Google
Personnalisez
votre page


Email :
Mot de passe :
Oublié ?
Accueil MyPopulationData       Ajoutez PopulationData.net à votre lecteur RSS   Rejoignez notre groupe Facebook   Suivez-nous sur Twitter
PopulationData.net : Palmarès - Mortalité infantile Vous êtes ici > Accueil > Palmarès > Mortalité infantile
Palmarès - Mortalité infantile

La mortalité infantile est une statistique servant essentiellement à juger de la qualité des soins obstétriques et pédiatriques d'un pays.

La mortalité infantile est calculée en faisant le rapport entre le nombre d'enfants décédés avant l'âge de un an sur le nombre total de naissances concernées. Cette statistique est exprimée en pour 1000 naissances (‰). (source Wikipedia)

Continent Taux 2006
Monde 54.70
Afrique 89.00
Amériques 22.00
Asie 52.00
Europe 7.00
Union Européenne 4.50
Océanie 29.00

Rang Pays Taux ‰ Continent
 
1 Singapour 2.30 (2008) Asie
2 Suède 2.75 (2009) Europe
3 Japon 2.80 (2007) Asie
4 Hong Kong 2.95 (2006) Asie
5 République tchèque 3.10 (2008) Europe
6 Islande 3.25 (2008) Europe
7 Italie 3.50 (2008) Europe
8 Finlande 3.50 (2008) Europe
9 Anguilla 3.52 (2009) Amériques
10 France 3.60 (2009) Europe
11 Norvège 3.67 (2006) Europe
12 Malte 3.86 (2006) Europe
13 Andorre 4.03 (2007) Europe
14 Allemagne 4.08 (2007) Europe
15 Israël 4.22 (2009) Asie
16 Suisse 4.23 (2008) Europe
17 Espagne 4.26 (2008) Europe
18 Macao 4.35 (2006) Asie
19 Slovénie 4.40 (2006) Europe
20 Danemark 4.51 (2006) Europe
21 Autriche 4.54 (2007) Europe
22 Belgique 4.56 (2007) Europe
23 Australie 4.57 (2007) Océanie
24 Canada 4.63 (2007) Amériques
25 Lichtenstein 4.64 (2006) Europe
26 Luxembourg 4.74 (2006) Europe
27 Portugal 4.78 (2009) Europe
28 Pays-Bas 4.81 (2008) Europe
29 Royaume-Uni 4.85 (2009) Europe
30 Nouvelle-Zélande 4.92 (2009) Océanie
31 Monaco 5.00 (2009) Europe
32 Gibraltar 5.06 (2006) Europe
33 Irlande 5.14 (2008) Europe
34 Grèce 5.25 (2008) Europe
35 Sainte Hélène 5.63 (2006) Afrique
36 Man 5.82 (2006) Europe
37 Cuba 5.93 (2008) Amériques
38 Corée du Sud 5.94 (2008) Asie
39 Féroé 6.12 (2006) Europe
40 Etats-Unis 6.26 (2009) Amériques
41 Taïwan 6.29 (2006) Asie
42 Belarus 6.63 (2007) Europe
43 Croatie 6.72 (2006) Europe
44 Serbie 6.75 (2009) Europe
45 Lituanie 6.78 (2006) Europe
46 Guam 6.81 (2006) Océanie
47 Pologne 6.93 (2008) Europe
48 Martinique 6.95 (2006) Amériques
49 Slovaquie 6.98 (2008) Europe
50 Mariannes du Nord 6.98 (2006) Océanie
51 Chypre 7.04 (2006) Europe
52 Montserrat 7.19 (2006) Amériques
53 Sainte Lucie 7.38 (2006) Amériques
54 Nouvelle-Calédonie 7.57 (2006) Océanie
55 Réunion 7.63 (2006) Afrique
56 Chili 7.71 (2009) Amériques
57 Estonie 7.73 (2006) Europe
58 Polynésie française 7.84 (2007) Océanie
59 Iles Vierges américaines 7.86 (2006) Amériques
60 Hongrie 7.86 (2009) Europe
61 Porto Rico 7.93 (2006) Amériques
62 Caïmans 8.00 (2006) Amériques
63 Bermudes 8.30 (2006) Amériques
64 Guadeloupe 8.41 (2006) Amériques
65 Koweït 8.96 (2009) Asie
66 Macédoine 9.01 (2009) Europe
67 Costa Rica 9.01 (2008) Amériques
68 Samoa Américaines 9.07 (2006) Océanie
69 Nauru 9.25 (2009) Océanie
70 Lettonie 9.35 (2006) Europe
71 Antilles Néerlandaises 9.76 (2006) Amériques
72 Bosnie Herzégovine 9.82 (2006) Europe
73 Ukraine 10.30 (2009) Europe
74 Monténégro 10.33 (2008) Europe
75 Russie 10.81 (2008) Europe
76 Groenland 11.20 (2008) Amériques
77 Arabie Saoudite 11.57 (2009) Asie
78 Fidji 11.58 (2009) Océanie
79 Tonga 11.58 (2009) Océanie
80 Uruguay 11.61 (2006) Amériques
81 Guyane 11.76 (2006) Amériques
82 Barbade 11.77 (2006) Amériques
83 Bruneï 12.25 (2006) Asie
84 Seychelles 12.30 (2009) Afrique
85 Maurice 12.56 (2008) Afrique
86 Emirats arabes unis 13.11 (2008) Asie
87 Moldavie 13.13 (2009) Europe
88 Saint Vincent et Grenadines 13.17 (2006) Amériques
89 Panama 13.40 (2008) Amériques
90 Dominique 13.71 (2006) Amériques
91 Aruba 13.79 (2009) Amériques
92 Saint-Christophe-et-Niévès 13.94 (2009) Amériques
93 Grenade 14.27 (2006) Amériques
94 Argentine 14.29 (2007) Amériques
95 Saint Marin 14.40 (2006) Europe
96 Palau 14.46 (2006) Océanie
97 Turques et Caïques 15.18 (2006) Amériques
98 Jamaïque 15.22 (2009) Amériques
99 Malaisie 16.39 (2008) Asie
100 Iles Vierges britanniques 16.72 (2006) Amériques
101 Jordanie 16.76 (2006) Asie
102 Géorgie 16.78 (2008) Asie
103 Bahreïn 16.80 (2006) Asie
104 Oman 16.88 (2009) Asie
105 Palestine 17.16 (2009) Asie
106 Niué 17.50 (2005) Océanie
107 Qatar 18.04 (2006) Asie
108 Thaïlande 18.23 (2008) Asie
109 Wallis et Futuna 18.27 (2006) Océanie
110 Saint-Pierre-et-Miquelon 18.34 (2006) Amériques
111 Mexique 18.42 (2009) Amériques
112 Suriname 18.81 (2009) Amériques
113 Antigua-et-Barbuda 18.86 (2006) Amériques
114 Sri Lanka 19.01 (2008) Asie
115 Tuvalu 19.47 (2006) Océanie
116 Colombie 19.72 (2007) Amériques
117 Bulgarie 19.85 (2006) Europe
118 Albanie 20.02 (2007) Europe
119 Chine 20.25 (2009) Asie
120 Salomon 20.63 (2006) Océanie
121 Arménie 20.94 (2008) Asie
122 Philippines 21.45 (2008) Asie
123 Honduras 21.68 (2009) Amériques
124 Liban 21.82 (2009) Asie
125 Corée du Nord 21.86 (2008) Asie
126 Libye 21.94 (2008) Afrique
127 Venezuela 22.02 (2008) Amériques
128 Equateur 22.87 (2006) Amériques
129 Bahamas 23.17 (2009) Amériques
130 Tunisie 23.43 (2008) Afrique
131 Ouzbékistan 23.43 (2009) Asie
132 Viêt Nam 23.61 (2008) Asie
133 Roumanie 23.73 (2008) Europe
134 El Salvador 24.39 (2006) Amériques
135 Cook 24.70 (2006) Océanie
136 Paraguay 24.78 (2006) Amériques
137 Bélize 24.89 (2006) Amériques
138 Algérie 25.00 (2009) Afrique
139 Trinité et Tobago 25.05 (2006) Amériques
140 Kazakhstan 25.73 (2009) Asie
141 République dominicaine 25.96 (2009) Amériques
142 Syrie 26.78 (2008) Asie
143 Samoa 26.85 (2006) Océanie
144 Brésil 27.62 (2007) Amériques
145 Nicaragua 28.11 (2006) Amériques
146 Egypte 28.36 (2008) Afrique
147 Marshall 28.43 (2006) Océanie
148 Pérou 28.62 (2009) Amériques
149 Guatemala 28.79 (2008) Amériques
150 Micronésie 29.16 (2006) Océanie
151 Inde 30.15 (2009) Asie
152 Maldives 30.63 (2008) Asie
153 Indonésie 31.04 (2008) Asie
154 Guyana 32.19 (2006) Amériques
155 Kirghizstan 34.49 (2006) Asie
156 Iran 36.93 (2008) Asie
157 Turquie 36.98 (2008) Asie
158 Maroc 38.22 (2008) Afrique
159 Mongolie 41.24 (2008) Asie
160 Sao Tomé-et-Principe 41.83 (2006) Afrique
161 Erythrée 43.33 (2009) Afrique
162 Tadjikistan 45.00 (2006) Asie
163 Afrique du Sud 45.11 (2008) Afrique
164 Irak 45.43 (2008) Asie
165 Namibie 45.51 (2009) Afrique
166 Timor oriental 45.89 (2006) Asie
167 Cap Vert 46.52 (2006) Afrique
168 Papouasie-Nouvelle-Guinée 46.67 (2008) Océanie
169 Kiribati 47.27 (2006) Océanie
170 Bolivie 49.09 (2008) Amériques
171 Birmanie (Myanmar) 49.12 (2008) Asie
172 Vanuatu 49.45 (2009) Océanie
173 Zimbabwe 50.58 (2008) Afrique
174 Gabon 51.78 (2009) Afrique
175 Bhoutan 51.92 (2008) Asie
176 Ghana 52.31 (2008) Afrique
177 Botswana 53.70 (2006) Afrique
178 Azerbaïdjan 54.60 (2009) Asie
179 Madagascar 55.59 (2008) Afrique
180 Kenya 56.01 (2008) Afrique
181 Yémen 56.27 (2008) Asie
182 Mayotte 56.29 (2009) Afrique
183 Togo 57.66 (2008) Afrique
184 Sénégal 58.94 (2009) Afrique
185 Bangladesh 59.12 (2007) Asie
186 Burundi 60.77 (2008) Afrique
187 Népal 62.00 (2008) Asie
188 Haïti 62.33 (2008) Amériques
189 Cameroun 63.34 (2009) Afrique
190 Ouganda 64.82 (2009) Afrique
191 Bénin 66.20 (2008) Afrique
192 Comores 66.57 (2009) Afrique
193 Mauritanie 66.65 (2008) Afrique
194 Pakistan 66.94 (2008) Asie
195 Guinée 67.41 (2008) Afrique
196 Côte d'Ivoire 68.06 (2009) Afrique
197 Cambodge 68.78 (2006) Asie
198 Tanzanie 69.28 (2009) Afrique
199 Swaziland 69.59 (2008) Afrique
200 Gambie 71.58 (2006) Afrique
201 Turkménistan 72.56 (2006) Asie
202 Sahara Occidental 74.16 (2006) Afrique
203 Laos 79.61 (2008) Asie
204 République centrafricaine 80.62 (2009) Afrique
205 République démocratique du Congo 81.21 (2009) Afrique
206 Congo-Brazzaville 81.29 (2008) Afrique
207 Rwanda 81.61 (2009) Afrique
208 Ethiopie 82.64 (2008) Afrique
209 Burkina Faso 86.02 (2008) Afrique
210 Soudan 86.98 (2008) Afrique
211 Lesotho 87.24 (2006) Afrique
212 Guinée Equatoriale 89.21 (2006) Afrique
213 Malawi 93.71 (2006) Afrique
214 Nigéria 95.74 (2008) Afrique
215 Tchad 100.36 (2008) Afrique
216 Zambie 101.20 (2009) Afrique
217 Guinée-Bissau 101.64 (2008) Afrique
218 Mali 102.05 (2009) Afrique
219 Djibouti 102.44 (2006) Afrique
220 Mozambique 105.80 (2009) Afrique
221 Somalie 109.19 (2009) Afrique
222 Niger 116.66 (2009) Afrique
223 Libéria 138.24 (2009) Afrique
224 Afghanistan 154.67 (2008) Asie
225 Sierra Leone 156.48 (2008) Afrique
226 Angola 182.31 (2008) Afrique
 
Pays et territoires dont le taux de mortalité infantile est inconnu
 
  Antarctique nc Antarctique
  Kosovo nc Europe
  Malouines nc Amériques
  Norfolk nc Océanie
  Pitcairn nc Océanie
  Saint-Barthélemy nc Amériques
  Saint-Martin nc Amériques
  Tokelau nc Océanie
  Vatican nc Europe

Liens

Liens externes :

Partager : Digg Delicious Facebook Google bookmarks BlogMarks Myspace Reddit Scoopeo StumbleUpon Technorati Twitter Wikio  




   
   

Partenaires
Actualité Internationale
Blog de l'Info
CentPapiers
Da-KolkoZ
Obahu

Blogues recommandés
Liens recommandés
Partenaires

Sites amis
Brut de Pomme
Evolution.Ours
La Recherche 2.0
Novalook
Profession : Consommatrice
Saveurs La Baroude
Utilisabilité.info
Voyages Baroude
Voyages Bohème

Nos autres sites
Aurores Boréales
BioDir
Blogueurs sans Frontières
Compagnie Géographique
Graeme Villeret
LesBaleines.net
LinksDir
MapsRoom
Outdoor Mountain
Population Mondiale
Search Engines Directory
Wildlife Archives

Guides urbains
Monde
Australie
Canada
France

Nuage de mots-clés

Afrique Alphabétisation Canada Cartes Catastrophes naturelles Conflits Démographie Droits humains Eau Enfants Espérance de vie Etats-Unis Femmes France G8 Monde Mondialisation ONU PIB Population mondiale Russie Satellites Sida Union européenne Villes





Paperblog : Les meilleurs actualités issues des blogs annuaire
News & Media Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Derniers visiteurs


Accueil - Contact - A propos - PopulationData.net Creative Commons License 2002 à - ISSN 1708-5713 - Français English Deutsch Espanol Italiano Nederlander Portuges

United Specialties - Debt Consolidation - Phoenix Landscaping - Credit Counseling