Google
Personnalisez
votre page


Email :
Mot de passe :
Oublié ?
Accueil MyPopulationData       Ajoutez PopulationData.net à votre lecteur RSS   Rejoignez notre groupe Facebook   Suivez-nous sur Twitter
PopulationData.net : Palmarès - Les plus grandes villes du monde Vous êtes ici > Accueil > Palmarès > Les plus grandes villes du monde
Palmarès - Les plus grandes villes du monde

ATTENTION !
Ce palmarès est actuellement provisoire. Nous effectuons une mise à jour complète. Il reste cependant très proche du résultat final.

En passant, Chongqing n'est pas la plus grande agglomération du monde, ni la deuxième, c'est la première "municipalité" du monde. Autrement dit, ses limites administratives ont été repoussées pour couvrir des dizaines de milliers de km2, ce qui ne représente donc pas une aire urbaine, mais plutôt une sorte de région administrative nommée "municipalité" en Chine. Elle se trouve donc aux alentours de la 35-40ème place de ce palmarès.

Rang   Ville Population Pays
      habitants (année)  
 
1   Tokyo 37 203 122 (2009) Japon
2   New York 25 933 312 (2009) Etats-Unis
3   Mexico 23 293 783 (2009) Mexique
4   Séoul (capitale) 22 596 020 (2009) Corée du Sud
5   Mumbai (Bombay) 21 347 412 (2009) Inde
6   São Paulo 20 218 868 (2008) Brésil
7   Manille 19 195 048 (2008) Philippines
8   Delhi 18 639 762 (2009) Inde
9   Djakarta 18 588 548 (2008) Indonésie
10   Los Angeles 18 584 159 (2009) Etats-Unis
11   Shanghai 17 783 119 (2009) Chine
12   Osaka-Kyoto-Kobé 17 414 008 (2009) Japon
13   Le Caire 16 244 674 (2009) Egypte
14   Kolkata (Calcutta) 15 414 859 (2009) Inde
15   Moscou 14 744 150 (2009) Russie
16   Buenos Aires 14 235 106 (2009) Argentine
17   Dacca 13 240 743 (2009) Bangladesh
18   Téhéran 12 664 286 (2008) Iran
19   Lagos 12 517 811 (2008) Nigéria
20   Karachi 12 461 423 (2008) Pakistan
21   Londres 12 448 448 (2009) Royaume-Uni
22   Pékin (Beijing) 12 230 029 (2009) Chine
23   Gauteng 12 023 292 (2009) Afrique du Sud
24   Rio de Janeiro 11 975 998 (2008) Brésil
25   Paris 11 818 503 (2009) France
26   Chicago 11 541 854 (2009) Etats-Unis
27   Ruhr 11 316 429 (2009) Allemagne
28   Istanbul 11 174 257 (2008) Turquie
29   Bagdad 10 634 225 (2008) Irak
30   Bangkok (Krung Thep) 10 605 169 (2008) Thaïlande
31   Kinshasa 10 076 099 (2009) République démocratique du Congo
32   Hong Kong (Xianggang) 9 102 043 (2009) Chine
33   Khartoum 8 940 991 (2009) Soudan
34   Nagoya 8 799 425 (2009) Japon
35   Lima 8 760 685 (2009) Pérou
36   Taipei 8 325 219 (2008) Taïwan
37   Washington 8 295 397 (2009) Etats-Unis
38   Bogota 8 148 808 (2008) Colombie
39   Chongqing 7 707 124 (2009) Chine
40   Boston 7 514 759 (2009) Etats-Unis
41   San Francisco - San José 7 354 555 (2009) Etats-Unis
42   Chennai (Madras) 7 305 169 (2009) Inde
43   Kuala Lumpur 7 239 871 (2008) Malaisie
44   Milan 7 123 563 (2009) Italie
45   Lahore 6 747 238 (2008) Pakistan
46   Dallas - Fort Worth 6 655 261 (2009) Etats-Unis
47   Shenyang 6 598 868 (2009) Chine
48   Randstat 6 579 720 (2008) Pays-Bas
49   Alger 6 488 795 (2009) Algérie
50   Bangalore 6 466 271 (2009) Inde
51   Singapour 6 416 913 (2008) Singapour
52   Tianjin 6 406 624 (2009) Chine
53   Philadelphie 6 398 896 (2009) Etats-Unis
54   Ho Chi Minh Ville 6 369 142 (2008) Viêt Nam
55   Santiago 6 328 317 (2009) Chili
56   Madrid 6 321 398 (2009) Espagne
57   Hyderabad 6 290 397 (2009) Inde
58   Bandung 6 234 944 (2008) Indonésie
59   Detroit 6 032 750 (2009) Etats-Unis
60   Miami 5 950 855 (2009) Etats-Unis
61   Abidjan 5 878 609 (2009) Côte d'Ivoire
62   Houston 5 829 620 (2009) Etats-Unis
63   Atlanta 5 729 304 (2009) Etats-Unis
64   Canton (Guangzhou) 5 727 608 (2009) Chine
65   Toronto 5 509 874 (2009) Canada
66   Belo Horizonte 5 395 601 (2008) Brésil
67   Ahmadabad 5 334 314 (2009) Inde
68   Pune 5 273 211 (2009) Inde
69   San Diego - Tijuana 5 009 170 (2009) Etats-Unis
70   Ibadan 4 987 903 (2008) Nigéria
71   Barcelone 4 971 701 (2009) Espagne
72   Xian 4 931 088 (2009) Chine
73   Rangoun 4 886 305 (2009) Birmanie (Myanmar)
74   Harbin 4 832 060 (2009) Chine
75   Saint-Petersbourg 4 820 815 (2009) Russie
76   Shantou 4 759 959 (2009) Chine
77   Riyadh 4 742 038 (2009) Arabie Saoudite
78   Le Cap (capitale législative) 4 715 046 (2009) Afrique du Sud
79   Wuhan 4 696 041 (2009) Chine
80   Hangzhou 4 694 760 (2009) Chine
81   Pusan 4 669 597 (2009) Corée du Sud
82   Chengdu 4 648 754 (2009) Chine
83   Alexandrie 4 541 100 (2009) Egypte
84   Sydney 4 490 662 (2009) Australie
85   Kano 4 296 172 (2008) Nigéria
86   Phoenix 4 281 899 (2009) Etats-Unis
87   Fukuoka-Kitakyushu 4 271 041 (2009) Japon
88   Caracas 4 259 737 (2008) Venezuela
89   Manchester-Liverpool 4 230 294 (2009) Royaume-Uni
90   Naples 4 223 652 (2009) Italie
91   Guadalajara 4 205 153 (2009) Mexique
92   Medan 4 180 931 (2008) Indonésie
93   Nanjing 4 178 418 (2009) Chine
94   Tampa - Saint-Petersburg 4 152 238 (2009) Etats-Unis
95   Ankara (capitale) 4 140 890 (2008) Turquie
96   Luanda 4 137 337 (2008) Angola
97   Rome 4 103 250 (2009) Italie
98   Seattle 4 087 033 (2009) Etats-Unis
99   Athènes 4 061 326 (2008) Grèce
100   Surabaya 4 056 858 (2008) Indonésie
101   Chittagong 4 043 709 (2009) Bangladesh
102   Berlin 4 040 690 (2009) Allemagne
103   Nairobi (capitale) 4 029 260 (2008) Kenya
104   Porto Alegre 3 971 158 (2008) Brésil
105   Monterrey 3 937 445 (2009) Mexique
106   Accra 3 905 009 (2009) Ghana
107   Melbourne 3 829 400 (2009) Australie
108   Port-au-Prince 3 812 721 (2009) Haïti
109   Bassorah 3 802 881 (2008) Irak
110   Recife 3 738 978 (2008) Brésil
111   Salvador 3 703 722 (2008) Brésil
112   Montréal 3 695 790 (2009) Canada
113   Tachkent 3 669 128 (2009) Ouzbékistan
114   Minneapolis 3 562 284 (2009) Etats-Unis
115   Kanpur 3 494 275 (2009) Inde
116   Casablanca (Dar-el-Beida) 3 434 422 (2008) Maroc
117   Ispahan 3 430 353 (2008) Iran
118   Saint-Domingue 3 426 256 (2009) République dominicaine
119   Jinan 3 414 554 (2009) Chine
120   Guayaquil 3 387 731 (2008) Equateur
121   Fortaleza 3 371 858 (2008) Brésil
122   Durban 3 368 631 (2009) Afrique du Sud
123   Medellin 3 360 811 (2008) Colombie
124   Curitiba 3 359 490 (2008) Brésil
125   Tel-Aviv 3 340 850 (2009) Israël
126   Taegu 3 324 809 (2009) Corée du Sud
127   Pyongyang 3 320 085 (2009) Corée du Nord
128   Birmingham 3 307 822 (2009) Royaume-Uni
129   Cleveland 3 295 145 (2009) Etats-Unis
130   Guatemala 3 293 168 (2008) Guatemala
131   Brasilia 3 283 597 (2008) Brésil
132   Hambourg 3 266 896 (2009) Allemagne
133   Cincinnati 3 266 417 (2009) Etats-Unis
134   Rawalpindi 3 252 123 (2008) Pakistan
135   Kaboul (capitale) 3 199 091 (2009) Afghanistan
136   Surat 3 196 799 (2009) Inde
137   Izmir 3 175 133 (2008) Turquie
138   Cali 3 168 590 (2008) Colombie
139   Jeddah 3 160 961 (2009) Arabie Saoudite
140   Addis Abeba (capitale) 3 144 918 (2008) Ethiopie
141   Francfort 3 133 739 (2009) Allemagne
142   Jaipur 3 102 808 (2009) Inde
143   Dar es Salam 3 092 430 (2009) Tanzanie
144   Changchun 3 060 341 (2009) Chine
145   Denver 3 049 562 (2009) Etats-Unis
146   Harare (capitale) 2 999 481 (2009) Zimbabwe
147   Lucknow 2 991 280 (2009) Inde
148   Kiev 2 987 132 (2009) Ukraine
149   Puebla 2 900 872 (2009) Mexique
150   Mogadiscio 2 889 232 (2009) Somalie
151   Saint-Louis 2 879 924 (2009) Etats-Unis
152   Mashhad 2 868 350 (2008) Iran
153   Lusaka 2 851 411 (2009) Zambie
154   Alep 2 840 622 (2008) Syrie
155   Shijiazhuang 2 831 193 (2009) Chine
156   Kaohsiung 2 826 613 (2008) Taïwan
157   Taiyuan 2 782 594 (2009) Chine
158   Zibo 2 766 824 (2009) Chine
159   Mossoul 2 721 096 (2008) Irak
160   Orlando 2 718 578 (2009) Etats-Unis
161   Dalian 2 717 128 (2009) Chine
162   San Juan 2 715 744 (2008) Porto Rico
163   Faisalabad 2 708 944 (2008) Pakistan
164   Damas 2 688 278 (2008) Syrie
165   Hanoï (capitale) 2 685 506 (2008) Viêt Nam
166   Patna 2 656 318 (2009) Inde
167   Brownsville - McAllen - Matamoros - Reynosa 2 653 515 (2009) Etats-Unis
168   Lisbonne 2 638 211 (2009) Portugal
169   La Havane 2 599 655 (2009) Cuba
170   Portland 2 599 142 (2009) Etats-Unis
171   Sapporo 2 590 938 (2009) Japon
172   Colombo 2 588 148 (2009) Sri Lanka
173   Budapest 2 573 664 (2009) Hongrie
174   Nagpur 2 569 775 (2009) Inde
175   Tangshan 2 561 309 (2009) Chine
176   Katowice 2 552 515 (2008) Pologne
177   Koweït 2 544 025 (2009) Koweït
178   Dakar 2 535 431 (2009) Sénégal
179   Campinas 2 533 266 (2008) Brésil
180   El Paso - Ciudad Juarez 2 528 699 (2009) Etats-Unis
181   Qingdao 2 459 228 (2009) Chine
182   Pittsburgh 2 441 464 (2009) Etats-Unis
183   Guiyang 2 427 170 (2009) Chine
184   Sacramento 2 417 404 (2009) Etats-Unis
185   Maracaïbo 2 406 719 (2008) Venezuela
186   Kunming 2 402 852 (2009) Chine
187   Belem 2 401 954 (2008) Brésil
188   Copenhague-Malmö 2 387 192 (2008) Danemark
189   Gujranwala 2 350 464 (2008) Pakistan
190   Charlotte 2 338 289 (2009) Etats-Unis
191   Stuttgart 2 334 683 (2009) Allemagne
192   Munich 2 312 477 (2009) Allemagne
193   Salt Lake City 2 307 096 (2009) Etats-Unis
194   San Salvador 2 302 948 (2008) El Salvador
195   Anshan 2 301 034 (2009) Chine
196   Vancouver 2 285 893 (2009) Canada
197   Dubaï 2 261 995 (2009) Emirats arabes unis
198   Bakou 2 255 268 (2009) Azerbaïdjan
199   Varsovie 2 251 474 (2008) Pologne
200   Bénin 2 238 589 (2008) Nigéria
201   Wuxi 2 232 689 (2009) Chine
202   Taichung 2 224 535 (2008) Taïwan
203   Zhengzhou 2 222 539 (2009) Chine
204   Alma 2 215 374 (2008) Pays-Bas
205   Bamako 2 209 225 (2009) Mali
206   Bucarest 2 192 372 (2009) Roumanie
207   Changsha 2 190 724 (2009) Chine
208   Tegucigalpa 2 187 434 (2009) Honduras
209   Yaoundé 2 184 528 (2009) Cameroun
210   La Paz (capitale) 2 175 731 (2009) Bolivie
211   Conakry 2 157 540 (2008) Guinée
212   Valencia 2 137 729 (2008) Venezuela
213   Turin 2 136 362 (2009) Italie
214   Sanaa 2 129 866 (2008) Yémen
215   Bruxelles 2 129 024 (2008) Belgique
216   Palembang 2 121 083 (2008) Indonésie
217   Barranquilla 2 101 353 (2008) Colombie
218   Vienne 2 081 714 (2009) Autriche
219   Goiânia 2 076 608 (2008) Brésil
220   Kansas City 2 070 544 (2009) Etats-Unis
221   Maputo 2 058 054 (2009) Mozambique
222   Nanchang 2 054 683 (2009) Chine
223   Tunis 2 050 434 (2008) Tunisie
224   Quito (capitale) 2 049 473 (2008) Equateur
225   Indore 2 049 193 (2009) Inde
226   Beyrouth 2 045 061 (2009) Liban
227   Indianapolis 2 035 327 (2009) Etats-Unis
228   San Antonio 2 031 445 (2009) Etats-Unis
229   Douala 2 023 773 (2009) Cameroun
230   Taejon 2 012 007 (2009) Corée du Sud
231   Columbus 2 002 604 (2009) Etats-Unis
232   Leeds 1 996 235 (2009) Royaume-Uni
233   Bursa 1 979 999 (2008) Turquie
234   Mirat 1 948 882 (2009) Inde
235   Tripoli 1 943 454 (2008) Libye
236   Brisbane 1 938 851 (2009) Australie
237   Haïphong 1 938 543 (2008) Viêt Nam
238   Kaduna 1 926 356 (2008) Nigéria
239   Jilin 1 919 349 (2009) Chine
240   Las Vegas 1 910 121 (2009) Etats-Unis
241   Stockholm 1 906 633 (2009) Suède
242   Antananarivo 1 906 387 (2009) Madagascar
243   Lille - Courtrai 1 902 966 (2009) France
244   Port Harcourt 1 899 372 (2008) Nigéria
245   Lanzhou 1 877 075 (2009) Chine
246   Kampala 1 876 485 (2009) Ouganda
247   Hiroshima 1 874 406 (2009) Japon
248   Montevideo 1 843 196 (2008) Uruguay
249   Santos 1 813 497 (2008) Brésil
250   Lyon 1 798 395 (2009) France
251   Niznij Novgorod 1 794 960 (2009) Russie
252   Phnom Penh (capitale) 1 781 113 (2008) Cambodge
253   Pinang (George Town) 1 775 984 (2008) Malaisie
254   Belgrade 1 774 990 (2009) Serbie
255   Oshogbo 1 773 079 (2008) Nigéria
256   Manaus 1 766 820 (2008) Brésil
257   Kumasi 1 765 712 (2009) Ghana
258   Dammam 1 762 227 (2009) Arabie Saoudite
259   Valence 1 759 485 (2009) Espagne
260   Ujung Pandang (Macassar) 1 754 645 (2008) Indonésie
261   Rabat 1 754 425 (2008) Maroc
262   Minsk (capitale) 1 753 245 (2008) Belarus
263   Bhopal 1 751 766 (2009) Inde
264   Nashik 1 742 343 (2009) Inde
265   Xinyang 1 732 926 (2009) Chine
266   Monrovia 1 732 524 (2009) Libéria
267   Sendai 1 728 831 (2009) Japon
268   San José 1 715 485 (2009) Costa Rica
269   Leon 1 714 314 (2009) Mexique
270   Lubumbashi 1 713 852 (2009) République démocratique du Congo
271   Prague 1 709 896 (2008) République tchèque
272   Ludhiana 1 701 212 (2009) Inde
273   Gaza 1 699 748 (2009) Palestine
274   Cordoba 1 698 201 (2009) Argentine
275   Vadodara 1 696 943 (2009) Inde
276   Cirebon 1 693 174 (2008) Indonésie
277   Raleigh - Durham 1 690 557 (2009) Etats-Unis
278   Agra 1 678 363 (2009) Inde
279   Bhubaneswar 1 666 429 (2009) Inde
280   Virginia Beach - Norfolk 1 658 292 (2009) Etats-Unis
281   Kwangju 1 656 471 (2009) Corée du Sud
282   Austin 1 652 602 (2009) Etats-Unis
283   Dandong-Sinuiju (Chine - Corée du Nord) 1 651 193 (2009) Chine
284   Vitoria 1 645 540 (2008) Brésil
285   Coimbatore 1 644 224 (2009) Inde
286   Nashville 1 632 671 (2009) Etats-Unis
287   Glasgow 1 628 803 (2009) Royaume-Uni
288   Cebu 1 628 478 (2008) Philippines
289   Marseille 1 623 720 (2009) France
290   Donetsk 1 623 194 (2009) Ukraine
291   Shizuoka 1 616 797 (2009) Japon
292   Xuzhou 1 615 936 (2009) Chine
293   Katmandou 1 611 647 (2009) Népal
294   Adana 1 611 262 (2008) Turquie
295   Bari 1 599 756 (2009) Italie
296   Tabriz 1 597 319 (2008) Iran
297   Zhanjiang 1 593 564 (2009) Chine
298   Davao 1 590 545 (2008) Philippines
299   Kharkov 1 589 958 (2009) Ukraine
300   Yogyakarta 1 588 622 (2008) Indonésie
301   Luoyang 1 574 880 (2009) Chine
302   Urumqi 1 569 769 (2009) Chine
303   Nanning 1 569 588 (2009) Chine
304   Hyderabad 1 566 657 (2008) Pakistan
305   Semarang 1 566 604 (2008) Indonésie
306   Greensboro - Winston-Salem 1 552 495 (2009) Etats-Unis
307   Santa Cruz 1 545 161 (2009) Bolivie
308   Fuzhou 1 541 641 (2009) Chine
309   Kochi 1 541 175 (2009) Inde
310   Multan 1 528 075 (2008) Pakistan
311   Mannheim 1 519 893 (2009) Allemagne
312   N'Djamena (capitale) 1 518 988 (2009) Tchad
313   Maracay 1 517 820 (2008) Venezuela
314   Visakhapatnam 1 511 687 (2009) Inde
315   Varanasi (Bénarès) 1 510 007 (2009) Inde
316   Rajkot 1 505 231 (2009) Inde
317   Doha 1 498 562 (2008) Qatar
318   Perth 1 497 487 (2009) Australie
319   Erevan 1 496 650 (2009) Arménie
320   Baotou 1 490 382 (2009) Chine
321   Tanjungkarang (Bandar Lampung) 1 482 960 (2008) Indonésie
322   Newcastle upon Tyne 1 481 013 (2009) Royaume-Uni
323   Kisangani 1 474 189 (2009) République démocratique du Congo
324   Novosibirsk 1 470 145 (2009) Russie
325   Changwon-Masan 1 468 101 (2009) Corée du Sud
326   Aba 1 461 461 (2008) Nigéria
327   Suzhou 1 456 077 (2009) Chine
328   Ouagadougou (capitale) 1 455 252 (2009) Burkina Faso
329   La Mecque 1 453 533 (2009) Arabie Saoudite
330   Huainan 1 450 570 (2009) Chine
331   Volgograd 1 449 400 (2009) Russie
332   Bielefeld 1 443 109 (2009) Allemagne
333   Qiqihar 1 439 762 (2009) Chine
334   Khulna 1 433 326 (2009) Bangladesh
335   Onitsha 1 429 308 (2008) Nigéria
336   Samara 1 427 391 (2009) Russie
337   Almaty 1 425 167 (2009) Kazakhstan
338   Hefei 1 424 802 (2009) Chine
339   Rosario 1 418 059 (2009) Argentine
340   Konya 1 412 343 (2008) Turquie
341   Dniepropetrovsk 1 400 195 (2009) Ukraine
342   Leipzig-Halle 1 388 578 (2009) Allemagne
343   Barquisimeto 1 385 101 (2008) Venezuela
344   Handan 1 380 827 (2009) Chine
345   Louisville 1 380 591 (2009) Etats-Unis
346   Ulsan 1 376 747 (2009) Corée du Sud
347   Brazzaville 1 370 612 (2009) Congo-Brazzaville
348   Denpasar 1 370 532 (2008) Indonésie
349   Rostov 1 363 218 (2009) Russie
350   Madurai 1 358 403 (2009) Inde
351   Datong 1 356 924 (2009) Chine
352   Peshawar 1 344 967 (2008) Pakistan
353   São Luis 1 344 288 (2008) Brésil
354   Iekaterinburg 1 343 769 (2009) Russie
355   Séville 1 343 680 (2009) Espagne
356   Gaziantep 1 342 518 (2008) Turquie
357   Mandalay 1 329 943 (2009) Birmanie (Myanmar)
358   Grand Rapids 1 324 516 (2009) Etats-Unis
359   Bengbu 1 320 687 (2009) Chine
360   Port Elizabeth 1 319 177 (2009) Afrique du Sud
361   Asansol 1 317 369 (2009) Inde
362   Jacksonville 1 313 228 (2009) Etats-Unis
363   Porto 1 311 375 (2009) Portugal
364   Tbilissi 1 310 819 (2008) Géorgie
365   Jérusalem 1 300 968 (2009) Israël
366   Freetown 1 300 835 (2008) Sierra Leone
367   Okayama 1 295 899 (2009) Japon
368   Ningbo 1 293 453 (2009) Chine
369   Auckland 1 291 362 (2009) Nouvelle-Zélande
370   Mbuji-Mayi 1 286 320 (2009) République démocratique du Congo
371   Memphis 1 285 732 (2009) Etats-Unis
372   Shiraz 1 279 140 (2008) Iran
373   Sheffield 1 278 588 (2009) Royaume-Uni
374   Toluca 1 278 078 (2009) Mexique
375   Natal 1 275 824 (2008) Brésil
376   Oklahoma City 1 275 758 (2009) Etats-Unis
377   Allahabad 1 272 612 (2009) Inde
378   Tainan 1 270 851 (2008) Taïwan
379   Jabalpur 1 270 321 (2009) Inde
380   Oran 1 266 992 (2009) Algérie
381   Mataram 1 265 090 (2008) Indonésie
382   Helsinki (capitale) 1 262 805 (2009) Finlande
383   Bouaké 1 258 821 (2009) Côte d'Ivoire
384   Tcheliabinsk 1 256 256 (2009) Russie
385   Cotonou 1 253 577 (2008) Bénin
386   Jamshedpur 1 252 815 (2009) Inde
387   Panama 1 242 192 (2008) Panama
388   Wenzhou 1 241 975 (2009) Chine
389   Greenville - Spartanburg 1 241 618 (2009) Etats-Unis
390   Tegal 1 233 433 (2008) Indonésie
391   Surakarta 1 231 014 (2008) Indonésie
392   Maisuru 1 230 039 (2009) Inde
393   Richmond 1 225 626 (2009) Etats-Unis
394   Hamamatsu 1 219 405 (2009) Japon
395   Haifa 1 217 737 (2009) Israël
396   Sofia (capitale) 1 217 465 (2008) Bulgarie
397   Rongcheng 1 215 843 (2009) Chine
398   Dhanbad 1 210 235 (2009) Inde
399   Amritsar 1 206 918 (2009) Inde
400   Nuremberg 1 204 542 (2009) Allemagne
401   Buffalo 1 203 997 (2009) Etats-Unis
402   Birmingham 1 198 932 (2009) Etats-Unis
403   Benghazi 1 195 972 (2008) Libye
404   Aurangabad 1 195 592 (2009) Inde
405   Brême 1 184 407 (2009) Allemagne
406   Nouvelle-Orléans 1 179 459 (2009) Etats-Unis
407   Chemnitz-Zwickau 1 178 838 (2009) Allemagne
408   Douai-Lens-Béthune-Valenciennes 1 178 434 (2009) France
409   Asmara 1 175 348 (2009) Erythrée
410   Ottawa 1 168 788 (2009) Canada
411   Maiduguri 1 168 767 (2008) Nigéria
412   Dublin 1 167 100 (2008) Irlande
413   Ogbomosho 1 167 077 (2008) Nigéria
414   Zhangjiakou 1 160 526 (2009) Chine
415   Torreon 1 160 367 (2009) Mexique
416   Mascate 1 152 254 (2009) Oman
417   Maceio 1 150 455 (2008) Brésil
418   Vijayawada 1 149 738 (2009) Inde
419   Hohhot 1 149 118 (2009) Chine
420   Albany 1 148 403 (2009) Etats-Unis
421   Bilbao 1 144 125 (2009) Espagne
422   Thessalonique 1 144 052 (2008) Grèce
423   Daqing 1 141 430 (2009) Chine
424   Calgary 1 139 126 (2009) Canada
425   Toulouse 1 133 105 (2009) France
426   Omsk 1 132 636 (2009) Russie
427   Zürich 1 132 237 (2009) Suisse
428   Abuja 1 129 345 (2008) Nigéria
429   Sholapur 1 128 884 (2009) Inde
430   Anvers 1 128 828 (2008) Belgique
431   Antalya 1 127 634 (2008) Turquie
432   Rochester 1 125 997 (2009) Etats-Unis
433   Odessa 1 123 981 (2009) Ukraine
434   Kazan 1 116 568 (2009) Russie
435   Hanovre 1 112 463 (2009) Allemagne
436   Bhilai 1 107 012 (2009) Inde
437   Teresina 1 105 136 (2008) Brésil
438   Srinagar 1 104 489 (2009) Inde
439   Saarbruck-Forbach (France) 1 102 945 (2009) Allemagne
440   Ipoh 1 097 682 (2008) Malaisie
441   Pingxiang 1 096 979 (2009) Chine
442   Adélaïde 1 096 585 (2009) Australie
443   Aomen 1 093 617 (2009) Chine
444   Erbil 1 091 636 (2008) Irak
445   San-Luis Potosi 1 090 838 (2009) Mexique
446   Bucaramanga 1 090 173 (2008) Colombie
447   Benxi 1 089 892 (2009) Chine
448   Edmonton 1 081 275 (2009) Canada
449   Cartagena 1 079 549 (2008) Colombie
450   Saratov 1 079 220 (2009) Russie
451   Kolwezi 1 078 568 (2009) République démocratique du Congo
452   Xianyang 1 076 887 (2009) Chine
453   Dresde 1 075 299 (2009) Allemagne
454   Kitwe 1 072 276 (2009) Zambie
455   Médine 1 071 218 (2009) Arabie Saoudite
456   Ranchi 1 066 449 (2009) Inde
457   Baoding 1 061 336 (2009) Chine
458   Fresno 1 057 486 (2009) Etats-Unis
459   Mersin 1 056 331 (2008) Turquie
460   Nottingham 1 056 234 (2009) Royaume-Uni
461   Thiruvananthapuram 1 047 560 (2009) Inde
462   Joao Pessoa 1 043 439 (2008) Brésil
463   Zhenjiang 1 042 546 (2009) Chine
464   Knoxville 1 041 955 (2009) Etats-Unis
465   Concepción 1 040 586 (2009) Chili
466   Guwahati 1 038 071 (2009) Inde
467   Samarinda 1 037 300 (2008) Indonésie
468   Chandigarh 1 033 671 (2009) Inde
469   Malang 1 027 426 (2008) Indonésie
470   Ufa 1 023 543 (2009) Russie
471   Palerme 1 023 256 (2009) Italie
472   Ilorin 1 014 565 (2008) Nigéria
473   Krasnojarsk 1 012 304 (2009) Russie
474   Tucson 1 012 018 (2009) Etats-Unis
475   Mendoza 1 009 141 (2009) Argentine
476   Bordeaux 1 009 051 (2009) France
477   Fèz 1 008 782 (2008) Maroc
478   Valparaiso 1 006 281 (2009) Chili
479   Querétaro 1 004 896 (2009) Mexique
480   Ahvaz 1 003 162 (2008) Iran
481   Kozhikkod 1 000 802 (2009) Inde

Liens

Liens internes :

Partager : Digg Delicious Facebook Google bookmarks BlogMarks Myspace Reddit Scoopeo StumbleUpon Technorati Twitter Wikio  




   
   

Partenaires
Actualité Internationale
Blog de l'Info
CentPapiers
Da-KolkoZ
Obahu

Blogues recommandés
Liens recommandés
Partenaires

Sites amis
Brut de Pomme
Evolution.Ours
La Recherche 2.0
Novalook
Profession : Consommatrice
Saveurs La Baroude
Utilisabilité.info
Voyages Baroude
Voyages Bohème

Nos autres sites
Aurores Boréales
BioDir
Blogueurs sans Frontières
Compagnie Géographique
Graeme Villeret
LesBaleines.net
LinksDir
MapsRoom
Outdoor Mountain
Population Mondiale
Search Engines Directory
Wildlife Archives

Guides urbains
Monde
Australie
Canada
France

Nuage de mots-clés

Afrique Alphabétisation Canada Cartes Catastrophes naturelles Conflits Démographie Droits humains Eau Enfants Espérance de vie Etats-Unis Femmes France G8 Monde Mondialisation ONU PIB Population mondiale Russie Satellites Sida Union européenne Villes





Paperblog : Les meilleurs actualités issues des blogs annuaire
News & Media Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Derniers visiteurs


Accueil - Contact - A propos - PopulationData.net Creative Commons License 2002 à - ISSN 1708-5713 - Français English Deutsch Espanol Italiano Nederlander Portuges

Internet Marketing - United Specialties - Internet Advertising - Credit Counseling