| PopulationData.net : Voltages par pays
Vous êtes ici > Accueil > Voltages par pays
Voltages par pays
| Pays | Voltage | Fréquence | Type de Branchement |
| Afrique |
| Afrique du Sud | 220-240 V | 50 HZ | Afrique du Sud |
| Algérie | 127-220 V | 50 HZ | Europe |
| Angola | 220 V | 50 HZ | Europe |
| Bénin | 220 V | 50 HZ | Europe |
| Botswana | 220 V | 50 HZ | Royaume-Uni |
| Burkina-Faso | 220 V | 50 HZ | Europe |
| Burundi | 220 V | 50 HZ | Europe |
| Cameroun | 127-220 V | 50 HZ | Europe |
| Congo-Brazzaville | 220 V | 50 HZ | Europe |
| Congo-Kinshasa | 220 V | 50 HZ | Europe |
| Côte d'Ivoire | 220 V | 50 HZ | Europe |
| Egypte | 220 V | 50 HZ | Europe, Royaume-Uni |
| Ethiopie | 220 V | 50 HZ | Europe, Italie |
| Gabon | 220 V | 50 HZ | Europe |
| Gambie | 230 V | 50 HZ | Royaume-Uni |
| Ghana | 240 V | 50 HZ | Royaume-Uni |
| Île Maurice | 230 V | 50 HZ | Royaume-Uni |
| Kenya | 240 V | 50 HZ | Royaume-Uni |
| Lesotho | 230 V | 60 HZ | Royaume-Uni |
| Libéria | 120 V | 60 HZ | Europe, Etats-Unis |
| Libye | 115-220 V | 50 HZ | Europe, Etats-Unis, Royaume-Uni |
| Malawi | 230 V | 50 HZ | Royaume-Uni |
| Mali | 220 V | 50 HZ | Europe |
| Maroc | 127-220 V | 50 HZ | Europe |
| Mauritanie | 220 V | 50 HZ | Europe |
| Mozambique | 220 V | 50 HZ | Europe |
| Namibie | 220 V | 50 HZ | Afrique du Sud |
| Niger | 220 V | 50 HZ | Europe |
| Nigéria | 230 V | 50 HZ | Royaume-Uni |
| Ouganda | 240 V | 50 HZ | Royaume-Uni |
| République Centrafricaine | 220 V | 50 HZ | Europe |
| Rwanda | 220 V | 50 HZ | Europe |
| Sénégal | 110 V | 50 HZ | Europe |
| Sierra-Léone | 230 V | 50 HZ | Royaume-Uni |
| Somalie | 220 V | 50 HZ | Europe |
| Soudan | 240 V | 50 HZ | Royaume-Uni |
| Swaziland | 220 V | 50 HZ | Royaume-Uni |
| Tanzanie | 230 V | 50 HZ | Royaume-Uni |
| Tchad | 220 V | 50 HZ | Europe |
| Togo | 127-220 V | 50 HZ | Europe |
| Tunisie | 127-220 V | 50 HZ | Europe |
| Zambie | 220 V | 50 HZ | Royaume-Uni |
| Zimbabwe | 220 V | 50 HZ | Royaume-Uni |
| |
| Amérique du Nord |
| Bermudes | 115 V | 60 HZ | Etats-Unis |
| Canada | 120 V | 60 HZ | Etats-Unis |
| Etats-Unis | 120 V | 60 HZ | Etats-Unis |
| Mexique | 120 V | 60 HZ | Etats-Unis |
| |
| Amérique Centrale & Caraïbes |
| Antilles Néerlandaises | 110-127 V | 50 HZ | Europe, Etats-Unis |
| Bahamas | 115 V | 60 HZ | Etats-Unis, Royaume-Uni |
| Barbade | 115 V | 60 HZ | Etats-Unis |
| Bélize | 110-220 V | 60 HZ | Etats-Unis |
| Costa Rica | 120 V | 60 HZ | Etats-Unis |
| Cuba | 115-120 V | 60 HZ | Etats-Unis |
| El Salvador | 120-240 V | 60 HZ | Etats-Unis |
| Guatemala | 115-230 V | 60 HZ | Etats-Unis |
| Haïti | 110-220 V | 60 HZ | Etats-Unis |
| Honduras | 110-220 V | 60 HZ | Etats-Unis |
| Îles Vierges | 120 V | 60 HZ | Etats-Unis |
| Jamaïque | 220 V | 50 HZ | Etats-Unis,Royaume-Uni |
| Nicaragua | 120 V | 60 HZ | Etats-Unis |
| Panama | 120 V | 60 HZ | Etats-Unis |
| Porto Rico | 120 V | 60 HZ | Etats-Unis |
| République Dominicaine | 110-220 V | 60 HZ | Etats-Unis |
| Trinité & Tobago | 115-230 V | 60 HZ | Etats-Unis, Royaume-Uni |
| |
| Amérique du Sud |
| Argentine | 230 V | 50 HZ | Europe, Australie |
| Bolivie | 110 V | 50 HZ | Etats-Unis |
| Brésil | 110-127-220 V | 60 HZ | Europe, Etats-Unis |
| Chili | 220 V | 50 HZ | Europe, Italie |
| Colombie | 110-220 V | 50 HZ | Etats-Unis |
| Equateur | 110-220 V | 60 HZ | Europe, Etats-Unis |
| Guyane Française | 220 V | 50 HZ | Europe |
| Guyana | 110-240 V | 60 HZ | Etats-Unis |
| Paraguay | 220 V | 60 HZ | Europe |
| Pérou | 220 V | 60 HZ | Europe,Etats-Unis |
| Suriname | 110-127 V | 60 HZ | Europe,Etats-Unis |
| Uruguay | 220 V | 50 HZ | Europe |
| Vénézuela | 120-240 V | 60 HZ | Etats-Unis |
| |
| Asie |
| Abou Dhabi | 230 V | 50 HZ | Royaume-Uni |
| Afghanistan | 220 V | 50 HZ | Europe |
| Arabie Saoudite | 127-220 V | 50 HZ | Europe, Etats-Unis, Royaume-Uni |
| Arménie | 220 V | 50 HZ | Europe |
| Azerbaïdjan | 220 V | 50 HZ | Europe |
| Bahrein | 120-230 V | 50-60 HZ | Etats-Unis, Royaume-Uni |
| Bangladesh | 230 V | 50 HZ | Royaume-Uni |
| Bruneï | 240 V | 50 HZ | Royaume-Uni |
| Cambodge | 220 V | 50 HZ | Europe, Etats-Unis |
| Chine | 220 V | 50 HZ | Etats-Unis, australie |
| Chypre | 240 V | 50 HZ | Royaume-Uni |
| Corée du Nord | 220 V | 50 HZ | Europe |
| Corée du Sud | 110-220 V | 60 HZ | Europe,Etats-Unis |
| Emirats Arabes Unis | 220 V | 50 HZ | Royaume-Uni |
| Géorgie | 220 V | 50 HZ | Europe |
| Hong Kong | 220 V | 50 HZ | Royaume-Uni |
| Inde | 230-250 V | 50-60 HZ | Royaume-Uni |
| Indonésie | 127-220 V | 50 HZ | Europe |
| Iran | 220 V | 50 HZ | Europe |
| Irak | 220 V | 50 HZ | Europe,Royaume-Uni |
| Israël | 230 V | 50 HZ | Israël |
| Japon | 110-220 V | 50-60 HZ | Etats-Unis |
| Jordanie | 220 V | 50 HZ | Etats-Unis,Royaume-Uni |
| Kazakhstan | 220 V | 50 HZ | Europe |
| Kirgizstan | 220 V | 50 HZ | Europe |
| Koweit | 240 V | 50 HZ | Royaume-Uni |
| Laos | 220 V | 50 HZ | Europe,Etats-Unis |
| Liban | 110-220 V | 50 HZ | Europe,Royaume-Uni |
| Malaisie | 240 V | 50 HZ | Royaume-Uni |
| Myanmar (Birmanie) | 240 V | 50 HZ | Royaume-Uni |
| Oman | 240 V | 50 HZ | Etats-Unis, Royaume-Uni |
| Ouzbékistan | 220 V | 50 HZ | Europe |
| Pakistan | 230 V | 50 HZ | Royaume-Uni |
| Philippines | 110-220 V | 60 HZ | Etats-Unis |
| Qatar | 240 V | 50 HZ | Royaume-Uni |
| Singapour | 230 V | 50 HZ | Royaume-Uni |
| Sri Lanka | 230 V | 50 HZ | Royaume-Uni |
| Syrie | 220 V | 50 HZ | Europe |
| Tadjikistan | 220 V | 50 HZ | Europe |
| Taïwan | 110-220 V | 50 HZ | Etats-Unis |
| Thailande | 220 V | 50 HZ | Etats-Unis |
| Turkmenistan | 220 V | 50 HZ | Europe |
| Turquie | 220 V | 50 HZ | Europe |
| Vietnam | 120-220 V | 50 HZ | Europe, Royaume-Uni |
| Yémen | 220 V | 50 HZ | Royaume-Uni |
| |
| Europe |
| Albanie | 220 V | 50 HZ | Europe |
| Allemagne | 230 V | 50 HZ | Europe |
| Autriche | 230 V | 50 HZ | Europe |
| Belarus | 220 V | 50 HZ | Europe |
| Belgique | 230 V | 50 HZ | Europe |
| Bulgarie | 220 V | 50 HZ | Europe |
| Croatie | 220 V | 50 HZ | Europe |
| Danemark | 230 V | 50 HZ | Europe, Danemark |
| Espagne | 230 V | 50 HZ | Europe |
| Estonie | 220 V | 50 HZ | Europe |
| Finlande | 230 V | 50 HZ | Europe |
| France | 230 V | 50 HZ | Europe |
| Grèce | 220 V | 50 HZ | Europe |
| Hongrie | 220 V | 50 HZ | Europe |
| Irlande | 220 V | 50 HZ | Europe,Royaume-Uni |
| Islande | 220 V | 50 HZ | Europe |
| Italie | 230 V | 50 HZ | Europe,Italie |
| Lettonie | 220 V | 50 HZ | Europe |
| Lithuanie | 220 V | 50 HZ | Europe |
| Luxembourg | 230 V | 50 HZ | Europe |
| Moldavie | 220 V | 50 HZ | Europe |
| Norvège | 230 V | 50 HZ | Europe |
| Pays-Bas | 230 V | 50 HZ | Europe |
| Pologne | 220 V | 50 HZ | Europe |
| Portugal | 110-220 V | 50 HZ | Europe |
| République Tchèque | 120-220 V | 50 HZ | Europe |
| Roumanie | 220 V | 50 HZ | Europe |
| Royaume-Uni | 240 V | 50 HZ | Royaume-Uni |
| Russie | 220 V | 50 HZ | Europe |
| Slovakie | 120-220 V | 50 HZ | Europe |
| Slovénie | 220 V | 50 HZ | Europe |
| Suède | 230 V | 50 HZ | Europe |
| Suisse | 230 V | 50 HZ | Suisse |
| Ukraine | 220 V | 50 HZ | Europe |
| Serbie & Monténégro | 220 V | 50 HZ | Europe |
| |
| Océanie |
| Australie | 240 V | 50 HZ | Australie |
| Îles Fidji | 240 V | 50 HZ | Australie |
| Îles Salomon | 240 V | 50 HZ | Australie |
| Nouvelle-Zélande | 230 V | 50 HZ | Australie |
| Tonga | 230 V | 50 HZ | Australie |
|
|
|
|
|