<rss version="2.0">
<channel>
	<title>PopulationData.net</title>
	<link>http://www.populationdata.net/</link>
	<logo>http://www.populationdata.net/images/logo_populationdata.gif
	</logo>
	<description> Informations, cartes et statistiques sur les populations et les pays du monde</description>
	<copyright>PopulationData.net</copyright>
	<language>fr</language>
	<ttl>60</ttl>
	<item>
		<title>Villes du bout du monde (série) : Tamanrasset</title>
		<author>Graeme Villeret</author>
		<link>http://www.populationdata.net/index2.php?option=article&amp;origine=accueil&amp;aid=67&amp;article=2008-05-07-Villes-du-bout-du-monde-(serie)-:-Tamanrasset</link>
		<description>
		 Tamanrasset est située à l'extrême sud de l'Algérie, au coeur du plus grand des déserts chauds : le Sahara. La ville, aussi appelée Tamanghasset, est peuplée de 80 000 habitants.
		</description>
		<pubDate>Wed, 7 may 2008 00:00:00 -0500</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Série - Villes du bout du monde : Thulé</title>
		<author>Graeme Villeret</author>
		<link>http://www.populationdata.net/index2.php?option=article&amp;origine=accueil&amp;aid=66&amp;article=2008-05-06-Serie---Villes-du-bout-du-monde-:-Thule</link>
		<description>
		 Thulé est le nom d'une base aérienne militaire de l'OTAN, située dans le nord-ouest du Groenland. Elle a été créée en pleine deuxième guerre mondiale, et les populations inuits qui vivaient à cet endroit ont été déplacées de force à environ 150 km au nord, à Qaanaaq, à partir de 1953.
		</description>
		<pubDate>Tue, 6 may 2008 00:00:00 -0500</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Birmanie : Rangoun dévastée par le cyclone Nargis</title>
		<author>Graeme Villeret</author>
		<link>http://www.populationdata.net/index2.php?option=article&amp;origine=accueil&amp;aid=65&amp;article=2008-05-05-Birmanie---Rangoun-devastee-par-le-cyclone-Nargis</link>
		<description>
		 Le cyclone Nargis a dévasté Rangoun et le sud de la Birmanie. Son passage aurait causé la mort d'au moins 10 000 personnes, selon les autorités locales. L'ONU va envoyer des équipes de secours et du matériel de premiers secours pour les centaines de milliers de personnes sinistrées.
		</description>
		<pubDate>Mon, 5 may 2008 00:00:00 -0500</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Série - Villes du bout du monde : Coober Pedy</title>
		<author>Graeme Villeret</author>
		<link>http://www.populationdata.net/index2.php?option=article&amp;origine=accueil&amp;aid=64&amp;article=2008-05-03-Serie---Villes-du-bout-du-monde-:-Coober-Pedy</link>
		<description>
		 Après les grands froids sibériens, la chaleur extrême du désert australien, qui attire pourtant pour ses richesses minières : Coober Pedy.
		</description>
		<pubDate>Sat, 3 may 2008 00:00:00 -0500</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Série - Villes du bout du monde : Iakoutsk</title>
		<author>Graeme Villeret</author>
		<link>http://www.populationdata.net/index2.php?option=article&amp;origine=accueil&amp;aid=63&amp;article=2008-05-02-Serie---Villes-du-bout-du-monde-:-Iakoutsk</link>
		<description>
		 Suite de la série Ville du bout du monde avec cette fois-ci le grand nord sibérien et la ville la plus froide du monde : Iakoutsk.
		</description>
		<pubDate>Fri, 2 may 2008 00:00:00 -0500</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Série - Villes du bout du monde : Ushuaïa</title>
		<author>Graeme Villeret</author>
		<link>http://www.populationdata.net/index2.php?option=article&amp;origine=accueil&amp;aid=62&amp;article=2008-05-01-Serie---Villes-du-bout-du-monde-:-Ushuaia</link>
		<description>
		 Voici une petite série de billets pour se détendre et apprendre un peu : Villes du bout du monde. Première ville : Ushuaïa.
		</description>
		<pubDate>Thu, 1 may 2008 00:00:00 -0500</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Argentine : projet de TGV</title>
		<author>Graeme Villeret</author>
		<link>http://www.populationdata.net/index2.php?option=article&amp;origine=accueil&amp;aid=61&amp;article=2008-04-30-Argentine-:--projet-de-ligne-TGV-entre-Buenos-Aires-et-Cordoba</link>
		<description>
		 L'Argentine vient de lancer son projet de construction d'une ligne TGV entre sa capitale, Buenos Aires, et deux de ses plus grandes villes, Rosario et Cordoba.
		</description>
		<pubDate>Wed, 30 apr 2008 00:00:00 -0500</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Mise à jour Tunisie</title>
		<author>Graeme Villeret</author>
		<link>http://www.populationdata.net/index2.php?option=pays&amp;pid=219&amp;nom=tunisie</link>
		<description>
		 La Tunisie est en plein boum économique et se modernise à vive allure. La situation des femmes est l'une des meilleures dans le monde arabe musulman. Néanmoins, la dictature se cache derrière une facade démocratique.
		</description>
		<pubDate>Mon, 28 apr 2008 00:00:00 -0500</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>PAM : la hausse des prix alimentaires, véritable « tsunami silencieux »</title>
		<author>Graeme Villeret</author>
		<link>http://www.populationdata.net/index2.php?option=article&amp;origine=accueil&amp;aid=60&amp;article=2008-04-25-PAM-:-la-hausse-des-prix-alimentaires,-veritable-%C2%AB-tsunami-silencieux-%C2%BB</link>
		<description>
		 Le Programme alimentaire mondial (PAM) a qualifié l’augmentation des prix alimentaires, qui pourrait gravement toucher quelques 100 millions de personnes dans le monde, de « tsunami silencieux ».
		</description>
		<pubDate>Fri, 25 apr 2008 00:00:00 -0500</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Darfour : cinq ans de souffrances, et la crise s’aggrave</title>
		<author>Graeme Villeret</author>
		<link>http://www.populationdata.net/index2.php?option=article&amp;origine=accueil&amp;aid=59&amp;article=2008-04-24-Darfour-:-cinq-ans-de-souffrances,-et-la-crise-s%E2%80%99aggrave</link>
		<description>
		 Devant le Conseil de sécurité, John Holmes, Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et Coordonnateur des secours d'urgence de l’ONU, a appelé aujourd’hui tant le gouvernement soudanais que les mouvements rebelles à faire « bien plus » pour protéger la population. A ce jour, 4,27 millions de personnes sont affectées, sur les six millions d’habitants que compte le Darfour.
		</description>
		<pubDate>Thu, 24 apr 2008 00:00:00 -0500</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Egypte - Barrage d'Assouan</title>
		<author>Graeme Villeret</author>
		<link>http://www.populationdata.net/index2.php?option=article&amp;origine=accueil&amp;aid=58&amp;article=2008-04-16-Egypte---Barrage-dAssouan</link>
		<description>
		 Le Barrage d'Assouan est un barrage hydroélectrique construit en 1970 à sept kilomètres en amont d'Assouan sur le Nil en Haute-Égypte. Il est décrit comme un des plus grands du monde. Sa capacité de retenue est de 169 milliards de mètres cubes d'eau.
		</description>
		<pubDate>Sat, 19 apr 2008 00:00:00 -0500</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Brésil - Barrage d'Itaipu</title>
		<author>Graeme Villeret</author>
		<link>http://www.populationdata.net/index2.php?option=article&amp;origine=accueil&amp;aid=57&amp;article=2008-04-16-Bresil---Barrage-dItaipu</link>
		<description>
		 Le barrage d'Itaipu est la deuxième plus grande centrale hydroélectrique du monde après le barrage des Trois-Gorges en Chine. Il est situé à la limite entre le Brésil et le Paraguay, sur le fleuve Parana.
		</description>
		<pubDate>Sat, 19 apr 2008 00:00:00 -0500</pubDate>
	</item>
</channel>
</rss>