PopulationData.net

Palmarès des prisons dans le monde

Le nombre total de prisonniers dans le monde est de 10,35 millions en 2015. Le taux de détention mondial est de 144 pour 100 000 habitants. Sur ce total, le nombre de femmes détenues est d’environ 700 000, soit 6,8 % (+50 % depuis 2000 !). Les États-Unis sont le plus grand pays-prison du monde, avec plus de 2,2 millions de détenus, devant la Chine, 1,65 million.

Entre 2000 et 2015, le nombre de prisonniers est passé de 8,66 millions à 10,35 millions. Le taux de détention a peu progressé, passant de 142 à 144 pour 100 000 habitants.

Dans certains pays, les chiffres fournis sont des estimations, les sources gouvernementales n’étant parfois pas assez fiables.

 Pays  Population carcérale   Taux/100 000 habitants
 Afrique 1 038 735  94 
 Amériques 3 780 528  387 
 Asie 3 897 797  92 
 Europe 1 585 348  192 
 Océanie 54 726  140 

 Monde (2015)

10 357 134 

144

 Monde (2000) 8 664 300  142
 Etats-Unis 2 217 000 698
 Chine 1 657 812 119
 Russie 642 470 445
 Brésil 607 731 301
 Inde 418 536 33
 Thaïlande 311 036 461
 Mexique 255 138 212
 Iran 225 624 287
 Turquie 172 562 220
 Indonésie 161 692 64
 Afrique du Sud 159 241 292
 Viêt Nam 142 636 154
 Colombie 121 389 244
 Philippines 120 076 121
 Ethiopie 111 050 128
 Royaume-Uni 95 142 146
 Pakistan 80 169 43
 Maroc 76 000 222
 Pérou 75 379 242
 Pologne 72 609 191
 Ukraine 71 046 195
 Bangladesh 69 719 43
 Argentine 69 060 160
 Taïwan 63 734 272
 Allemagne 63 628 78
 Espagne 63 025 136
 Egypte 62 000  76
 France 60 896 95
 Japon 60 486 48
 Algérie 60 220  162
 Birmanie/Myanmar 60 000 113
 Cuba 57 337 510
 Nigéria 56 620 31
 Venezuela 55 007 178
 Rwanda 54 279 434
 Kenya 54 154 118
 Italie 52 434 86
 Malaisie 51 946 171
 Corée du Sud 50 800 101
 Arabie saoudite 47 000 161
 Ouganda 45 092 115
 Chili 44 238 247
 Ouzbékistan 43 900 150
 Irak 42 880 123
 Kazakhstan 41 333 234
 Canada 37 864 106
 Australie 35 949 151
 Tanzanie 34 196 69
 Salvador 31 686 492
 Turkménistan 30 568 583
 Bélarus 29 000 306
 Roumanie 28 383 143
 Afghanistan 26 519 74
 Cameroun 25 914 115
 Equateur 25 902 162
 République dominicaine 24 832 233
 Tunisie 23 686 212
 Angola 22 826 106
 Azerbaïdjan 22 526 236
 République démocratique du Congo 21 722 32
 République tchèque 20 628 195
 Israël 20 245 256
 Guatemala 19 810 121
 Sri Lanka 19 774 92
 Soudan 19 101 50
 Zimbabwe 18 857 145
 Madagascar 18 719 83
 Zambie 18 560 125
 Hongrie 18 424 187
 Costa Rica 17 440 352
 Népal 16 813 59
 Cambodge 16 497 105
 Honduras 16 331 196
 Panama 15 508 392
 Mozambique 15 430 61
 Ghana 14 297 53
 Portugal 14 238 138
 Yémen 14 000 53
 Bolivie 13 468 122
 Singapour 12 596 227
 Porto Rico 12 327 350
 Malawi 12 156 73
 Grèce 11 798 109
 Belgique 11 769 105
 Pays-Bas 11 603 69
 Emirats arabes unis 11 193 229
 Paraguay 10 949 158
 Côte d’Ivoire 10 850 52
 Syrie 10 599 60
 Nicaragua 10 569 171
 Serbie 10 500 148
 Haïti 10 266 97
 Géorgie 10 236 274
 Jordanie 10 089 150
 Uruguay 9 996 291
 Slovaquie 9 991 184
 Kirghizistan 9 729 166
 Tadjikistan 9 317 121
 Bulgarie 9 028 125
 Nouvelle-Zélande 8 906 194
 Burundi 8 646 93
 Sénégal 8 630 62
 Hong Kong 8 284 114
 Autriche 8 188 95
 Lithuanie 7 810 268
 Mongolie 7 773 266
 Moldavie 7 643 215
 Soudan du Sud 7 500 65
 Niger 7 424 39
 Bénin 7 247 77
 Suisse 6 923 84
 Burkina Faso 6 251 34
 Libye 6 187 99
 Liban 6 012 120
 Albanie 5 455 189
 Suède  5 400 55
 Mali 5 209 33
 Tchad 4 831 39
 Lettonie 4 745 239
 Papouasie-Nouvelle-Guinée 4 580 61
 Togo 4 493 64
 Jamaïque 4 050 145
 Bahrein 4 028 301
 Laos 4 020 71
 Arménie 3 880 130
 Botswana 3 826 188
 Croatie 3 763 89
 Irlande 3 733 80
 Norvège 3 710 71
 Swaziland 3 616 289
 Namibie 3 560 144
 Gabon 3 500 210
 Sierra Leone 3 488 55
 Trinité-et-Tobago 3 481 258
 Danemark 3 481 61
 Koweït 3 200 92
 Guinée 3 110 26
 Finlande 3 105 57
 Macédoine 3 034 147
 Estonie 2 830 216
 Bosnie-et-Herzégovine 2 662 73
 Lesotho 2 073 92
 Maurice 2 072 155
 Guyana 1 967 259
 Kosovo 1 816 100
 Libéria 1 719 39
 Mauritanie 1 768 44
 Fidji 1 555 174
 Belize 1 545 449
 Slovénie 1 511 73
 Cap Vert 1 434 286
 Bahamas 1 396 363
 Oman 1 300 36
 Macao 1 258 195
 Congo 1 240 27
 Maldives 1 200 341
 Qatar 1 150 53
 Gambie 1 121 58
 Bhoutan 1 119 145
 Monténégro 1 083 174
 Réunion 1 022 114
 Suriname 1 000 183
 Guinée équatoriale 1 000 129
 Martinique 949 240
 Barbade 924 322
 Guadeloupe 913 195
 Chypre 811 94
 Guam 797 469
 République centrafricaine 764 16
 Seychelles 735 799
 Guyane 726 277
 Sainte-Lucie 646 349
 Luxembourg 631 112
 Djibouti 600 68
 Malte 582 135
 Timor oriental 581 50
 Îles vierges américaines 577 542
 Bruneï 554 132
 Samoa 481 250
 Nouvelle-Calédonie 459 175
 Polynésie française 451 159
 Grenade 424 398
 Saint-Vincent-et-Grenadines 412 378
 Curaçao 348 225
 Antigua et Barbuda 343 373
 Saint-Christophe-et-Niévès 334 607
 Salomon 323 56
 Jersey et Guernesey 237 142
 Comores 233 31
 Bermudes 230 354
 Vanuatu 230 87
 Dominique 219 300
 Samoa américaines 214 382
 Caïmans 205 375
 Sao Tomé et Principe 201 101
 Tonga 176 166
 Mariannes-du-Nord 175 267
 Mayotte 173 74
 Aruba 170 165
 Saint-Martin 161 347
 Islande 147 45
 Kiribati 141 136
 Micronésie 132 127
 Îles vierges britanniques 119 425
 Groenland 116 208
 Guinée Bissau 92 5
 Man 80 92
 Palaos 72 343
 Andorre 55 72
 Gibraltar 48 147
 Anguilla 46 307
 Marshall 35 66
 Monaco 28 74
 Cook 25 109
 Nauru 14 140
 Tuvalu 11 110
 Féroé 11 23
 Liechtenstein 8 21
 Saint-Marin 2 59
 Afrique 1 038 735  94 
 Amériques 3 780 528  387 
 Asie 3 897 797  92 
 Europe 1 585 348  192 
 Océanie 54 726  140 

 Monde (2015)

10 357 134 

144

 Monde (2000) 8 664 300  142

Source : Institute for Criminal Policy Research
www.prisonstudies.org
www.icpr.org.uk

Quitter la version mobile