Palmarès – Pays et territoires d’Afrique

Voici le palmarès des pays et territoires en Afrique, par taille de population et en ordre décroissant, avec le rang indiqué. Les chiffres sont les plus récents que nous ayons trouvés sur les sites officiels de statistiques des pays.

Il y a actuellement 63 pays et territoires en Afrique, dont 54 pays indépendants sont représentés à l’ONU.

RangPaysPopulationSuperficieDensité
25Afrique du Sud57 725 606 hab.1 219 912 km²47,32 hab./km²
34Algérie43 820 839 hab.2 381 741 km²18,40 hab./km²
51Angola29 131 016 hab.1 281 432 km²22,73 hab./km²
78Bénin12 506 347 hab.114 763 km²108,98 hab./km²
148Botswana2 325 082 hab.581 726 km²4,00 hab./km²
61Burkina Faso21 510 181 hab.270 764 km²79,44 hab./km²
81Burundi11 759 805 hab.27 834 km²422,50 hab./km²
58Cameroun23 799 022 hab.475 650 km²50,03 hab./km²
152Canaries2 108 121 hab.7 447 km²283,08 hab./km²
178Cap-Vert544 081 hab.4 033 km²134,91 hab./km²
244Chagos4 239 hab.56 km²75,70 hab./km²
169Comores845 477 hab.1 862 km²454,07 hab./km²
122Congo5 279 517 hab.341 821 km²15,45 hab./km²
53Côte d’Ivoire26 491 888 hab.322 462 km²82,16 hab./km²
166Djibouti1 048 999 hab.25 030 km²41,91 hab./km²
14Égypte100 004 225 hab.1 010 408 km²98,97 hab./km²
123Érythrée5 187 948 hab.121 320 km²42,76 hab./km²
165Eswatini (Swaziland)1 159 250 hab.17 355 km²66,80 hab./km²
13Éthiopie101 104 642 hab.1 132 308 km²89,29 hab./km²
154Gabon2 074 656 hab.267 667 km²7,75 hab./km²
149Gambie2 207 816 hab.10 689 km²206,55 hab./km²
49Ghana30 280 811 hab.238 553 km²126,94 hab./km²
77Guinée12 559 623 hab.245 857 km²51,09 hab./km²
155Guinée équatoriale2 015 334 hab.28 051 km²71,85 hab./km²
158Guinée-Bissau1 655 289 hab.36 125 km²45,82 hab./km²
29Kenya50 773 109 hab.580 876 km²87,41 hab./km²
150Lesotho2 183 687 hab.30 355 km²71,94 hab./km²
118Libéria5 569 923 hab.111 369 km²50,01 hab./km²
113Libye6 549 402 hab.1 759 540 km²3,72 hab./km²
52Madagascar27 249 564 hab.587 295 km²46,40 hab./km²
193Madère254 368 hab.802 km²317,17 hab./km²
67Malawi18 073 097 hab.118 484 km²152,54 hab./km²
62Mali20 933 072 hab.1 246 814 km²16,79 hab./km²
40Maroc35 481 848 hab.446 550 km²79,46 hab./km²
162Maurice1 266 030 hab.2 007 km²630,81 hab./km²
134Mauritanie3 984 110 hab.1 030 700 km²3,87 hab./km²
188Mayotte288 926 hab.375 km²770,47 hab./km²
48Mozambique30 405 881 hab.782 574 km²38,85 hab./km²
147Namibie2 352 592 hab.824 116 km²2,85 hab./km²
57Niger24 118 328 hab.1 266 491 km²19,04 hab./km²
5Nigéria230 844 184 hab.923 768 km²249,89 hab./km²
37Ouganda39 612 378 hab.241 551 km²163,99 hab./km²
128Pount4 905 246 hab.212 510 km²23,08 hab./km²
116République centrafricaine5 745 135 hab.622 984 km²9,22 hab./km²
16République démocratique du Congo95 784 841 hab.2 345 410 km²40,84 hab./km²
168Réunion858 450 hab.2 512 km²341,74 hab./km²
79Rwanda12 089 721 hab.26 338 km²459,02 hab./km²
173Sahara occidental654 052 hab.266 000 km²2,46 hab./km²
242Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha5 705 hab.415 km²13,75 hab./km²
197Sao Tomé-et-Principe201 770 hab.1 001 km²201,57 hab./km²
71Sénégal17 215 428 hab.196 712 km²87,52 hab./km²
212Seychelles97 023 hab.459 km²211,38 hab./km²
102Sierra Leone8 567 493 hab.71 740 km²119,42 hab./km²
75Somalie13 611 470 hab.637 657 km²21,35 hab./km²
127Somaliland4 979 218 hab.176 119 km²28,27 hab./km²
32Soudan44 318 058 hab.1 886 068 km²23,50 hab./km²
76Soudan du Sud12 864 588 hab.644 329 km²19,97 hab./km²
23Tanzanie59 441 988 hab.945 088 km²62,90 hab./km²
72Tchad16 818 391 hab.1 284 200 km²13,10 hab./km²
104Togo8 067 378 hab.56 530 km²142,71 hab./km²
83Tunisie11 582 075 hab.162 155 km²71,43 hab./km²
66Zambie18 411 253 hab.770 243 km²23,90 hab./km²
74Zimbabwé14 025 965 hab.390 757 km²35,89 hab./km²