Palmarès – Pays et territoires d’Asie

Voici le palmarès des pays et territoires en Asie, par taille de population et en ordre décroissant, avec le rang indiqué. Les chiffres sont les plus récents que nous ayons trouvés sur les sites officiels de statistiques des pays.

Il y a actuellement 54 pays et territoires (incluant le Kurdistan) en Asie, dont 48 pays indépendants sont représentés à l’ONU.

RangPaysPopulationSuperficieDensité
194Abkhazie246 313 hab.8 653 km²28,47 hab./km²
41Afghanistan34 233 212 hab.652 864 km²52,44 hab./km²
44Arabie saoudite33 413 660 hab.2 149 690 km²15,54 hab./km²
140Arménie2 959 245 hab.29 743 km²99,49 hab./km²
203Artsakh (Haut-Karabakh)147 906 hab.11 433 km²12,94 hab./km²
93Azerbaïdjan10 095 894 hab.86 573 km²116,62 hab./km²
159Bahreïn1 592 087 hab.778 km²2 046,38 hab./km²
8Bangladesh173 548 302 hab.147 570 km²1 176,04 hab./km²
143Bhoutan2 788 599 hab.38 394 km²72,63 hab./km²
181Brunei425 383 hab.5 765 km²73,79 hab./km²
73Cambodge15 288 489 hab.181 035 km²84,45 hab./km²
2Chine1 411 778 724 hab.9 596 961 km²147,11 hab./km²
55Corée du Nord25 617 841 hab.123 138 km²208,04 hab./km²
27Corée du Sud51 705 905 hab.100 356 km²515,22 hab./km²
95Émirats arabes unis9 555 590 hab.83 600 km²114,30 hab./km²
135Géorgie3 716 858 hab.57 178 km²65,01 hab./km²
105Hong Kong7 448 885 hab.1 110 km²6 710,71 hab./km²
1Inde1 417 909 059 hab.3 287 469 km²431,31 hab./km²
4Indonésie268 674 755 hab.1 913 579 km²140,40 hab./km²
39Irak38 124 182 hab.435 052 km²87,63 hab./km²
19Iran81 920 730 hab.1 629 771 km²50,27 hab./km²
96Israël9 529 952 hab.20 517 km²464,49 hab./km²
11Japon126 050 098 hab.377 972 km²333,49 hab./km²
90Jordanie10 305 560 hab.88 794 km²116,06 hab./km²
65Kazakhstan18 897 892 hab.2 724 922 km²6,94 hab./km²
111Kirghizistan6 636 803 hab.199 949 km²33,19 hab./km²
131Koweït4 420 110 hab.17 818 km²248,07 hab./km²
33Kurdistan44 000 000 hab.503 000 km²87,48 hab./km²
106Laos7 230 665 hab.236 800 km²30,53 hab./km²
112Liban6 629 166 hab.10 389 km²638,09 hab./km²
172Macao663 419 hab.31 km²21 539,58 hab./km²
46Malaisie32 549 402 hab.330 345 km²98,53 hab./km²
177Maldives557 426 hab.131 km²4 255,16 hab./km²
138Mongolie3 229 638 hab.1 564 116 km²2,06 hab./km²
26Myanmar (Birmanie)54 819 389 hab.676 553 km²81,03 hab./km²
50Népal29 704 501 hab.147 181 km²201,82 hab./km²
130Oman4 669 948 hab.309 550 km²15,09 hab./km²
218Ossétie du Sud-Alanie57 652 hab.3 900 km²14,78 hab./km²
45Ouzbékistan32 653 885 hab.448 970 km²72,73 hab./km²
6Pakistan212 761 108 hab.796 096 km²267,25 hab./km²
125Palestine5 091 819 hab.6 020 km²845,82 hab./km²
12Philippines110 198 654 hab.300 439 km²366,79 hab./km²
144Qatar2 743 932 hab.11 651 km²235,51 hab./km²
117Singapour5 637 022 hab.719 km²7 840,09 hab./km²
60Sri Lanka21 803 725 hab.65 610 km²332,32 hab./km²
56Syrie25 297 296 hab.185 180 km²136,61 hab./km²
99Tadjikistan9 326 275 hab.142 627 km²65,39 hab./km²
59Taïwan23 584 865 hab.36 197 km²651,57 hab./km²
20Thaïlande68 863 629 hab.513 115 km²134,21 hab./km²
163Timor oriental1 261 407 hab.14 954 km²84,35 hab./km²
103Turkménistan8 481 200 hab.491 210 km²17,27 hab./km²
18Turquie82 003 882 hab.783 562 km²104,66 hab./km²
15Viêt Nam97 709 844 hab.331 236 km²294,99 hab./km²
42Yémen34 232 322 hab.527 968 km²64,84 hab./km²