Rang | Ville | Pays | Population |
---|---|---|---|
104 | Sydney | Australie | 5 367 206 hab. |
112 | Melbourne | Australie | 5 159 211 hab. |
248 | Brisbane | Australie | 2 560 720 hab. |
300 | Perth | Australie | 2 125 114 hab. |
374 | Auckland | Nouvelle-Zélande | 1 657 200 hab. |
459 | Adélaïde | Australie | 1 376 601 hab. |
812 | Gold Coast - Tweed Heads | Australie | 699 552 hab. |
895 | Newcastle | Australie | 597 840 hab. |
1014 | Canberra | Australie | 495 151 hab. |
1080 | Port Moresby | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 442 438 hab. |
1131 | Wellington | Nouvelle-Zélande | 412 500 hab. |
1164 | Christchurch | Nouvelle-Zélande | 396 700 hab. |
1178 | Sunshine Coast | Australie | 384 281 hab. |
1242 | Suva | Fidji | 350 246 hab. |
1253 | Central Coast | Australie | 344 016 hab. |
1306 | Wollongong | Australie | 314 618 hab. |
1351 | Geelong | Australie | 296 743 hab. |
1514 | Hobart | Australie | 238 834 hab. |
1522 | Hamilton | Nouvelle-Zélande | 235 900 hab. |
1597 | Honiara | Salomon | 216 275 hab. |
1629 | Papeete | Polynésie française | 207 333 hab. |
1690 | Townsville | Australie | 195 084 hab. |
1724 | Nouméa | Nouvelle-Calédonie | 185 656 hab. |
1769 | Hagåtña (Agana) | Guam | 178 163 hab. |
1823 | Cairns | Australie | 168 051 hab. |
1930 | Toowoomba | Australie | 150 381 hab. |
1954 | Darwin | Australie | 147 231 hab. |
2018 | Tauranga | Nouvelle-Zélande | 137 900 hab. |
2056 | Napier-Hastings | Nouvelle-Zélande | 133 000 hab. |
2175 | Dunedin | Nouvelle-Zélande | 120 200 hab. |
2233 | Bendigo | Australie | 113 462 hab. |
2257 | Ballarat | Australie | 111 732 hab. |
2312 | Fraser Coast | Australie | 106 712 hab. |
2372 | Apia | Samoa | 102 130 hab. |
2396 | Lae | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 99 787 hab. |
2416 | Albury - Wodonga | Australie | 96 436 hab. |
2450 | Bundaberg | Australie | 90 687 hab. |
2463 | Mackay | Australie | 88 304 hab. |
2479 | Palmerston North | Nouvelle-Zélande | 85 300 hab. |
2524 | Bunbury | Australie | 77 783 hab. |
2542 | Port-Vila | Vanuatu | 74 725 hab. |
2543 | Nuku'alofa | Tonga | 74 679 hab. |
2573 | Nelson | Nouvelle-Zélande | 66 700 hab. |
2586 | Lautoka | Fidji | 62 099 hab. |
2597 | Tarawa-Sud | Kiribati | 59 208 hab. |
2599 | Rotorua | Nouvelle-Zélande | 58 800 hab. |
2603 | Whangarei | Nouvelle-Zélande | 57 700 hab. |
2605 | New Plymouth | Nouvelle-Zélande | 57 500 hab. |
2619 | Pago Pago (siège de facto du gouvernement) | Samoa américaines | 53 063 hab. |
2621 | Nadi | Fidji | 52 286 hab. |
2627 | Invercargill | Nouvelle-Zélande | 50 900 hab. |
2636 | Saipan | Mariannes du Nord | 46 363 hab. |
2638 | Tari | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 46 087 hab. |
2647 | Madang | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 42 206 hab. |
2653 | Mont Hagen | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 39 660 hab. |
2655 | Kokopo Vunamami | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 39 521 hab. |
2660 | Popondetta | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 35 375 hab. |
2668 | Alice Springs | Australie | 26 448 hab. |
2679 | Dalap-Uliga-Darrit | Marshall | 20 711 hab. |
2686 | Rabaul | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 16 368 hab. |
2687 | Luganville | Vanuatu | 15 865 hab. |
2689 | Weno | Micronésie | 13 802 hab. |
2690 | Avarua | Cook | 13 044 hab. |
2692 | Yaren | Nauru | 12 696 hab. |
2694 | Koror | Palaos | 11 892 hab. |
2695 | Bora Bora | Polynésie française | 10 549 hab. |
2697 | Auki | Salomon | 8 798 hab. |
2699 | Mata Utu (Matāʻutu) | Wallis-et-Futuna | 8 333 hab. |
2700 | Funafuti | Tuvalu | 7 000 hab. |
2701 | Kolonia | Micronésie | 6 828 hab. |
2702 | Palikir | Micronésie | 6 783 hab. |
2710 | Gizo | Salomon | 3 995 hab. |
2714 | Colonia | Micronésie | 3 072 hab. |
2716 | Munda | Salomon | 2 843 hab. |
2720 | Alofi | Nioué | 1 997 hab. |
2722 | Tofol | Micronésie | 1 896 hab. |
2723 | Kingston | Norfolk | 1 778 hab. |
2727 | Atafu | Tokelau | 541 hab. |
2728 | Fakaofo | Tokelau | 506 hab. |
2729 | Nukunonu | Tokelau | 452 hab. |
2730 | Melekeok | Palaos | 257 hab. |
2731 | Adamstown | Pitcairn | 50 hab. |
Palmarès – Grandes villes d’Océanie
[sharify]