Rang | Ville | Pays | Population |
---|---|---|---|
112 | Sydney | Australie | 5 131 326 hab. |
119 | Melbourne | Australie | 4 850 740 hab. |
263 | Brisbane | Australie | 2 408 223 hab. |
310 | Perth | Australie | 2 043 138 hab. |
374 | Auckland | Nouvelle-Zélande | 1 657 200 hab. |
473 | Adélaïde | Australie | 1 333 927 hab. |
847 | Gold Coast | Australie | 648 068 hab. |
923 | Newcastle | Australie | 568 307 hab. |
1071 | Canberra | Australie | 447 519 hab. |
1079 | Port Moresby | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 442 438 hab. |
1130 | Wellington | Nouvelle-Zélande | 412 500 hab. |
1163 | Christchurch | Nouvelle-Zélande | 396 700 hab. |
1241 | Suva | Fidji | 350 246 hab. |
1253 | Sunshine Coast | Australie | 341 054 hab. |
1276 | Central Coast | Australie | 333 119 hab. |
1333 | Wollongong | Australie | 300 094 hab. |
1407 | Geelong | Australie | 273 951 hab. |
1486 | Cairns | Australie | 244 052 hab. |
1508 | Townsville | Australie | 238 233 hab. |
1514 | Hamilton | Nouvelle-Zélande | 235 900 hab. |
1545 | Hobart | Australie | 226 884 hab. |
1586 | Honiara | Salomon | 216 275 hab. |
1618 | Papeete | Polynésie française | 207 333 hab. |
1710 | Nouméa | Nouvelle-Calédonie | 185 656 hab. |
1756 | Hagåtña (Agana) | Guam | 178 163 hab. |
1897 | Toowoomba | Australie | 152 245 hab. |
1936 | Darwin | Australie | 146 612 hab. |
1995 | Tauranga | Nouvelle-Zélande | 137 900 hab. |
2032 | Napier-Hastings | Nouvelle-Zélande | 133 000 hab. |
2060 | Bunbury | Australie | 129 639 hab. |
2120 | Mackay | Australie | 123 724 hab. |
2148 | Dunedin | Nouvelle-Zélande | 120 200 hab. |
2261 | Bendigo | Australie | 108 437 hab. |
2337 | Apia | Samoa | 102 130 hab. |
2339 | Fraser Coast | Australie | 101 977 hab. |
2342 | Ballarat | Australie | 101 578 hab. |
2364 | Lae | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 99 787 hab. |
2403 | Bundaberg | Australie | 94 380 hab. |
2419 | Albury - Wodonga | Australie | 90 281 hab. |
2445 | Palmerston North | Nouvelle-Zélande | 85 300 hab. |
2510 | Port-Vila | Vanuatu | 74 725 hab. |
2511 | Nuku'alofa | Tonga | 74 679 hab. |
2541 | Nelson | Nouvelle-Zélande | 66 700 hab. |
2554 | Lautoka | Fidji | 62 099 hab. |
2565 | Tarawa-Sud | Kiribati | 59 208 hab. |
2567 | Rotorua | Nouvelle-Zélande | 58 800 hab. |
2571 | Whangarei | Nouvelle-Zélande | 57 700 hab. |
2573 | New Plymouth | Nouvelle-Zélande | 57 500 hab. |
2587 | Pago Pago (siège de facto du gouvernement) | Samoa américaines | 53 063 hab. |
2589 | Nadi | Fidji | 52 286 hab. |
2595 | Invercargill | Nouvelle-Zélande | 50 900 hab. |
2604 | Saipan | Mariannes du Nord | 46 363 hab. |
2606 | Tari | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 46 087 hab. |
2615 | Madang | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 42 206 hab. |
2621 | Mont Hagen | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 39 660 hab. |
2623 | Kokopo Vunamami | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 39 521 hab. |
2628 | Popondetta | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 35 375 hab. |
2635 | Alice Springs | Australie | 27 972 hab. |
2647 | Dalap-Uliga-Darrit | Marshall | 20 711 hab. |
2654 | Rabaul | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 16 368 hab. |
2655 | Luganville | Vanuatu | 15 865 hab. |
2657 | Weno | Micronésie | 13 802 hab. |
2658 | Avarua | Cook | 13 044 hab. |
2660 | Yaren | Nauru | 12 696 hab. |
2662 | Koror | Palaos | 11 892 hab. |
2663 | Bora Bora | Polynésie française | 10 549 hab. |
2665 | Auki | Salomon | 8 798 hab. |
2667 | Mata Utu (Matāʻutu) | Wallis-et-Futuna | 8 333 hab. |
2668 | Funafuti | Tuvalu | 7 000 hab. |
2669 | Kolonia | Micronésie | 6 828 hab. |
2670 | Palikir | Micronésie | 6 783 hab. |
2678 | Gizo | Salomon | 3 995 hab. |
2682 | Colonia | Micronésie | 3 072 hab. |
2684 | Munda | Salomon | 2 843 hab. |
2688 | Alofi | Nioué | 1 997 hab. |
2690 | Tofol | Micronésie | 1 896 hab. |
2691 | Kingston | Norfolk | 1 778 hab. |
2695 | Atafu | Tokelau | 541 hab. |
2696 | Fakaofo | Tokelau | 506 hab. |
2697 | Nukunonu | Tokelau | 452 hab. |
2698 | Melekeok | Palaos | 257 hab. |
2699 | Adamstown | Pitcairn | 50 hab. |
Palmarès – Grandes villes d’Océanie
[sharify]