États-Unis

Liste des divisions administratives

ÉtatsPopulationSuperficie
Alabama4 903 185 habitants135 765 km²
Alaska731 545 habitants1 717 854 km²
Arizona7 278 717 habitants295 254 km²
Arkansas3 017 804 habitants137 732 km²
Californie39 512 223 habitants423 970 km²
Caroline du Nord10 488 084 habitants139 509 km²
Caroline du Sud5 148 714 habitants82 965 km²
Colorado5 758 736 habitants269 837 km²
Connecticut3 565 287 habitants14 371 km²
Dakota du Nord762 062 habitants183 272 km²
Dakota du Sud884 659 habitants199 905 km²
Delaware973 764 habitants6 542 km²
District de Columbia (D.C.) (District fédéral)705 749 habitants177 km²
Floride21 477 737 habitants170 451 km²
Géorgie10 617 423 habitants154 077 km²
Hawaii1 415 872 habitants28 337 km²
Idaho1 787 065 habitants216 632 km²
Illinois12 671 821 habitants149 997 km²
Indiana6 732 219 habitants94 321 km²
Iowa3 155 070 habitants145 543 km²
Kansas2 913 314 habitants213 283 km²
Kentucky4 467 673 habitants104 749 km²
Louisiane4 648 794 habitants135 382 km²
Maine1 344 212 habitants86 542 km²
Maryland6 045 680 habitants32 160 km²
Massachusetts6 892 503 habitants27 360 km²
Michigan9 986 857 habitants250 941 km²
Minnesota5 639 632 habitants225 365 km²
Mississippi2 976 149 habitants125 546 km²
Missouri6 137 428 habitants180 693 km²
Montana1 068 778 habitants381 156 km²
Nebraska1 934 408 habitants200 520 km²
Nevada3 080 156 habitants286 351 km²
New Hampshire1 359 711 habitants24 239 km²
New Jersey8 882 190 habitants22 608 km²
New York19 453 561 habitants141 205 km²
Nouveau Mexique2 096 829 habitants314 590 km²
Ohio11 689 100 habitants116 096 km²
Oklahoma3 956 971 habitants181 196 km²
Oregon4 217 737 habitants255 026 km²
Pennsylvanie12 801 989 habitants119 283 km²
Rhode Island1 059 361 habitants4 002 km²
Tennessee6 829 174 habitants109 247 km²
Texas28 995 881 habitants696 241 km²
Utah3 205 958 habitants220 080 km²
Vermont623 989 habitants24 923 km²
Virginie8 535 519 habitants110 862 km²
Virginie-Occidentale1 792 147 habitants62 809 km²
Washington7 614 893 habitants184 824 km²
Wisconsin5 822 434 habitants169 790 km²
Wyoming578 759 habitants253 338 km²