Tanzanie

Liste des divisions administratives

RégionsPopulationSuperficie
Arusha2 104 074 habitants37 576 km²
Dar es Salam5 401 814 habitants1 393 km²
Dodoma2 647 410 habitants41 311 km²
Geita2 434 800 habitants20 054 km²
Iringa1 149 481 habitants35 503 km²
Kagera3 238 347 habitants25 265 km²
Katavi805 887 habitants45 843 km²
Kigoma2 800 919 habitants37 040 km²
Kilimandjaro1 951 252 habitants13 250 km²
Lindi1 025 800 habitants66 040 km²
Manyara1 873 105 habitants44 522 km²
Mara2 391 845 habitants21 760 km²
Mbeya2 204 543 habitants35 954 km²
Morogoro2 730 058 habitants70 624 km²
Mtwara1 478 874 habitants16 710 km²
Mwanza3 826 573 habitants9 467 km²
Njombe837 557 habitants21 347 km²
Pemba Nord294 267 habitants574 km²
Pemba Sud272 348 habitants332 km²
Pwani1 325 852 habitants32 547 km²
Rukwa1 270 049 habitants22 792 km²
Ruvuma1 655 443 habitants63 669 km²
Shinyanga1 993 589 habitants18 901 km²
Simiyu2 304 228 habitants25 212 km²
Singida1 705 182 habitants49 340 km²
Songwe1 278 850 habitants27 656 km²
Tabora3 081 263 habitants76 150 km²
Tanga2 449 235 habitants26 667 km²
Unguja Nord (Zanzibar Nord)232 480 habitants470 km²
Unguja Sud (Zanzibar Sud)138 589 habitants854 km²
Unguja Ville et Ouest (Zanzibar Ville - Mjini Magharibi)733 914 habitants230 km²