
Nom officiel | État des Tuvalu |
Nom propre | Tuvalu (tvl) ; State of Tuvalu (en) |
Continent | Océanie |
Sous-continent | Océanie |
Population (palmarès : 240e) | 9 605 habitants (2019) |
Croissance démographique | -1,69 % / an |
Superficie | 26 km² |
Densité | 374,76 habitants / km² |
PIB (palmarès : 243e) | 0,043 milliards $USD (2018) |
PIB/habitant (palmarès) | 3 701 $USD (2018) |
Croissance du PIB | 2,50 % / an (2018) |
Espérance de vie (palmarès) | 67,20 ans (2018) |
Taux de natalité | 23,70 ‰ (2018) |
Indice de fécondité | 2,93 enfants / femme (2018) |
Taux de mortalité (palmarès) | 8,40 ‰ (2018) |
Taux de mortalité infantile (palmarès) | 28,20 ‰ (2018) |
Taux d'alphabétisation | 99,00 % (2002) |
Langues officielles | Tuvaluan, anglais |
Monnaie | Dollar tuvaluan (TV$), Dollar australien ($ AUD) |
IDH (palmarès : 142e) | 0,711 / 1 (2008) |
IPE (palmarès) | n.c. |
Nature de l'État | Monarchie constitutionnelle |
Chef de l'État | Reine Élisabeth II ; Gouverneur général Iakoba Italeli |
Fête nationale | 1er octobre (indépendance en 1978) |
Codes ISO | TV, TUV |
Gentilé | Tuvaluan |
Touristes (palmarès) | 2 000 personnes (2017) |

Voir toutes les cartes
Tuvalu est un archipel polynésien situé dans l’océan Pacifique, au sud de Kiribati et au nord des Fidji. Il est indépendant depuis 1978. Constitué de neuf atolls coralliens qui sont tous habités, le pays fait dramatiquement face aux changements climatiques mondiaux.

En effet, le niveau des mers monte et menace de submerger les atolls, qui sont à peine au-dessus du niveau de la mer. La surface des îles (25,63 km2) est en train de diminuer, laissant de moins en moins de place pour vivre. Et force les habitants à fuir face à la menace d’engloutissement. La population baisse actuellement au rythme de -1,69 %/an.

La situation est donc potentiellement catastrophique, et des grands travaux sont à entreprendre afin de rehausser le niveau des terres, si le pays ne veut pas être totalement évacué. Grands travaux dont le pays ne peut financer seul l’exécution, ses moyens étant très limités.
Voir toutes les cartes ou tous les articles liés
Aires urbaines (2019)
Aire urbaine | Population |
---|---|
Funafuti | 7 000 habitants |