Italie

Liste des divisions administratives

RégionsPopulationSuperficie
Abruzzes1 322 760 habitants10 763 km²
Basilicate571 409 habitants9 992 km²
Calabre1 966 649 habitants15 079 km²
Campanie5 841 750 habitants13 590 km²
Émilie-Romagne4 446 929 habitants22 446 km²
Frioul-Vénétie julienne1 218 159 habitants7 844 km²
Latium5 891 545 habitants17 207 km²
Ligurie1 566 307 habitants5 421 km²
Lombardie10 011 861 habitants23 863 km²
Marches1 539 277 habitants9 366 km²
Molise310 850 habitants4 438 km²
Ombrie889 695 habitants8 456 km²
Piémont4 395 363 habitants25 402 km²
Pouilles4 067 294 habitants19 358 km²
Sardaigne1 654 796 habitants24 090 km²
Sicile5 057 247 habitants25 709 km²
Toscane3 742 589 habitants22 994 km²
Trentin-Haut-Adige (Région autonome)1 061 046 habitants13 607 km²
Vallée d'Aoste126 832 habitants3 263 km²
Vénétie4 907 408 habitants18 399 km²