Population | 1 339 050 940 habitants |
Superficie | 30 429 131 km² |
Densité | 44,01 habitants / km² |
Nombre de pays et territoires | 61 |
Nombre de fuseaux horaires | 6 |
Espérance de vie | 59,60 ans |
Taux de natalité | 35,60 ‰ |
Taux de mortalité | 13,00 ‰ |
Taux de mortalité infantile | 84,90 ‰ |
Nombre de langues parlées | 1 302 |
PIB | 2 505 milliards USD$ (2017) |
PIB/habitants | 1 870 USD$ (2017) |
Voir toutes les cartes
Afrique du Nord
Pays et territoires | Population |
---|---|
Algérie | 43 820 839 habitants |
Égypte | 100 004 225 habitants |
Libye | 6 549 402 habitants |
Maroc | 35 481 848 habitants |
Sahara occidental | 654 052 habitants |
Tunisie | 11 582 075 habitants |
Madère | 254 368 habitants |
Canaries | 2 108 121 habitants |
Total | 200 454 930 habitants |
Afrique subsaharienne
Pays et territoires | Population |
---|---|
Bénin | 13 751 291 habitants |
Guinée-Bissau | 1 655 289 habitants |
Guinée | 12 559 623 habitants |
Ghana | 30 280 811 habitants |
Gambie | 2 207 816 habitants |
Gabon | 2 429 555 habitants |
Côte d’Ivoire | 26 491 888 habitants |
Congo | 5 279 517 habitants |
République centrafricaine | 5 745 135 habitants |
Cap-Vert | 544 081 habitants |
Cameroun | 23 799 022 habitants |
Burkina Faso | 21 510 181 habitants |
Guinée équatoriale | 2 015 334 habitants |
Libéria | 5 569 923 habitants |
Mali | 20 933 072 habitants |
Mauritanie | 3 984 110 habitants |
Niger | 24 118 328 habitants |
Nigéria | 230 844 184 habitants |
République démocratique du Congo | 95 784 841 habitants |
Sao Tomé-et-Principe | 201 770 habitants |
Sénégal | 17 215 428 habitants |
Sierra Leone | 8 567 493 habitants |
Tchad | 16 818 391 habitants |
Togo | 8 067 378 habitants |
Total | 580 374 461 habitants |
Afrique de l’Est
Pays et territoires | Population |
---|---|
Burundi | 11 759 805 habitants |
Comores | 845 477 habitants |
Djibouti | 1 048 999 habitants |
Érythrée | 5 187 948 habitants |
Éthiopie | 101 104 642 habitants |
Maurice | 1 266 030 habitants |
Seychelles | 97 023 habitants |
Rwanda | 12 089 721 habitants |
Réunion | 858 450 habitants |
Ouganda | 39 612 378 habitants |
Mayotte | 288 926 habitants |
Madagascar | 27 249 564 habitants |
Kenya | 50 773 109 habitants |
Somalie | 13 611 470 habitants |
Soudan | 44 318 058 habitants |
Tanzanie | 59 441 988 habitants |
Somaliland | 4 979 218 habitants |
Soudan du Sud | 12 864 588 habitants |
Pount | 4 905 246 habitants |
Chagos | 4 239 habitants |
Total | 382 422 415 habitants |
Afrique Australe
Pays et territoires | Population |
---|---|
Afrique du Sud | 57 725 606 habitants |
Angola | 29 131 016 habitants |
Botswana | 2 325 082 habitants |
Lesotho | 2 183 687 habitants |
Malawi | 18 073 097 habitants |
Mozambique | 30 405 881 habitants |
Namibie | 2 352 592 habitants |
Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha | 5 705 habitants |
Eswatini (Swaziland) | 1 159 250 habitants |
Zambie | 18 411 253 habitants |
Zimbabwé | 14 025 965 habitants |
Total | 175 799 134 habitants |