Population | 1 019 895 618 habitants |
Superficie | 42 305 645 km² |
Densité | 24,11 habitants / km² |
Nombre de pays et territoires | 55 |
Nombre de fuseaux horaires | 12 |
Espérance de vie | 75,55 ans |
Taux de natalité | 17,25 ‰ |
Taux de mortalité | 6,82 ‰ |
Taux de mortalité infantile | 15,16 ‰ |
Nombre de langues parlées | 1 000 |
PIB | 27 831 milliards USD$ (2017) |
PIB/habitants | 27 287 USD$ (2017) |
Voir toutes les cartes
Amérique du Nord
Pays et territoires | Population |
---|---|
Bermudes | 61 592 habitants |
Canada | 38 070 514 habitants |
États-Unis | 330 252 859 habitants |
Groenland | 56 025 habitants |
Mexique | 129 100 565 habitants |
Saint-Pierre-et-Miquelon | 6 008 habitants |
Total | 497 547 563 habitants |
Amérique centrale
Pays et territoires | Population |
---|---|
Belize | 398 050 habitants |
Costa Rica | 5 003 402 habitants |
Salvador | 6 641 842 habitants |
Guatemala | 18 065 725 habitants |
Honduras | 9 181 487 habitants |
Nicaragua | 6 460 229 habitants |
Panama | 4 160 016 habitants |
Total | 49 910 751 habitants |
Antilles
Pays et territoires | Population |
---|---|
Anguilla | 15 174 habitants |
Îles Vierges des États-Unis | 108 298 habitants |
Turques-et-Caïques | 43 013 habitants |
Caïmans | 64 420 habitants |
Haïti | 11 591 279 habitants |
Guadeloupe | 376 879 habitants |
Grenade | 115 465 habitants |
Dominique | 74 679 habitants |
Cuba | 11 280 651 habitants |
Barbade | 285 389 habitants |
Bahamas | 399 421 habitants |
Aruba | 111 673 habitants |
Antilles néerlandaises | 230 304 habitants |
Antigua-et-Barbuda | 104 084 habitants |
Îles Vierges britanniques | 32 944 habitants |
Jamaïque | 2 728 864 habitants |
Martinique | 358 749 habitants |
Montserrat | 5 343 habitants |
Porto Rico | 3 193 694 habitants |
République dominicaine | 10 266 149 habitants |
Saint-Christophe-et-Niévès | 56 345 habitants |
Sainte-Lucie | 178 696 habitants |
Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 110 049 habitants |
Trinité-et-Tobago | 1 359 193 habitants |
Saint-Martin (France) | 35 746 habitants |
Saint-Barthélemy | 9 793 habitants |
Curaçao | 160 012 habitants |
Pays-Bas caribéens | 24 548 habitants |
Saint-Martin (Pays-Bas) | 42 878 habitants |
Total | 43 133 428 habitants |
Amérique du Sud
Pays et territoires | Population |
---|---|
Argentine | 45 376 763 habitants |
Bolivie | 11 633 371 habitants |
Brésil | 210 301 591 habitants |
Chili | 19 107 216 habitants |
Colombie | 49 892 184 habitants |
Équateur | 16 803 150 habitants |
Guyana | 752 208 habitants |
Guyane | 290 691 habitants |
Malouines | 3 617 habitants |
Paraguay | 7 054 473 habitants |
Pérou | 32 131 400 habitants |
Suriname | 598 190 habitants |
Uruguay | 3 530 912 habitants |
Venezuela | 31 828 110 habitants |
Total | 429 303 876 habitants |