Population | 1 029 762 920 habitants |
Superficie | 42 300 528 km² |
Densité | 24,34 habitants / km² |
Nombre de pays et territoires | 55 |
Nombre de fuseaux horaires | 12 |
Espérance de vie | 75,55 ans |
Taux de natalité | 17,25 ‰ |
Taux de mortalité | 6,82 ‰ |
Taux de mortalité infantile | 15,16 ‰ |
Nombre de langues parlées | 1 000 |
PIB | 30 525 milliards USD$ (2017) |
PIB/habitants | 29 643 USD$ (2017) |
Voir toutes les cartes
Amérique du Nord
Pays et territoires | Population |
---|---|
Bermudes | 61 592 habitants |
Canada | 40 206 439 habitants |
États-Unis | 333 102 025 habitants |
Groenland | 56 421 habitants |
Mexique | 129 100 565 habitants |
Saint-Pierre-et-Miquelon | 6 008 habitants |
Total | 502 533 050 habitants |
Amérique centrale
Pays et territoires | Population |
---|---|
Belize | 398 050 habitants |
Costa Rica | 5 003 402 habitants |
Salvador | 6 641 842 habitants |
Guatemala | 18 065 725 habitants |
Honduras | 9 509 522 habitants |
Nicaragua | 6 460 229 habitants |
Panama | 4 266 031 habitants |
Total | 50 344 801 habitants |
Antilles
Pays et territoires | Population |
---|---|
Anguilla | 15 174 habitants |
Îles Vierges des États-Unis | 108 298 habitants |
Turques-et-Caïques | 43 013 habitants |
Caïmans | 64 420 habitants |
Haïti | 11 946 331 habitants |
Guadeloupe | 375 857 habitants |
Grenade | 115 465 habitants |
Dominique | 74 679 habitants |
Cuba | 11 280 651 habitants |
Barbade | 270 135 habitants |
Bahamas | 399 421 habitants |
Aruba | 111 673 habitants |
Antilles néerlandaises | 230 304 habitants |
Antigua-et-Barbuda | 104 084 habitants |
Îles Vierges britanniques | 32 944 habitants |
Jamaïque | 2 728 864 habitants |
Martinique | 355 094 habitants |
Montserrat | 5 343 habitants |
Porto Rico | 3 193 694 habitants |
République dominicaine | 10 266 149 habitants |
Saint-Christophe-et-Niévès | 56 345 habitants |
Sainte-Lucie | 178 696 habitants |
Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 110 784 habitants |
Trinité-et-Tobago | 1 359 193 habitants |
Saint-Martin (France) | 35 746 habitants |
Saint-Barthélemy | 9 793 habitants |
Curaçao | 160 012 habitants |
Pays-Bas caribéens | 24 548 habitants |
Saint-Martin (Pays-Bas) | 42 878 habitants |
Total | 43 469 284 habitants |
Amérique du Sud
Pays et territoires | Population |
---|---|
Argentine | 47 067 641 habitants |
Bolivie | 11 633 371 habitants |
Brésil | 207 750 291 habitants |
Chili | 19 828 563 habitants |
Colombie | 51 609 474 habitants |
Équateur | 17 535 376 habitants |
Guyana | 781 892 habitants |
Guyane | 294 071 habitants |
Malouines | 3 617 habitants |
Paraguay | 7 054 473 habitants |
Pérou | 33 899 804 habitants |
Suriname | 598 190 habitants |
Uruguay | 3 530 912 habitants |
Venezuela | 31 828 110 habitants |
Total | 433 415 785 habitants |