Ukraine

Liste des divisions administratives

RégionsPopulationSuperficie
Dnipropetrovsk3 230 411 habitants31 914 km²
Donetsk4 244 057 habitants26 517 km²
Ivano-Frankivsk1 379 915 habitants13 928 km²
Jytomyr1 240 482 habitants29 832 km²
Kharkiv2 701 188 habitants31 415 km²
Kherson1 055 649 habitants28 461 km²
Khmelnytsky1 285 267 habitants20 645 km²
Kiev (Oblast)1 734 471 habitants28 131 km²
Kiev (Ville)2 925 760 habitants839 km²
Kirovohrad965 756 habitants24 588 km²
Louhansk2 195 290 habitants26 684 km²
Lviv2 534 027 habitants21 833 km²
Mykolaïv1 150 126 habitants24 598 km²
Odessa2 386 516 habitants33 310 km²
Poltava1 426 828 habitants28 748 km²
Rivne1 162 763 habitants20 047 km²
Soumy1 104 529 habitants23 834 km²
Tcherkassy1 231 207 habitants20 900 km²
Tchernihiv1 033 412 habitants31 865 km²
Tchernivtsi908 120 habitants8 097 km²
Ternopil1 059 192 habitants13 823 km²
Transcarpatie1 258 777 habitants12 777 km²
Vinnytsia1 590 357 habitants26 513 km²
Volhynie1 040 954 habitants20 144 km²
Zaporijia1 739 488 habitants27 180 km²