Espagne

| Nom complet | Royaume d'Espagne |
| Nom propre | Reino de España |
| Continent | Europe |
| Sous-continent | Union Européenne |
| Population (palmarès: 29e) | 46 439 864 habitants (2015) |
| Croissance démographique | -0,160 % / an |
| Superficie | 505 992 km² |
| Densité | 91,78 habitants / km² |
| PIB (palmarès: 14e) | 1 404,307 milliards $USD (2015) |
| PIB/habitant | 29 029 $USD (2015) |
| Croissance du PIB | 3,20 %/ an (2015) |
| Espérance de vie (palmarès) | 81,48 ans (2010) |
| Taux de natalité | 9,87 ‰ (2008) |
| Indice de fécondité | 1,43 enfants/femme (2010) |
| Taux de mortalité (palmarès) | 9,90 ‰ (2008) |
| Taux de mortalité infantile (palmarès) | 4,26 ‰ |
| Taux d'alphabétisation | 98,10 % |
| Langues officielles | Espagnol |
| Monnaie | Euro ( EUR) |
| IDH (palmarès: 26e) | 0,876/1 |
| IPE | 70,60 |
| Nature de l'État | Monarchie constitutionnelle |
| Chef de l'État | Roi Felipe VI |
| Fête nationale | 12 octobre |
| Codes ISO | ES, ESP |
| Gentilé | Espagnole, Espagnol |
| Touristes | 68 215 000 personnes (2015) |

La baisse de la population continue
L’Espagne est un pays d’Europe du Sud et de l’Ouest. Il occupe la plus grande partie de la péninsule Ibérique, qu’il partage avec le Portugal. Il est bordé par la Méditerranée à l’est, et l’Atlantique au nord et à l’ouest.
L’Espagne est l’un des pays les plus touristiques du monde. Il attire ainsi plus de 68 millions de touristes chaque année, une manne pour son économie.
Après plusieurs décennies de croissance démographique importante, grâce notamment à l’entrée en 1986 dans l’Union européenne et à la forte croissance économique qui s’en est suivie, le pays a subi en 2012 sa première baisse de population depuis 1971. En 2013 et 2014, le mouvement de baisse a continué, en s’accentuant.
De nombreux migrants sont retournés dans leur pays, Maroc et Roumanie notamment, et beaucoup de jeunes Espagnols ont été chercher du travail à l’étranger, faute de pouvoir en trouver en Espagne.
La crise économique qui a duré des années a mis en effet la moitié des jeunes au chômage. En 2015, après des efforts d’austérité difficiles pour les populations les plus fragiles, la croissance économique est toutefois revenue, à +3,2 %, et 600 000 emplois ont été créés.
Enfin le vieillissement de la population s’accélère. Les jeunes, privés d’avenir depuis des décennies, font de moins en moins d’enfants.
Aires urbaines (2015)
| Aire urbaine | Population |
|---|
| Alicante-Elche | 1 850 624 habitants |
| Barcelone | 5 445 616 habitants |
| Bilbao | 1 144 125 habitants |
| Las Palmas | 684 318 habitants |
| Madrid | 6 378 297 habitants |
| Malaga-Marbella | 1 619 714 habitants |
| Murcie | 654 596 habitants |
| Palma | 523 549 habitants |
| Séville | 1 936 908 habitants |
| Valence | 2 527 590 habitants |
| Zaragosse | 683 043 habitants |
Divisions administratives
| Division administrative | Population | Superficie |
|---|
| Andalousie | 8 401 567 habitants | km² |
| Aragon | 1 326 937 habitants | km² |
| Asturies | 1 049 754 habitants | km² |
| Baléares | 1 124 744 habitants | km² |
| Canaries | 2 128 647 habitants | km² |
| Cantabrie | 585 411 habitants | km² |
| Castille-et-Léon | 2 478 376 habitants | km² |
| Castille-La Manche | 2 062 714 habitants | km² |
| Catalogne | 7 391 133 habitants | km² |
| Ceuta | 84 726 habitants | km² |
| Extrémadure | 1 091 591 habitants | km² |
| Galice | 2 734 915 habitants | km² |
| La Rioja | 313 615 habitants | km² |
| Madrid | 6 377 364 habitants | km² |
| Melilla | 84 621 habitants | km² |
| Murcie | 1 463 249 habitants | km² |
| Navarre | 636 638 habitants | km² |
| Pays basque | 2 164 311 habitants | km² |
| Valence | 4 939 550 habitants | km² |
Voir aussi