
Nom officiel | République française |
Nom propre | France |
Continent | Europe |
Sous-continent | Union Européenne |
Population (palmarès : 21e) | 67 813 396 habitants (2022) |
Croissance démographique | 0,28 % / an |
Superficie | 551 695 km² |
Densité | 118,96 habitants / km² |
PIB (palmarès : 7e) | 2 937,473 milliards $USD (2021) |
PIB/habitant (palmarès) | 43 519 $USD (2021) |
Croissance du PIB | 7,00 % / an (2021) |
Espérance de vie (palmarès) | 82,10 ans (2020) |
Taux de natalité | 10,90 ‰ (2021) |
Indice de fécondité | 1,83 enfants / femme (2020) |
Taux de mortalité (palmarès) | 9,70 ‰ (2021) |
Taux de mortalité infantile (palmarès) | 3,60 ‰ (2020) |
Taux d'alphabétisation | 100,00 % (2022) |
Langues officielles | Français |
Monnaie | Euro (€ EUR) |
IDH (palmarès : 37e) | 0,901 / 1 (2019) |
IPE (palmarès) | 83,95 (2018) |
Nature de l'État | République parlementaire |
Chef de l'État | Président Emmanuel Macron |
Fête nationale | 14 juillet (Révolution française de 1789) |
Codes ISO | FR, FRA |
Gentilé | Française, Français |
Touristes (palmarès) | 89 400 000 personnes (2019) |

Voir toutes les cartes
Un grand pays dans un petit territoire
La France est un pays d’Europe de l’Ouest partageant des frontières avec la Belgique et le Luxembourg au nord, l’Allemagne, la Suisse, l’Italie et Monaco à l’est, l’Espagne et l’Andorre au sud. Par le tunnel sous la Manche, il partage également une frontière avec le Royaume-Uni.
Sa population est de 67,4 millions d’habitants (2021). 65,25 millions de personnes vivent en métropole, le reste se répartissant dans les départements et régions d’outre-mer.
Depuis trois décennies, ce sont les régions de l’ouest et du sud du pays qui voient leur population croître beaucoup plus rapidement que le nord et l’est, en déclin relatif, à l’exception notable de Paris et son aire urbaine qui concentre un peu plus de 13 millions d’habitants (2018).

Plus grand pays d’Europe de l’Ouest en superficie, la France est un noeud de déplacements névralgique en Europe. Passage obligé entre le sud (péninsules ibérique et italienne) et le nord (îles britanniques et espace germanique), elle a toujours été un pays de chassés-croisés.
Cofondatrice de l’Union européenne, la France est devenue européenne par la force des choses.
Pays moderne faisant partie des plus grandes puissances économiques du monde, pays où il fait bon vivre, où l’on va vite pourtant (TGV, Concorde – qui n’est plus en service -, Airbus), les contradictions entre le mode de vie moderne galopant et les traditions culinaires et de savoir vivre mondialement connues ne choquent pas.

Elle est la première nation visitée du monde, accueillant environ 89,4 millions de touristes en 2019 (2016 avait baissée, principalement à cause des attentats terroristes). Son climat y est pour beaucoup. En peu d’espace, elle concentre le climat océanique tempéré, le climat méditerranéen chaud et sec, le climat continental chaud l’été et froid l’hiver, et le climat montagneux.
Immenses plages de sable, côtes nombreuses et très touristiques, montagnes les plus skiées au monde, campagnes souvent bucoliques, nombreuses villes historiques, grandes forêts (qui augmentent leur superficie chaque année) malgré l’artificialisation croissante des territoires, la France offre des paysages variés.

Voir toutes les cartes ou tous les articles liés
Aires urbaines (2019)
Aire urbaine | Population |
---|---|
Paris | 13 114 718 habitants |
Lyon Cartes : | 2 280 845 habitants |
Marseille - Aix-en-Provence | 1 873 270 habitants |
Lille (partie française) Cartes : | 1 510 079 habitants |
Toulouse | 1 454 158 habitants |
Bordeaux | 1 363 711 habitants |
Nantes Cartes : | 1 011 020 habitants |
Strasbourg (partie française) | 853 110 habitants |
Montpellier | 801 595 habitants |
Rennes Cartes : | 755 668 habitants |
Grenoble | 717 469 habitants |
Rouen | 705 627 habitants |
Nice Cartes : | 615 126 habitants |
Toulon | 573 230 habitants |
Tours | 519 778 habitants |
Nancy | 510 306 habitants |
Clermont-Ferrand | 507 479 habitants |
Saint-Étienne | 498 849 habitants |
Caen | 472 161 habitants |
Orléans | 451 373 habitants |
Angers | 436 175 habitants |
Annemasse (partie française de Genève) | 433 194 habitants |
Perpignan | 415 266 habitants |
Dijon | 412 189 habitants |
Mulhouse | 410 254 habitants |
Voir toutes les aires urbaines
Divisions administratives
Régions et territoires d'outre-mer | Population | Superficie |
---|---|---|
Auvergne-Rhône-Alpes | 8 092 598 habitants | 69 711 km² |
Bourgogne-Franche-Comté | 2 786 205 habitants | 47 784 km² |
Bretagne | 3 371 297 habitants | 27 208 km² |
Centre-Val-de-Loire | 2 562 431 habitants | 39 151 km² |
Corse | 349 273 habitants | 8 680 km² |
Grand Est | 5 524 817 habitants | 57 433 km² |
Guadeloupe | 375 857 habitants | 1 628 km² |
Guyane | 294 071 habitants | 83 846 km² |
Hauts-de-France | 5 977 462 habitants | 31 813 km² |
Île-de-France | 12 326 429 habitants | 12 011 km² |
Martinique | 355 094 habitants | 1 128 km² |
Mayotte | 288 926 habitants | 375 km² |
Normandie | 3 306 092 habitants | 29 906 km² |
Nouvelle-Aquitaine | 6 039 767 habitants | 84 061 km² |
Nouvelle-Calédonie | 271 940 habitants | 18 576 km² |
Occitanie | 5 985 751 habitants | 72 724 km² |
Pays de la Loire | 3 838 060 habitants | 32 082 km² |
Polynésie française | 275 918 habitants | 3 792 km² |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5 089 661 habitants | 31 400 km² |
Réunion | 858 450 habitants | 2 512 km² |
Saint-Barthélemy | 9 793 habitants | 21 km² |
Saint-Martin | 35 746 habitants | 53 km² |
Saint-Pierre-et-Miquelon | 6 008 habitants | 242 km² |
Wallis-et-Futuna | 14 231 habitants | 142 km² |
Voir toutes les divisions administratives
Voir aussi
- Antarctique - fiche territoire
- Guadeloupe - fiche territoire
- Guyane - fiche territoire
- Institut national de la statistique et des études économiques de France (INSEE)
- Martinique - fiche territoire
- Mayotte - fiche territoire
- Nouvelle-Calédonie - fiche territoire
- Polynésie française - fiche territoire
- Réunion - fiche territoire
- Saint-Barthélemy - fiche territoire
- Saint-Martin - fiche territoire
- Saint-Pierre-et-Miquelon - fiche territoire
- Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) - fiche territoire
- Wallis-et-Futuna - fiche territoire
- Wikipédia - France