
Nom officiel | République française |
Nom propre | France |
Continent | Europe |
Sous-continent | Union Européenne |
Population (palmarès : 21e) | 66 992 699 habitants (2019) |
Croissance démographique | 0,30 % / an |
Superficie | 551 695 km² |
Densité | 117,48 habitants / km² |
PIB (palmarès : 6e) | 2 777,535 milliards $USD (2018) |
PIB/habitant (palmarès) | 41 464 $USD (2018) |
Croissance du PIB | 1,70 % / an (2018) |
Espérance de vie (palmarès) | 82,40 ans (2017) |
Taux de natalité | 11,30 ‰ (2018) |
Indice de fécondité | 1,92 enfants / femme (2016) |
Taux de mortalité (palmarès) | 9,20 ‰ (2018) |
Taux de mortalité infantile (palmarès) | 3,90 ‰ (2017) |
Taux d'alphabétisation | 100,00 % (2019) |
Langues officielles | Français |
Monnaie | Euro (€ EUR) |
IDH (palmarès : 36e) | 0,901 / 1 (2017) |
IPE (palmarès) | 83,95 (2018) |
Nature de l'État | République parlementaire |
Chef de l'État | Président Emmanuel Macron |
Fête nationale | 14 juillet (Révolution française de 1789) |
Codes ISO | FR, FRA |
Gentilé | Française, Français |
Touristes (palmarès) | 86 918 000 personnes (2017) |

Voir toutes les cartes
Un grand pays dans un petit territoire
La France est un pays d’Europe de l’Ouest partageant des frontières avec la Belgique et le Luxembourg au nord, l’Allemagne, la Suisse, l’Italie et Monaco à l’est, l’Espagne et l’Andorre au sud. Par le tunnel sous la Manche, il partage également une frontière avec le Royaume-Uni.
Sa population est de 67 millions d’habitants (2019). 64,8 millions de personnes vivent en métropole, le reste se répartissant dans les départements et régions d’outre-mer.
Depuis trois décennies, ce sont les régions de l’ouest et du sud du pays qui voient leur population croître beaucoup plus rapidement que le nord et l’est, en déclin relatif, à l’exception notable de Paris et son aire urbaine qui concentre environ 12,5 millions d’habitants.

Plus grand pays d’Europe de l’Ouest en superficie, la France est un noeud de déplacements névralgique en Europe. Passage obligé entre le sud (péninsules ibérique et italienne) et le nord (îles britanniques et espace germanique), elle a toujours été un pays de chassés-croisés.
Cofondatrice de l’Union européenne, la France est devenue européenne par la force des choses.
Pays moderne faisant partie des plus grandes puissances économiques du monde, pays où il fait bon vivre, où l’on va vite pourtant (TGV, Concorde – qui n’est plus en service -, Airbus), les contradictions entre le mode de vie moderne galopant et les traditions culinaires et de savoir vivre mondialement connues ne choquent pas.

Elle est la première nation visitée du monde, accueillant environ 89 millions de touristes en 2017 (2016 avait baissée, principalement à cause des attentats terroristes). Son climat y est pour beaucoup. En peu d’espace, elle concentre le climat océanique tempéré, le climat méditerranéen chaud et sec, le climat continental chaud l’été et froid l’hiver, et le climat montagneux.
Immenses plages de sable, côtes nombreuses et très touristiques, montagnes les plus skiées au monde, campagnes souvent bucoliques, nombreuses villes historiques, grandes forêts (qui augmentent leur superficie chaque année) malgré l’artificialisation croissante des territoires, la France offre des paysages variés.

Voir toutes les cartes ou tous les articles liés
Aires urbaines (2016)
Aire urbaine | Population |
---|---|
Paris | 12 568 755 habitants |
Lyon Cartes : | 2 310 850 habitants |
Marseille - Aix-en-Provence | 1 756 296 habitants |
Toulouse | 1 345 343 habitants |
Bordeaux | 1 232 550 habitants |
Lille (partie française) Cartes : | 1 187 824 habitants |
Nice Cartes : | 1 006 402 habitants |
Nantes Cartes : | 961 521 habitants |
Strasbourg (partie française) | 785 839 habitants |
Rennes Cartes : | 727 357 habitants |
Grenoble | 687 985 habitants |
Rouen | 665 249 habitants |
Toulon | 626 504 habitants |
Montpellier | 607 896 habitants |
Douai - Lens | 539 064 habitants |
Avignon | 529 190 habitants |
Saint-Étienne | 519 834 habitants |
Tours | 494 453 habitants |
Clermont-Ferrand | 482 472 habitants |
Nancy | 435 356 habitants |
Orléans | 435 235 habitants |
Caen | 419 974 habitants |
Angers | 419 633 habitants |
Metz | 391 187 habitants |
Dijon | 385 400 habitants |
Voir toutes les aires urbaines
Divisions administratives
Régions et territoires d'outre-mer | Population | Superficie |
---|---|---|
Auvergne-Rhône-Alpes | 8 026 685 habitants | 69 711 km² |
Bourgogne-Franche-Comté | 2 795 301 habitants | 47 784 km² |
Bretagne | 3 329 395 habitants | 27 208 km² |
Centre-Val-de-Loire | 2 566 759 habitants | 39 151 km² |
Corse | 339 178 habitants | 8 680 km² |
Grand Est | 5 518 188 habitants | 57 433 km² |
Guadeloupe | 382 704 habitants | 1 628 km² |
Guyane | 296 711 habitants | 83 846 km² |
Hauts-de-France | 5 978 266 habitants | 31 813 km² |
Île-de-France | 12 213 364 habitants | 12 011 km² |
Martinique | 364 354 habitants | 1 128 km² |
Mayotte | 270 372 habitants | 375 km² |
Normandie | 3 319 067 habitants | 29 906 km² |
Nouvelle-Aquitaine | 5 987 014 habitants | 84 061 km² |
Nouvelle-Calédonie | 282 013 habitants | 18 576 km² |
Occitanie | 5 892 817 habitants | 72 724 km² |
Pays de la Loire | 3 786 545 habitants | 32 082 km² |
Polynésie française | 275 918 habitants | 3 792 km² |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5 059 473 habitants | 31 400 km² |
Réunion | 866 506 habitants | 2 512 km² |
Saint-Barthélemy | 9 793 habitants | 21 km² |
Saint-Martin | 35 746 habitants | 53 km² |
Saint-Pierre-et-Miquelon | 6 008 habitants | 242 km² |
Wallis-et-Futuna | 14 231 habitants | 142 km² |
Voir toutes les divisions administratives
Voir aussi
- Antarctique - fiche territoire
- Guadeloupe - fiche territoire
- Guyane - fiche territoire
- Institut national de la statistique et des études économiques de France (INSEE)
- Martinique - fiche territoire
- Mayotte - fiche territoire
- Nouvelle-Calédonie - fiche territoire
- Polynésie française - fiche territoire
- Réunion - fiche territoire
- Saint-Barthélemy - fiche territoire
- Saint-Martin - fiche territoire
- Saint-Pierre-et-Miquelon - fiche territoire
- Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) - fiche territoire
- Wallis-et-Futuna - fiche territoire
- Wikipédia - France