PopulationData.net

Palmarès – Pays et territoires d’Europe

Voici le palmarès des pays et territoires de l’Europe, par taille de population et en ordre décroissant, avec le rang indiqué. Les chiffres sont les plus récents que nous ayons trouvés sur les sites officiels de statistiques des pays.

Il y a actuellement 52 pays et territoires en Europe, dont 45 pays indépendants sont représentés à l’ONU.

Rang Pays Population Superficie Densité
195 Açores 243 862 hab. 2 322 km² 105,02 hab./km²
141 Albanie 2 870 324 hab. 28 748 km² 99,84 hab./km²
17 Allemagne 83 129 285 hab. 357 386 km² 232,60 hab./km²
214 Andorre 76 522 hab. 468 km² 163,51 hab./km²
100 Autriche 8 822 267 hab. 83 879 km² 105,18 hab./km²
98 Bélarus (Biélorussie) 9 408 405 hab. 207 605 km² 45,32 hab./km²
84 Belgique 11 431 406 hab. 30 688 km² 372,50 hab./km²
137 Bosnie-et-Herzégovine 3 482 041 hab. 51 209 km² 68,00 hab./km²
108 Bulgarie 7 050 034 hab. 110 912 km² 63,56 hab./km²
164 Chypre 1 219 051 hab. 9 251 km² 131,78 hab./km²
133 Croatie 4 076 246 hab. 56 594 km² 72,03 hab./km²
115 Danemark 5 789 957 hab. 42 925 km² 134,89 hab./km²
30 Espagne 47 329 981 hab. 505 992 km² 93,54 hab./km²
161 Estonie 1 319 133 hab. 45 336 km² 29,10 hab./km²
224 Féroé 51 312 hab. 1 393 km² 36,84 hab./km²
118 Finlande 5 537 519 hab. 338 452 km² 16,36 hab./km²
21 France 67 813 396 hab. 551 695 km² 118,96 hab./km²
229 Gibraltar 36 974 hab. 7 km² 5 437,35 hab./km²
86 Grèce 10 709 606 hab. 132 049 km² 81,10 hab./km²
94 Hongrie 9 778 371 hab. 93 023 km² 105,12 hab./km²
201 Îles Anglo-Normandes – Jersey et Guernesey 167 563 hab. 194 km² 863,73 hab./km²
129 Irlande 4 857 198 hab. 70 182 km² 69,21 hab./km²
186 Islande 348 450 hab. 103 125 km² 3,38 hab./km²
24 Italie 58 983 122 hab. 302 072 km² 195,26 hab./km²
157 Kosovo 1 768 673 hab. 10 905 km² 162,19 hab./km²
156 Lettonie 1 934 379 hab. 64 573 km² 29,96 hab./km²
227 Liechtenstein 38 114 hab. 160 km² 238,21 hab./km²
142 Lituanie 2 795 674 hab. 65 286 km² 42,82 hab./km²
174 Luxembourg 634 730 hab. 2 586 km² 245,45 hab./km²
153 Macédoine du Nord 2 076 129 hab. 25 713 km² 80,74 hab./km²
180 Malte 446 555 hab. 320 km² 1 376,35 hab./km²
213 Man 82 619 hab. 579 km² 142,69 hab./km²
146 Moldavie 2 581 238 hab. 33 847 km² 76,26 hab./km²
228 Monaco 38 100 hab. 2 km² 18 861,39 hab./km²
175 Monténégro 622 359 hab. 13 812 km² 45,06 hab./km²
120 Norvège 5 367 580 hab. 385 180 km² 13,94 hab./km²
70 Pays-Bas 17 483 925 hab. 41 543 km² 420,86 hab./km²
38 Pologne 38 386 158 hab. 312 679 km² 122,77 hab./km²
91 Portugal 10 291 027 hab. 92 226 km² 111,58 hab./km²
64 Roumanie 19 524 125 hab. 238 391 km² 81,90 hab./km²
22 Royaume-Uni 67 081 234 hab. 242 545 km² 276,57 hab./km²
9 Russie 146 238 185 hab. 17 125 402 km² 8,54 hab./km²
231 Saint-Marin 33 419 hab. 61 km² 547,85 hab./km²
109 Serbie 7 001 444 hab. 77 594 km² 90,23 hab./km²
119 Slovaquie 5 450 421 hab. 49 034 km² 111,16 hab./km²
151 Slovénie 2 108 732 hab. 20 271 km² 104,03 hab./km²
89 Suède 10 402 070 hab. 528 861 km² 19,67 hab./km²
101 Suisse 8 632 703 hab. 41 285 km² 209,10 hab./km²
87 Tchéquie 10 526 937 hab. 78 867 km² 133,48 hab./km²
179 Transnistrie 503 640 hab. 4 163 km² 120,98 hab./km²
35 Ukraine 41 167 336 hab. 576 468 km² 71,41 hab./km²
250 Vatican 804 hab. 1 km² 1 827,27 hab./km²
Quitter la version mobile