PopulationData.net

Palmarès – Pays et territoires d’Asie

Voici le palmarès des pays et territoires en Asie, par taille de population et en ordre décroissant, avec le rang indiqué. Les chiffres sont les plus récents que nous ayons trouvés sur les sites officiels de statistiques des pays.

Il y a actuellement 54 pays et territoires (incluant le Kurdistan) en Asie, dont 48 pays indépendants sont représentés à l’ONU.

Rang Pays Population Superficie Densité
194 Abkhazie 246 313 hab. 8 653 km² 28,47 hab./km²
41 Afghanistan 34 233 212 hab. 652 864 km² 52,44 hab./km²
44 Arabie saoudite 33 413 660 hab. 2 149 690 km² 15,54 hab./km²
140 Arménie 2 959 245 hab. 29 743 km² 99,49 hab./km²
203 Artsakh (Haut-Karabakh) 147 906 hab. 11 433 km² 12,94 hab./km²
93 Azerbaïdjan 10 095 894 hab. 86 573 km² 116,62 hab./km²
159 Bahreïn 1 592 087 hab. 778 km² 2 046,38 hab./km²
8 Bangladesh 173 548 302 hab. 147 570 km² 1 176,04 hab./km²
143 Bhoutan 2 788 599 hab. 38 394 km² 72,63 hab./km²
181 Brunei 425 383 hab. 5 765 km² 73,79 hab./km²
73 Cambodge 15 288 489 hab. 181 035 km² 84,45 hab./km²
2 Chine 1 411 778 724 hab. 9 596 961 km² 147,11 hab./km²
55 Corée du Nord 25 617 841 hab. 123 138 km² 208,04 hab./km²
27 Corée du Sud 51 705 905 hab. 100 356 km² 515,22 hab./km²
95 Émirats arabes unis 9 555 590 hab. 83 600 km² 114,30 hab./km²
135 Géorgie 3 716 858 hab. 57 178 km² 65,01 hab./km²
105 Hong Kong 7 448 885 hab. 1 110 km² 6 710,71 hab./km²
1 Inde 1 417 909 059 hab. 3 287 469 km² 431,31 hab./km²
4 Indonésie 268 674 755 hab. 1 913 579 km² 140,40 hab./km²
39 Irak 38 124 182 hab. 435 052 km² 87,63 hab./km²
19 Iran 81 920 730 hab. 1 629 771 km² 50,27 hab./km²
96 Israël 9 529 952 hab. 20 517 km² 464,49 hab./km²
11 Japon 126 050 098 hab. 377 972 km² 333,49 hab./km²
90 Jordanie 10 305 560 hab. 88 794 km² 116,06 hab./km²
65 Kazakhstan 18 897 892 hab. 2 724 922 km² 6,94 hab./km²
111 Kirghizistan 6 636 803 hab. 199 949 km² 33,19 hab./km²
131 Koweït 4 420 110 hab. 17 818 km² 248,07 hab./km²
33 Kurdistan 44 000 000 hab. 503 000 km² 87,48 hab./km²
106 Laos 7 230 665 hab. 236 800 km² 30,53 hab./km²
112 Liban 6 629 166 hab. 10 389 km² 638,09 hab./km²
172 Macao 663 419 hab. 31 km² 21 539,58 hab./km²
46 Malaisie 32 549 402 hab. 330 345 km² 98,53 hab./km²
177 Maldives 557 426 hab. 131 km² 4 255,16 hab./km²
138 Mongolie 3 229 638 hab. 1 564 116 km² 2,06 hab./km²
26 Myanmar (Birmanie) 54 819 389 hab. 676 553 km² 81,03 hab./km²
50 Népal 29 704 501 hab. 147 181 km² 201,82 hab./km²
130 Oman 4 669 948 hab. 309 550 km² 15,09 hab./km²
218 Ossétie du Sud-Alanie 57 652 hab. 3 900 km² 14,78 hab./km²
45 Ouzbékistan 32 653 885 hab. 448 970 km² 72,73 hab./km²
6 Pakistan 212 761 108 hab. 796 096 km² 267,25 hab./km²
125 Palestine 5 091 819 hab. 6 020 km² 845,82 hab./km²
12 Philippines 110 198 654 hab. 300 439 km² 366,79 hab./km²
144 Qatar 2 743 932 hab. 11 651 km² 235,51 hab./km²
117 Singapour 5 638 679 hab. 719 km² 7 842,39 hab./km²
60 Sri Lanka 21 803 725 hab. 65 610 km² 332,32 hab./km²
56 Syrie 25 297 296 hab. 185 180 km² 136,61 hab./km²
99 Tadjikistan 9 326 275 hab. 142 627 km² 65,39 hab./km²
59 Taïwan 23 584 865 hab. 36 197 km² 651,57 hab./km²
20 Thaïlande 68 863 629 hab. 513 115 km² 134,21 hab./km²
163 Timor oriental 1 261 407 hab. 14 954 km² 84,35 hab./km²
103 Turkménistan 8 481 200 hab. 491 210 km² 17,27 hab./km²
18 Turquie 82 003 882 hab. 783 562 km² 104,66 hab./km²
15 Viêt Nam 97 709 844 hab. 331 236 km² 294,99 hab./km²
42 Yémen 34 232 322 hab. 527 968 km² 64,84 hab./km²
Quitter la version mobile