Palmarès – Pays et territoires d’Europe

Voici le palmarès des pays et territoires de l’Europe, par taille de population et en ordre décroissant, avec le rang indiqué. Les chiffres sont les plus récents que nous ayons trouvés sur les sites officiels de statistiques des pays.

Il y a actuellement 52 pays et territoires en Europe, dont 45 pays indépendants sont représentés à l’ONU.

RangPaysPopulationSuperficieDensité
195Açores243 862 hab.2 322 km²105,02 hab./km²
141Albanie2 870 324 hab.28 748 km²99,84 hab./km²
17Allemagne83 129 285 hab.357 386 km²232,60 hab./km²
214Andorre76 522 hab.468 km²163,51 hab./km²
100Autriche8 822 267 hab.83 879 km²105,18 hab./km²
98Bélarus (Biélorussie)9 408 405 hab.207 605 km²45,32 hab./km²
84Belgique11 431 406 hab.30 688 km²372,50 hab./km²
137Bosnie-et-Herzégovine3 482 041 hab.51 209 km²68,00 hab./km²
108Bulgarie7 050 034 hab.110 912 km²63,56 hab./km²
164Chypre1 219 051 hab.9 251 km²131,78 hab./km²
133Croatie4 076 246 hab.56 594 km²72,03 hab./km²
115Danemark5 789 957 hab.42 925 km²134,89 hab./km²
30Espagne47 329 981 hab.505 992 km²93,54 hab./km²
161Estonie1 319 133 hab.45 336 km²29,10 hab./km²
224Féroé51 312 hab.1 393 km²36,84 hab./km²
119Finlande5 537 519 hab.338 452 km²16,36 hab./km²
21France68 373 433 hab.551 695 km²123,93 hab./km²
229Gibraltar36 974 hab.7 km²5 437,35 hab./km²
86Grèce10 709 606 hab.132 049 km²81,10 hab./km²
94Hongrie9 778 371 hab.93 023 km²105,12 hab./km²
201Îles Anglo-Normandes – Jersey et Guernesey167 563 hab.194 km²863,73 hab./km²
129Irlande4 857 198 hab.70 182 km²69,21 hab./km²
186Islande348 450 hab.103 125 km²3,38 hab./km²
24Italie58 983 122 hab.302 072 km²195,26 hab./km²
157Kosovo1 768 673 hab.10 905 km²162,19 hab./km²
156Lettonie1 883 008 hab.64 573 km²29,16 hab./km²
227Liechtenstein38 114 hab.160 km²238,21 hab./km²
142Lituanie2 795 674 hab.65 286 km²42,82 hab./km²
174Luxembourg634 730 hab.2 586 km²245,45 hab./km²
153Macédoine du Nord2 076 129 hab.25 713 km²80,74 hab./km²
180Malte446 555 hab.320 km²1 376,35 hab./km²
213Man82 619 hab.579 km²142,69 hab./km²
146Moldavie2 581 238 hab.33 847 km²76,26 hab./km²
228Monaco38 100 hab.2 km²18 861,39 hab./km²
175Monténégro622 359 hab.13 812 km²45,06 hab./km²
121Norvège5 367 580 hab.385 180 km²13,94 hab./km²
70Pays-Bas17 483 925 hab.41 543 km²420,86 hab./km²
38Pologne38 386 158 hab.312 679 km²122,77 hab./km²
91Portugal10 291 027 hab.92 226 km²111,58 hab./km²
64Roumanie19 524 125 hab.238 391 km²81,90 hab./km²
22Royaume-Uni67 081 234 hab.242 545 km²276,57 hab./km²
9Russie146 238 185 hab.17 125 402 km²8,54 hab./km²
231Saint-Marin33 419 hab.61 km²547,85 hab./km²
109Serbie7 001 444 hab.77 594 km²90,23 hab./km²
120Slovaquie5 450 421 hab.49 034 km²111,16 hab./km²
151Slovénie2 108 732 hab.20 271 km²104,03 hab./km²
89Suède10 402 070 hab.528 861 km²19,67 hab./km²
101Suisse8 632 703 hab.41 285 km²209,10 hab./km²
87Tchéquie10 526 937 hab.78 867 km²133,48 hab./km²
179Transnistrie503 640 hab.4 163 km²120,98 hab./km²
35Ukraine41 167 336 hab.576 468 km²71,41 hab./km²
250Vatican804 hab.1 km²1 827,27 hab./km²