PopulationData.net

Asie

Population 4 551 084 261 habitants
Superficie 31 573 998 km²
Densité 144,14 habitants / km²
Nombre de pays et territoires 52
Nombre de fuseaux horaires 11
Espérance de vie 69,50 ans
Taux de natalité 18,70 ‰
Taux de mortalité 7,40 ‰
Taux de mortalité infantile 41,60 ‰
Nombre de langues parlées 2 165
PIB 33 241 milliards USD$ (2017)
PIB/habitants 7 304 USD$ (2017)
Rang Pays Population
194 Abkhazie 246 313 hab.
41 Afghanistan 34 233 212 hab.
44 Arabie saoudite 33 413 660 hab.
140 Arménie 2 959 245 hab.
203 Artsakh (Haut-Karabakh) 147 906 hab.
93 Azerbaïdjan 10 095 894 hab.
159 Bahreïn 1 592 087 hab.
8 Bangladesh 173 548 302 hab.
143 Bhoutan 2 788 599 hab.
181 Brunei 425 383 hab.
73 Cambodge 15 288 489 hab.
2 Chine 1 411 778 724 hab.
55 Corée du Nord 25 617 841 hab.
27 Corée du Sud 51 705 905 hab.
95 Émirats arabes unis 9 555 590 hab.
135 Géorgie 3 716 858 hab.
105 Hong Kong 7 448 885 hab.
1 Inde 1 417 909 059 hab.
4 Indonésie 268 674 755 hab.
39 Irak 38 124 182 hab.
19 Iran 81 920 730 hab.
96 Israël 9 529 952 hab.
11 Japon 126 050 098 hab.
90 Jordanie 10 305 560 hab.
65 Kazakhstan 18 897 892 hab.
111 Kirghizistan 6 636 803 hab.
131 Koweït 4 420 110 hab.
33 Kurdistan 44 000 000 hab.
106 Laos 7 230 665 hab.
112 Liban 6 629 166 hab.
172 Macao 663 419 hab.
46 Malaisie 32 549 402 hab.
177 Maldives 557 426 hab.
138 Mongolie 3 229 638 hab.
26 Myanmar (Birmanie) 54 819 389 hab.
50 Népal 29 704 501 hab.
130 Oman 4 669 948 hab.
218 Ossétie du Sud-Alanie 57 652 hab.
45 Ouzbékistan 32 653 885 hab.
6 Pakistan 212 761 108 hab.
125 Palestine 5 091 819 hab.
12 Philippines 110 198 654 hab.
144 Qatar 2 743 932 hab.
117 Singapour 5 637 022 hab.
60 Sri Lanka 21 803 725 hab.
56 Syrie 25 297 296 hab.
99 Tadjikistan 9 326 275 hab.
59 Taïwan 23 584 865 hab.
20 Thaïlande 68 863 629 hab.
163 Timor oriental 1 261 407 hab.
103 Turkménistan 8 481 200 hab.
18 Turquie 82 003 882 hab.
15 Viêt Nam 97 709 844 hab.
42 Yémen 34 232 322 hab.
Voir toutes les cartes
Asie de l’Ouest
Pays et territoires Population
Arabie saoudite 33 413 660 habitants
Arménie 2 959 245 habitants
Azerbaïdjan 10 095 894 habitants
Bahreïn 1 592 087 habitants
Émirats arabes unis 9 555 590 habitants
Géorgie 3 716 858 habitants
Palestine 5 091 819 habitants
Oman 4 669 948 habitants
Liban 6 629 166 habitants
Koweït 4 420 110 habitants
Jordanie 10 305 560 habitants
Israël 9 529 952 habitants
Irak 38 124 182 habitants
Iran 81 920 730 habitants
Qatar 2 743 932 habitants
Syrie 25 297 296 habitants
Turquie 82 003 882 habitants
Yémen 34 232 322 habitants
Kurdistan 44 000 000 habitants
Artsakh (Haut-Karabakh) 147 906 habitants
Ossétie du Sud-Alanie 57 652 habitants
Abkhazie 246 313 habitants
Total 366 754 104 habitants
Asie centrale
Pays et territoires Population
Afghanistan 34 233 212 habitants
Kazakhstan 18 897 892 habitants
Kirghizistan 6 636 803 habitants
Ouzbékistan 32 653 885 habitants
Tadjikistan 9 326 275 habitants
Turkménistan 8 481 200 habitants
Total 110 229 267 habitants
Asie du Sud
Pays et territoires Population
Bangladesh 173 548 302 habitants
Bhoutan 2 788 599 habitants
Inde 1 417 909 059 habitants
Maldives 557 426 habitants
Népal 29 704 501 habitants
Pakistan 212 761 108 habitants
Sri Lanka 21 803 725 habitants
Total 1 859 072 720 habitants
Asie du Sud-Est
Pays et territoires Population
Myanmar (Birmanie) 54 819 389 habitants
Brunei 425 383 habitants
Cambodge 15 288 489 habitants
Indonésie 268 674 755 habitants
Laos 7 230 665 habitants
Malaisie 32 549 402 habitants
Philippines 110 198 654 habitants
Singapour 5 637 022 habitants
Thaïlande 68 863 629 habitants
Timor oriental 1 261 407 habitants
Viêt Nam 97 709 844 habitants
Total 564 948 795 habitants
Asie de l’Est
Pays et territoires Population
Chine 1 411 778 724 habitants
Corée du Nord 25 617 841 habitants
Corée du Sud 51 705 905 habitants
Hong Kong 7 448 885 habitants
Japon 126 050 098 habitants
Macao 663 419 habitants
Mongolie 3 229 638 habitants
Taïwan 23 584 865 habitants
Total 1 650 079 375 habitants
Voir aussi
Quitter la version mobile