Rang | Ville | Pays | Population |
---|---|---|---|
1 | Delta de la Rivière des Perles | Hong Kong | 69 760 022 hab. |
2 | Tokyo | Japon | 42 796 714 hab. |
4 | Jakarta (Jabodetabek) | Indonésie | 35 143 473 hab. |
5 | Manille | Philippines | 28 644 207 hab. |
6 | Delhi | Inde | 26 454 086 hab. |
7 | Séoul | Corée du Sud | 26 000 782 hab. |
8 | Shanghai | Chine | 24 870 895 hab. |
10 | Mumbai (Bombay) | Inde | 24 337 933 hab. |
11 | Guangzhou (Canton) | Chine | 23 426 128 hab. |
14 | Chongqing | Chine | 22 251 500 hab. |
15 | Beijing (Pékin) | Chine | 21 893 095 hab. |
18 | Osaka-Kyoto-Kobé | Japon | 19 777 590 hab. |
19 | Bangkok (Krung Thep) | Thaïlande | 18 927 786 hab. |
21 | Dacca | Bangladesh | 18 615 648 hab. |
22 | Kolkata (Calcutta) | Inde | 16 681 589 hab. |
23 | Karachi | Pakistan | 16 625 813 hab. |
24 | Téhéran | Iran | 15 980 037 hab. |
26 | Istanbul | Turquie | 15 067 724 hab. |
27 | Hyderabad | Inde | 14 731 106 hab. |
29 | Chengdu | Chine | 14 677 122 hab. |
31 | Shantou | Chine | 14 251 500 hab. |
32 | Tianjin | Chine | 13 866 009 hab. |
33 | Xiamen-Quanzhou | Chine | 13 764 758 hab. |
34 | Hô-Chi-Minh-Ville (Thành phố Hồ Chí Minh) | Viêt Nam | 13 648 914 hab. |
35 | Surabaya (Gerbangkertosusila) | Indonésie | 13 319 229 hab. |
36 | Bangalore | Inde | 13 180 744 hab. |
38 | Bagdad | Irak | 13 034 225 hab. |
39 | Chennai (Madras) | Inde | 12 906 602 hab. |
40 | Xi'an | Chine | 12 905 600 hab. |
43 | Shenzhen | Chine | 12 356 820 hab. |
44 | Lahore | Pakistan | 12 328 075 hab. |
46 | Nagoya | Japon | 11 321 935 hab. |
48 | Wuhan | Chine | 10 892 900 hab. |
49 | Suzhou | Chine | 10 721 900 hab. |
51 | Hangzhou | Chine | 10 018 000 hab. |
55 | Taipei | Taïwan | 9 194 775 hab. |
57 | Bandung | Indonésie | 8 767 734 hab. |
58 | Yangon (Rangoun) | Myanmar (Birmanie) | 8 571 870 hab. |
60 | Nanjing (Nankin) | Chine | 8 436 200 hab. |
61 | Dongguan | Chine | 8 396 820 hab. |
63 | Shenyang | Chine | 8 294 171 hab. |
66 | Kuala Lumpur | Malaisie | 8 178 330 hab. |
67 | Singapour | Singapour | 8 081 299 hab. |
68 | Ahmedabad | Inde | 8 067 743 hab. |
70 | Busan | Corée du Sud | 8 050 434 hab. |
71 | Islamabad-Rawalpindi | Pakistan | 7 902 211 hab. |
72 | Faisalabad | Pakistan | 7 873 910 hab. |
75 | Hanoï (Hà Nội) | Viêt Nam | 7 588 150 hab. |
77 | Hong Kong (Xianggang) | Hong Kong | 7 374 885 hab. |
79 | Semarang | Indonésie | 7 242 987 hab. |
81 | Riyad | Arabie saoudite | 6 920 365 hab. |
84 | Surate | Inde | 6 635 001 hab. |
87 | Qingdao (Tsingtao) | Chine | 6 352 500 hab. |
89 | Pune | Inde | 6 226 959 hab. |
90 | Amman | Jordanie | 6 101 172 hab. |
91 | Colombo | Sri Lanka | 6 080 926 hab. |
92 | Surakarta | Indonésie | 5 984 519 hab. |
95 | Zhengzhou | Chine | 5 810 000 hab. |
97 | Visakhapatnam | Inde | 5 618 000 hab. |
99 | Ankara | Turquie | 5 503 985 hab. |
101 | Doubaï | Émirats arabes unis | 5 429 549 hab. |
106 | Changsha | Chine | 5 288 800 hab. |
107 | Harbin | Chine | 5 282 093 hab. |
111 | Medan | Indonésie | 5 189 241 hab. |
114 | Kaboul | Afghanistan | 5 029 850 hab. |
120 | Moultan (Multan) | Pakistan | 4 745 109 hab. |
121 | Koweït | Koweït | 4 727 665 hab. |
123 | Jinan | Chine | 4 693 700 hab. |
124 | Kunming | Chine | 4 677 200 hab. |
129 | Zibo | Chine | 4 412 016 hab. |
131 | Changchun | Chine | 4 361 100 hab. |
134 | Izmir (İzmir ; Smyrne) | Turquie | 4 320 519 hab. |
136 | Shijiazhuang | Chine | 4 303 700 hab. |
137 | Fukuoka-Kitakyushu | Japon | 4 293 873 hab. |
139 | Peshawar | Pakistan | 4 269 079 hab. |
141 | Nanchang | Chine | 4 171 926 hab. |
143 | Chittagong | Bangladesh | 4 119 026 hab. |
145 | Dalian | Chine | 4 087 733 hab. |
146 | Djeddah | Arabie saoudite | 4 082 184 hab. |
149 | Taichung - Changhua | Taïwan | 4 054 385 hab. |
152 | Yogyakarta | Indonésie | 4 010 436 hab. |
154 | Adana-Mersin | Turquie | 3 975 522 hab. |
155 | Tel Aviv-Jaffa (Gush Dan) | Israël | 3 954 570 hab. |
161 | Hefei | Chine | 3 865 000 hab. |
162 | Bassorah | Irak | 3 802 881 hab. |
164 | Anshan-Liaoyang | Chine | 3 745 884 hab. |
167 | Damas | Syrie | 3 688 278 hab. |
169 | Kanpur | Inde | 3 627 313 hab. |
171 | Kaohsiung | Taïwan | 3 615 163 hab. |
174 | Ispahan | Iran | 3 569 639 hab. |
176 | Ürümqi (Ourumtsi) | Chine | 3 550 000 hab. |
177 | Wuxi | Chine | 3 542 319 hab. |
178 | Taiyuan | Chine | 3 525 300 hab. |
179 | Guiyang | Chine | 3 483 100 hab. |
180 | Pyongyang | Corée du Nord | 3 471 773 hab. |
182 | Tachkent | Ouzbékistan | 3 423 283 hab. |
183 | Katmandou | Népal | 3 414 996 hab. |
185 | Daegu | Corée du Sud | 3 384 253 hab. |
189 | Tangshan | Chine | 3 355 687 hab. |
191 | Phnom Penh | Cambodge | 3 324 918 hab. |
193 | Changzhou | Chine | 3 290 918 hab. |
196 | Jaipur | Inde | 3 210 570 hab. |
199 | Hyderâbâd | Pakistan | 3 192 605 hab. |
202 | Lucknow | Inde | 3 089 651 hab. |
203 | Fuzhou | Chine | 3 061 000 hab. |
204 | Mechhed (Mashhad) | Iran | 3 001 184 hab. |
206 | Bursa | Turquie | 2 994 521 hab. |
207 | Lanzhou | Chine | 2 989 600 hab. |
210 | Sanaa | Yémen | 2 957 392 hab. |
211 | Gujranwala | Pakistan | 2 948 936 hab. |
214 | Beyrouth | Liban | 2 916 776 hab. |
217 | Cebu | Philippines | 2 849 213 hab. |
218 | Bakou | Azerbaïdjan | 2 836 085 hab. |
221 | Patna | Inde | 2 803 131 hab. |
223 | Malang | Indonésie | 2 795 209 hab. |
239 | Sapporo | Japon | 2 622 978 hab. |
241 | Nagpur | Inde | 2 607 981 hab. |
250 | Palembang | Indonésie | 2 541 847 hab. |
251 | Cirebon | Indonésie | 2 541 830 hab. |
255 | Davao | Philippines | 2 516 216 hab. |
264 | Mandalay | Myanmar (Birmanie) | 2 442 763 hab. |
265 | Antalya | Turquie | 2 426 356 hab. |
266 | George Town (Penang) | Malaisie | 2 412 586 hab. |
268 | Dammam | Arabie saoudite | 2 407 603 hab. |
269 | Johor Bahru | Malaisie | 2 400 520 hab. |
273 | Mardan | Pakistan | 2 373 061 hab. |
274 | Doha | Qatar | 2 365 356 hab. |
284 | Quetta | Pakistan | 2 275 699 hab. |
289 | Macassar (Ujung Pandang) | Indonésie | 2 225 048 hab. |
290 | Denpasar | Indonésie | 2 223 070 hab. |
294 | Indore | Inde | 2 167 447 hab. |
295 | Konya | Turquie | 2 161 303 hab. |
296 | Coimbatore | Inde | 2 151 466 hab. |
301 | Kochi | Inde | 2 117 990 hab. |
302 | Haïphong (Hải Phòng) | Viêt Nam | 2 103 500 hab. |
307 | Mirat (Meerut) | Inde | 2 086 194 hab. |
312 | Daejeon | Corée du Sud | 2 037 823 hab. |
313 | Kozhikode | Inde | 2 030 519 hab. |
317 | Erevan | Arménie | 1 980 000 hab. |
318 | Jilin | Chine | 1 975 803 hab. |
319 | Gaziantep | Turquie | 1 974 244 hab. |
320 | La Mecque | Arabie saoudite | 1 969 861 hab. |
323 | Dandong-Sinŭiju (Chine - Corée du Nord) | Chine | 1 947 741 hab. |
325 | Gaza | Palestine | 1 943 398 hab. |
327 | Sanliurfa (Şanlıurfa ; Urfa) | Turquie | 1 940 627 hab. |
328 | Abou Dabi | Émirats arabes unis | 1 935 234 hab. |
329 | Almaty | Kazakhstan | 1 916 822 hab. |
331 | Banjarmasin | Indonésie | 1 904 427 hab. |
333 | Taïnan | Taïwan | 1 886 033 hab. |
334 | Bhopal | Inde | 1 883 381 hab. |
335 | Hiroshima | Japon | 1 882 601 hab. |
338 | Thrissur | Inde | 1 854 783 hab. |
340 | Nashik | Inde | 1 832 195 hab. |
341 | Izmit (İzmit ; Kocaeli) | Turquie | 1 830 772 hab. |
344 | Vadodara | Inde | 1 817 191 hab. |
346 | Irbid | Jordanie | 1 770 158 hab. |
347 | Aden | Yémen | 1 760 923 hab. |
348 | Rongcheng | Chine | 1 755 437 hab. |
349 | Zhanjiang | Chine | 1 753 235 hab. |
350 | Arbil (Erbil) | Irak | 1 751 636 hab. |
351 | Sendai | Japon | 1 749 503 hab. |
352 | Agra | Inde | 1 746 467 hab. |
354 | Alep | Syrie | 1 740 622 hab. |
362 | Ludhiana | Inde | 1 701 212 hab. |
363 | Malappuram | Inde | 1 698 645 hab. |
364 | Gwangju | Corée du Sud | 1 694 454 hab. |
367 | Thiruvananthapuram | Inde | 1 687 406 hab. |
370 | Diyarbakir (Diyarbakır) | Turquie | 1 673 119 hab. |
371 | Nanning | Chine | 1 668 974 hab. |
372 | Bhubaneswar | Inde | 1 666 429 hab. |
373 | Luoyang | Chine | 1 658 261 hab. |
375 | Xuzhou | Chine | 1 655 875 hab. |
378 | Kannur | Inde | 1 642 892 hab. |
379 | Yinchuan | Chine | 1 640 400 hab. |
383 | Shizuoka | Japon | 1 621 685 hab. |
385 | Yancheng | Chine | 1 615 717 hab. |
386 | Ta'izz (Taïz) | Yémen | 1 615 222 hab. |
388 | Khulna | Bangladesh | 1 611 731 hab. |
390 | Cần Thơ | Viêt Nam | 1 603 543 hab. |
392 | Douchanbé | Tadjikistan | 1 600 100 hab. |
397 | Shiraz | Iran | 1 565 572 hab. |
399 | Tabriz | Iran | 1 558 693 hab. |
401 | Antioche (Antakya) | Turquie | 1 555 165 hab. |
405 | Baotou | Chine | 1 533 926 hab. |
409 | Ulsan | Corée du Sud | 1 516 703 hab. |
410 | Varanasi (Bénarès) | Inde | 1 510 007 hab. |
412 | Manama | Bahreïn | 1 505 555 hab. |
413 | Rajkot | Inde | 1 505 231 hab. |
415 | Ipoh | Malaisie | 1 499 009 hab. |
416 | Vijayawada | Inde | 1 491 202 hab. |
419 | Sukkur | Pakistan | 1 487 903 hab. |
420 | Bandar Lampung | Indonésie | 1 482 960 hab. |
422 | Huainan | Chine | 1 481 291 hab. |
427 | Oulan-Bator | Mongolie | 1 465 379 hab. |
428 | Madurai | Inde | 1 462 420 hab. |
431 | Mascate | Oman | 1 459 249 hab. |
436 | Tbilissi | Géorgie | 1 447 033 hab. |
438 | Zhangjiakou | Chine | 1 440 407 hab. |
444 | Pattaya - Chonburi | Thaïlande | 1 421 425 hab. |
445 | Handan | Chine | 1 420 730 hab. |
448 | Pingxiang | Chine | 1 411 095 hab. |
449 | Qiqihar | Chine | 1 411 011 hab. |
454 | Manisa | Turquie | 1 396 945 hab. |
455 | Macao (Aomen) | Chine | 1 394 336 hab. |
456 | Datong | Chine | 1 390 461 hab. |
457 | Nadjaf | Irak | 1 389 537 hab. |
458 | Xinyang | Chine | 1 378 700 hab. |
460 | Cagayán de Oro | Philippines | 1 376 343 hab. |
461 | Médine | Arabie saoudite | 1 374 567 hab. |
465 | Kayseri | Turquie | 1 358 980 hab. |
468 | Achgabat | Turkménistan | 1 341 608 hab. |
470 | Jamshedpur | Inde | 1 337 131 hab. |
471 | Batam | Indonésie | 1 336 252 hab. |
473 | Abbottabad | Pakistan | 1 332 912 hab. |
479 | Ningbo | Chine | 1 325 422 hab. |
482 | Asansol | Inde | 1 317 369 hab. |
484 | Chiang Mai | Thaïlande | 1 310 910 hab. |
486 | Naypyidaw (Nay Pyi Taw) | Myanmar (Birmanie) | 1 307 354 hab. |
488 | Okayama | Japon | 1 305 335 hab. |
489 | Jérusalem Est (quartier de Jérusalem) | Palestine | 1 300 968 hab. |
490 | Samsun | Turquie | 1 295 927 hab. |
495 | Bengbu | Chine | 1 282 989 hab. |
497 | Srinagar | Inde | 1 273 312 hab. |
498 | Wenzhou | Chine | 1 272 671 hab. |
499 | Allahabad | Inde | 1 272 612 hab. |
503 | Jabalpur | Inde | 1 270 321 hab. |
505 | Mataram | Indonésie | 1 265 090 hab. |
513 | Kirkouk | Irak | 1 255 927 hab. |
514 | Jérusalem (sauf Jérusalem Est, en Palestine) | Israël | 1 254 200 hab. |
519 | Hama | Syrie | 1 236 854 hab. |
520 | Hamamatsu | Japon | 1 234 889 hab. |
522 | Tegal | Indonésie | 1 233 433 hab. |
523 | Maisuru | Inde | 1 230 039 hab. |
524 | Baoding | Chine | 1 227 298 hab. |
527 | Hofuf | Arabie saoudite | 1 220 655 hab. |
528 | Dhanbad | Inde | 1 210 235 hab. |
529 | Amritsar | Inde | 1 206 918 hab. |
530 | Qom | Iran | 1 201 158 hab. |
533 | Balikesir (Balıkesir) | Turquie | 1 196 176 hab. |
534 | Aurangabad | Inde | 1 195 592 hab. |
540 | Ahvaz | Iran | 1 184 788 hab. |
545 | Hohhot | Chine | 1 177 519 hab. |
546 | Benxi | Chine | 1 176 035 hab. |
550 | Bahawalpur | Pakistan | 1 171 258 hab. |
553 | Xianyang | Chine | 1 166 762 hab. |
558 | Daqing | Chine | 1 154 922 hab. |
560 | Kerbala | Irak | 1 151 150 hab. |
565 | Sialkot | Pakistan | 1 143 362 hab. |
568 | Jodhpur | Inde | 1 137 815 hab. |
569 | Noursoultan (Astana) | Kazakhstan | 1 136 156 hab. |
570 | Taëf | Arabie saoudite | 1 135 356 hab. |
571 | Ángeles | Philippines | 1 132 933 hab. |
575 | Sholapur | Inde | 1 128 884 hab. |
577 | Ranchi | Inde | 1 126 741 hab. |
578 | Raipur | Inde | 1 122 555 hab. |
583 | Kahramanmaras (Kahramanmaraş) | Turquie | 1 112 634 hab. |
585 | Kollam | Inde | 1 110 005 hab. |
587 | Bhilai | Inde | 1 107 012 hab. |
590 | Gwalior | Inde | 1 101 981 hab. |
593 | Van | Turquie | 1 100 190 hab. |
595 | Sargodha | Pakistan | 1 091 045 hab. |
604 | Zhenjiang | Chine | 1 068 313 hab. |
605 | Aydin (Aydın) | Turquie | 1 068 260 hab. |
610 | Taian | Chine | 1 052 401 hab. |
612 | Haïfa | Israël | 1 050 000 hab. |
613 | Liuzhou | Chine | 1 047 420 hab. |
614 | Đà Nẵng | Viêt Nam | 1 046 876 hab. |
617 | Jeonju | Corée du Sud | 1 042 484 hab. |
619 | Chimkent | Kazakhstan | 1 038 152 hab. |
620 | Guwahati | Inde | 1 038 071 hab. |
621 | Samarinda | Indonésie | 1 037 300 hab. |
622 | Chandigarh | Inde | 1 033 671 hab. |
624 | Rahim Yar Khan | Pakistan | 1 032 636 hab. |
628 | Huaibei | Chine | 1 021 845 hab. |
629 | Tiruchirapalli | Inde | 1 021 717 hab. |
631 | Kozhikkod | Inde | 1 015 681 hab. |
643 | Kota | Inde | 1 001 365 hab. |
644 | Padang | Indonésie | 1 000 096 hab. |
646 | Kohat | Pakistan | 993 874 hab. |
649 | Hsinchu | Taïwan | 984 818 hab. |
651 | Bichkek | Kirghizistan | 980 400 hab. |
652 | Adapazari (Adapazarı) | Turquie | 976 948 hab. |
655 | Hilla | Irak | 970 141 hab. |
665 | Kermanshah | Iran | 946 651 hab. |
666 | Iloilo-Guimaras | Philippines | 946 146 hab. |
668 | Khodjent | Tadjikistan | 931 900 hab. |
679 | Malacca | Malaisie | 901 700 hab. |
680 | Diwaniya | Irak | 900 927 hab. |
689 | Kasur | Pakistan | 890 835 hab. |
694 | Râjshâhî | Bangladesh | 878 471 hab. |
696 | Kota Kinabalu | Malaisie | 877 889 hab. |
701 | Zamboanga | Philippines | 861 799 hab. |
702 | Nassiriya | Irak | 860 235 hab. |
709 | Balikpapan | Indonésie | 852 046 hab. |
710 | Souleimaniyé | Irak | 851 143 hab. |
712 | Tripoli | Liban | 849 918 hab. |
713 | Cheongju | Corée du Sud | 846 650 hab. |
716 | Eskisehir (Eskişehir) | Turquie | 844 842 hab. |
722 | Niigata | Japon | 835 326 hab. |
724 | Okara | Pakistan | 831 790 hab. |
732 | Gujrat | Pakistan | 827 396 hab. |
734 | Vientiane | Laos | 820 940 hab. |
743 | Seremban | Malaisie | 806 920 hab. |
748 | Naga | Philippines | 799 955 hab. |
752 | Bacolod | Philippines | 791 019 hab. |
756 | Chiayi | Taïwan | 785 194 hab. |
757 | Pohang | Corée du Sud | 784 645 hab. |
760 | Lattaquié | Syrie | 781 119 hab. |
763 | Khairpur | Pakistan | 775 850 hab. |
775 | Namangan | Ouzbékistan | 760 331 hab. |
784 | Al-Aïn | Émirats arabes unis | 738 481 hab. |
796 | Suncheon | Corée du Sud | 724 270 hab. |
797 | Mossoul | Irak | 721 096 hab. |
800 | Al Hudaydah | Yémen | 714 523 hab. |
803 | Bouraïda | Arabie saoudite | 708 869 hab. |
810 | Larkana | Pakistan | 701 637 hab. |
813 | Hamhung | Corée du Nord | 699 102 hab. |
814 | Samarcande | Ouzbékistan | 698 729 hab. |
815 | Chongjin | Corée du Nord | 698 445 hab. |
817 | Mingora | Pakistan | 695 900 hab. |
820 | Muzaffargarh | Pakistan | 694 771 hab. |
823 | Kuching | Malaisie | 684 112 hab. |
827 | Kumamoto | Japon | 677 669 hab. |
834 | Orumieh | Iran | 662 734 hab. |
840 | Oita | Japon | 654 213 hab. |
841 | Tabouk | Arabie saoudite | 653 466 hab. |
844 | Andijan | Ouzbékistan | 650 002 hab. |
845 | Rangpur | Bangladesh | 649 865 hab. |
850 | Zāhedān | Iran | 640 031 hab. |
859 | Hérât | Afghanistan | 632 206 hab. |
861 | Cheonan | Corée du Sud | 630 100 hab. |
868 | Bahawalnagar | Pakistan | 621 096 hab. |
874 | Toyohashi | Japon | 615 309 hab. |
877 | Ferghana - Marguilan | Ouzbékistan | 613 684 hab. |
879 | Resht | Iran | 612 516 hab. |
882 | Baguio | Philippines | 611 316 hab. |
883 | Kagoshima | Japon | 610 820 hab. |
889 | Kuantan | Malaisie | 607 778 hab. |
890 | Wonsan | Corée du Nord | 606 521 hab. |
892 | Alor Setar | Malaisie | 605 523 hab. |
894 | Jhang | Pakistan | 598 190 hab. |
897 | General Santos | Philippines | 594 446 hab. |
902 | Khamis Mushait | Arabie saoudite | 590 251 hab. |
905 | Tando Adam Khan | Pakistan | 588 405 hab. |
906 | Kuala Terengganu | Malaisie | 586 317 hab. |
911 | Pondichéry | Inde | 583 576 hab. |
916 | Kota Bahru | Malaisie | 577 301 hab. |
918 | Kermān | Iran | 573 449 hab. |
925 | Mazâr-e Charîf | Afghanistan | 567 271 hab. |
927 | Khanewal | Pakistan | 564 076 hab. |
940 | Amara | Irak | 550 542 hab. |
944 | Dera Ghazi Khan | Pakistan | 547 855 hab. |
964 | Al Moukalla | Yémen | 531 205 hab. |
970 | Sunchon | Corée du Nord | 526 738 hab. |
971 | Sylhet | Bangladesh | 526 412 hab. |
973 | Matsuyama | Japon | 525 051 hab. |
977 | Wakayama | Japon | 521 990 hab. |
979 | Mawlamyine (Moulmein) | Myanmar (Birmanie) | 520 087 hab. |
984 | Sahiwal | Pakistan | 517 120 hab. |
988 | Banda Aceh | Indonésie | 513 698 hab. |
995 | Kut | Irak | 509 201 hab. |
997 | Kandahâr | Afghanistan | 506 794 hab. |
999 | Burewala | Pakistan | 505 703 hab. |
1001 | Karaganda | Kazakhstan | 504 308 hab. |
1007 | Sandakan | Malaisie | 501 195 hab. |
1009 | Hamadān | Iran | 498 672 hab. |
1021 | Nawabshah | Pakistan | 489 337 hab. |
1022 | Bakouba | Irak | 487 674 hab. |
1024 | Batangas | Philippines | 486 595 hab. |
1031 | Dahuk | Irak | 479 587 hab. |
1033 | Magwe (Magway) | Myanmar (Birmanie) | 477 429 hab. |
1037 | Haïl | Arabie saoudite | 475 005 hab. |
1040 | Arāk | Iran | 471 770 hab. |
1042 | Jeju | Corée du Sud | 469 279 hab. |
1047 | Ramadi | Irak | 465 853 hab. |
1057 | Udon Thani | Thaïlande | 455 329 hab. |
1059 | Jinju | Corée du Sud | 454 081 hab. |
1071 | Jubail | Arabie saoudite | 448 429 hab. |
1073 | Hafar Al-Batin | Arabie saoudite | 447 283 hab. |
1075 | Aktioubé | Kazakhstan | 445 116 hab. |
1077 | Nakhon Ratchasima | Thaïlande | 444 023 hab. |
1081 | Gojra | Pakistan | 441 930 hab. |
1083 | Taraz | Kazakhstan | 438 724 hab. |
1084 | Taunggyi | Myanmar (Birmanie) | 438 383 hab. |
1089 | Al Khardj | Arabie saoudite | 435 461 hab. |
1093 | Nagasaki | Japon | 429 110 hab. |
1099 | Bandar-e Abbas | Iran | 426 353 hab. |
1100 | Mirpur Khas | Pakistan | 425 752 hab. |
1109 | Chiniot | Pakistan | 422 538 hab. |
1111 | Abha | Arabie saoudite | 421 921 hab. |
1112 | Pa-An (Hpa-an) | Myanmar (Birmanie) | 421 575 hab. |
1114 | Gumi | Corée du Sud | 420 320 hab. |
1115 | Samawa | Irak | 420 000 hab. |
1117 | Comilla | Bangladesh | 419 623 hab. |
1121 | Batu Pahat (Bandar Penggaram) | Malaisie | 417 458 hab. |
1126 | Pokhara | Népal | 414 141 hab. |
1129 | Myitkyina | Myanmar (Birmanie) | 413 315 hab. |
1134 | Öskemen | Kazakhstan | 411 069 hab. |
1143 | Tongi | Bangladesh | 406 420 hab. |
1150 | Hafizabad | Pakistan | 402 851 hab. |
1154 | Bogra | Bangladesh | 400 983 hab. |
1159 | Kluang | Malaisie | 397 825 hab. |
1160 | Tawau | Malaisie | 397 673 hab. |
1168 | Nha Trang | Viêt Nam | 392 279 hab. |
1169 | Kulob | Tadjikistan | 392 100 hab. |
1170 | Pavlodar | Kazakhstan | 391 588 hab. |
1171 | Lhassa | Chine | 390 756 hab. |
1173 | Mymensingh | Bangladesh | 389 918 hab. |
1174 | Daşoguz (Dachogouz) | Turkménistan | 389 603 hab. |
1177 | Barisal | Bangladesh | 385 093 hab. |
1182 | Nampho | Corée du Nord | 383 574 hab. |
1183 | Dadu | Pakistan | 383 169 hab. |
1189 | Najran | Arabie saoudite | 379 836 hab. |
1191 | Phuket | Thaïlande | 378 364 hab. |
1194 | Sinŭiju | Corée du Nord | 375 759 hab. |
1195 | Salalah | Oman | 374 582 hab. |
1199 | Dagupan | Philippines | 372 756 hab. |
1200 | Monywa | Myanmar (Birmanie) | 372 095 hab. |
1214 | Dera Ismail Khan | Pakistan | 362 231 hab. |
1216 | Tanchon | Corée du Nord | 361 677 hab. |
1227 | Türkmenabat | Turkménistan | 354 397 hab. |
1229 | Jhelum | Pakistan | 354 202 hab. |
1235 | Khushab | Pakistan | 352 830 hab. |
1246 | Samarra | Irak | 348 700 hab. |
1247 | Kalaymyo (Kalay) | Myanmar (Birmanie) | 348 573 hab. |
1250 | Yanbu | Arabie saoudite | 345 850 hab. |
1255 | Iligan | Philippines | 342 618 hab. |
1258 | Nowshera | Pakistan | 338 650 hab. |
1261 | Olongapo | Philippines | 337 811 hab. |
1263 | Butuan | Philippines | 337 063 hab. |
1273 | Kaechon | Corée du Nord | 334 154 hab. |
1274 | Huế | Viêt Nam | 333 715 hab. |
1277 | Gandja | Azerbaïdjan | 330 100 hab. |
1284 | Falloujah | Irak | 326 471 hab. |
1285 | Mandi Bahauddin | Pakistan | 326 400 hab. |
1288 | Bandar Seri Begawan | Brunei | 324 246 hab. |
1293 | Kaesong | Corée du Nord | 322 532 hab. |
1294 | Sariwon | Corée du Nord | 321 825 hab. |
1295 | Jaffna | Sri Lanka | 321 478 hab. |
1301 | Semeï | Kazakhstan | 318 790 hab. |
1311 | Phakant (Hpakant) | Myanmar (Birmanie) | 312 278 hab. |
1314 | Kunfuda | Arabie saoudite | 311 133 hab. |
1318 | Istaravchan | Tadjikistan | 310 000 hab. |
1320 | Meiktila | Myanmar (Birmanie) | 309 663 hab. |
1331 | Shikarpur | Pakistan | 303 249 hab. |
1335 | Bintulu | Malaisie | 300 994 hab. |
1336 | Miri | Malaisie | 300 543 hab. |
1339 | Cotabato | Philippines | 299 438 hab. |
1347 | Phyongsong | Corée du Nord | 297 379 hab. |
1348 | Jacobabad | Pakistan | 297 127 hab. |
1350 | Pendjikent | Tadjikistan | 296 800 hab. |
1353 | Kanbalu (Kambalu) | Myanmar (Birmanie) | 295 561 hab. |
1365 | Narsingdi | Bangladesh | 292 838 hab. |
1366 | Tursunzoda | Tadjikistan | 292 600 hab. |
1367 | Ibb | Yémen | 292 428 hab. |
1373 | Pakokku | Myanmar (Birmanie) | 290 139 hab. |
1381 | Chauk | Myanmar (Birmanie) | 287 958 hab. |
1383 | Pathein | Myanmar (Birmanie) | 287 071 hab. |
1388 | Haeju | Corée du Nord | 285 786 hab. |
1389 | Mergui | Myanmar (Birmanie) | 284 489 hab. |
1390 | Chakwal | Pakistan | 283 940 hab. |
1392 | Vũng Tàu | Viêt Nam | 282 415 hab. |
1396 | Och | Kirghizistan | 281 900 hab. |
1399 | Bhâratpur | Népal | 280 502 hab. |
1406 | Dili | Timor oriental | 277 279 hab. |
1407 | Khuzdar | Pakistan | 277 136 hab. |
1414 | Deir ez-Zor | Syrie | 272 929 hab. |
1415 | Karchi | Ouzbékistan | 272 740 hab. |
1417 | Charsadda | Pakistan | 270 175 hab. |
1422 | Boukhara | Ouzbékistan | 268 195 hab. |
1428 | Noukous | Ouzbékistan | 267 515 hab. |
1431 | Qurghonteppa | Tadjikistan | 266 300 hab. |
1432 | Lucena | Philippines | 266 248 hab. |
1434 | Sidon | Liban | 265 934 hab. |
1436 | Lodhran | Pakistan | 265 710 hab. |
1439 | Isfara | Tadjikistan | 265 100 hab. |
1443 | Kanggye | Corée du Nord | 263 483 hab. |
1444 | Bago (Pégou) | Myanmar (Birmanie) | 263 464 hab. |
1445 | Ras el Khaïmah | Émirats arabes unis | 263 217 hab. |
1449 | Taungû (Toungou) | Myanmar (Birmanie) | 262 056 hab. |
1451 | Tando Allahyar | Pakistan | 261 793 hab. |
1454 | Taungdwingyi | Myanmar (Birmanie) | 259 860 hab. |
1457 | Homalin | Myanmar (Birmanie) | 258 206 hab. |
1459 | Pyu | Myanmar (Birmanie) | 257 273 hab. |
1462 | Pyin U Lwin | Myanmar (Birmanie) | 255 508 hab. |
1464 | Quy Nhơn | Viêt Nam | 255 463 hab. |
1465 | Puerto Princesa | Philippines | 255 116 hab. |
1470 | Kandhkot | Pakistan | 253 613 hab. |
1473 | Rạch Giá | Viêt Nam | 252 585 hab. |
1475 | Prome (Pyay) | Myanmar (Birmanie) | 251 643 hab. |
1478 | Kyauktaga | Myanmar (Birmanie) | 251 212 hab. |
1479 | Anju | Corée du Nord | 251 087 hab. |
1481 | Jessore | Bangladesh | 250 065 hab. |
1482 | Battambang | Cambodge | 249 743 hab. |
1483 | Brahmanbaria | Bangladesh | 248 942 hab. |
1486 | Sibu | Malaisie | 247 995 hab. |
1487 | Tokchon | Corée du Nord | 247 967 hab. |
1491 | Homs | Syrie | 245 752 hab. |
1496 | Kostanaï | Kazakhstan | 243 898 hab. |
1500 | Ābādān | Iran | 242 730 hab. |
Palmarès – Grandes villes d’Asie
[sharify]