Personnalisez
votre page


Email :
Mot de passe :
Oublié ?
Accueil MyPopulationData       Ajoutez PopulationData.net à votre lecteur RSS   Page Facebook PopulationData   Suivez-nous sur Twitter   Pinterest PopulationData   Google+ PopulationData
PopulationData.net : Palmarès - Asie - Grandes villes Vous êtes ici > Accueil > Palmarès > Asie > Grandes villes
Partager
Palmarès - Asie - Grandes villes


Widget villes
 
Rang   Ville Population Pays
      habitants (année)  
 
1   Tokyo 37 730 064 (2012) Japon
2   Séoul 22 692 652 (2013) Corée du Sud
3   Mumbai (Bombay) 21 900 967 (2013) Inde
4   Pékin (Beijing) 20 690 000 (2013) Chine
5   Shanghai 19 904 400 (2013) Chine
6   Manille 19 888 419 (2011) Philippines
7   Bangkok (Krung Thep) 18 927 786 (2011) Thaïlande
8   Delhi 18 916 890 (2013) Inde
9   Djakarta 18 588 548 (2011) Indonésie
10   Osaka-Kyoto-Kobé 17 409 585 (2012) Japon
11   Kolkata (Calcutta) 15 644 040 (2013) Inde
12   Istanbul 14 350 423 (2012) Turquie
13   Téhéran 13 828 365 (2012) Iran
14   Dacca 13 240 743 (2012) Bangladesh
15   Karachi 13 205 339 (2012) Pakistan
16   Bagdad 10 634 225 (2012) Irak
17   Shenzhen 10 357 938 (2013) Chine
18   Hong Kong (Xianggang) 9 565 291 (2013) Chine
19   Nagoya 8 852 544 (2012) Japon
20   Taipei 8 707 049 (2011) Taïwan
21   Kuala Lumpur 8 063 230 (2011) Malaisie
22   Chongqing 8 016 232 (2013) Chine
23   Chennai (Madras) 7 413 779 (2013) Inde
24   Lahore 7 129 609 (2012) Pakistan
25   Shenyang 6 761 964 (2013) Chine
26   Tianjin 6 564 969 (2013) Chine
27   Bangalore 6 562 408 (2013) Inde
28   Singapour 6 416 913 (2012) Singapour
29   Hyderabad 6 383 850 (2013) Inde
30   Ho Chi Minh Ville 6 369 142 (2012) Viêt Nam
31   Bandung 6 234 944 (2011) Indonésie
32   Canton (Guangzhou) 5 869 170 (2013) Chine
33   Xian 5 624 154 (2013) Chine
34   Pune 5 518 688 (2013) Inde
35   Hangzhou 5 441 742 (2013) Chine
36   Ahmadabad 5 413 622 (2013) Inde
37   Harbin 5 125 689 (2013) Chine
38   Rangoun 5 032 190 (2011) Birmanie (Myanmar)
39   Doubaï 4 912 670 (2012) Emirats arabes unis
40   Riyad 4 878 473 (2011) Arabie saoudite
41   Shantou 4 877 605 (2013) Chine
42   Wuhan 4 847 833 (2013) Chine
43   Chengdu 4 763 652 (2013) Chine
44   Busan 4 705 153 (2013) Corée du Sud
45   Nanjing 4 668 152 (2013) Chine
46   Ankara 4 393 071 (2012) Turquie
47   Fukuoka-Kitakyushu 4 293 873 (2012) Japon
48   Medan 4 180 931 (2011) Indonésie
49   Surabaya 4 056 858 (2011) Indonésie
50   Chittagong 4 043 709 (2012) Bangladesh
51   Amman 3 938 893 (2010) Jordanie
52   Bassorah 3 802 881 (2012) Irak
53   Tachkent 3 669 128 (2011) Ouzbékistan
54   Kanpur 3 627 313 (2013) Inde
55   Ispahan 3 569 639 (2012) Iran
56   Rawalpindi 3 499 028 (2012) Pakistan
57   Jinan 3 498 948 (2013) Chine
58   Daegu 3 384 253 (2013) Corée du Sud
59   Izmir 3 368 499 (2012) Turquie
60   Tel-Aviv 3 340 850 (2012) Israël
61   Shijiazhuang 3 328 811 (2013) Chine
62   Pyongyang 3 320 085 (2013) Corée du Nord
63   Surat 3 244 328 (2013) Inde
64   Jeddah 3 232 834 (2011) Arabie saoudite
65   Jaipur 3 210 570 (2013) Inde
66   Kaboul 3 199 091 (2011) Afghanistan
67   Changchun 3 135 980 (2013) Chine
68   Tangshan 3 118 147 (2013) Chine
69   Lucknow 3 089 651 (2013) Inde
70   Mashhad 2 990 731 (2012) Iran
71   Faisalabad 2 880 675 (2012) Pakistan
72   Taiyuan 2 852 454 (2013) Chine
73   Alep 2 840 622 (2012) Syrie
74   Patna 2 803 131 (2013) Inde
75   Dalian 2 784 284 (2013) Chine
76   Kaohsiung 2 777 765 (2011) Taïwan
77   Zibo 2 776 690 (2013) Chine
78   Mossoul 2 721 096 (2012) Irak
79   Damas 2 688 278 (2012) Syrie
80   Hanoï 2 685 506 (2012) Viêt Nam
81   Kunming 2 628 623 (2013) Chine
82   Sapporo 2 622 978 (2012) Japon
83   Colombo 2 618 658 (2011) Sri Lanka
84   Nagpur 2 607 981 (2013) Inde
85   Koweït 2 544 025 (2012) Koweït
86   Gujranwala 2 533 096 (2012) Pakistan
87   Qingdao 2 520 010 (2013) Chine
88   Changsha 2 519 735 (2013) Chine
89   Guiyang 2 487 160 (2013) Chine
90   Nanchang 2 402 595 (2013) Chine
91   Bakou 2 358 285 (2012) Azerbaïdjan
92   Anshan 2 357 906 (2013) Chine
93   Xinyang 2 305 231 (2013) Chine
94   Wuxi 2 287 872 (2013) Chine
95   Zhengzhou 2 277 471 (2013) Chine
96   Taichung 2 253 755 (2011) Taïwan
97   Indore 2 167 460 (2013) Inde
98   Sanaa 2 129 866 (2012) Yémen
99   Palembang 2 121 083 (2011) Indonésie
100   Bursa 2 104 254 (2012) Turquie
101   Mirat 2 086 194 (2013) Inde
102   Beyrouth 2 053 316 (2011) Liban
103   Daejon 2 037 823 (2013) Corée du Sud
104   Jilin 2 008 383 (2013) Chine
105   Haïphong 1 938 543 (2012) Viêt Nam
106   Lanzhou 1 906 726 (2013) Chine
107   Hiroshima 1 882 601 (2012) Japon
108   Nashik 1 832 195 (2013) Inde
109   Phnom Penh 1 831 341 (2011) Cambodge
110   Suzhou 1 816 452 (2013) Chine
111   Dandong-Sinuiju (Chine - Corée du Nord) 1 800 164 (2013) Chine
112   Dammam 1 797 575 (2011) Arabie saoudite
113   Bhopal 1 790 574 (2013) Inde
114   Rongcheng 1 755 437 (2013) Chine
115   Ujung Pandang (Macassar) 1 754 645 (2011) Indonésie
116   Zhanjiang 1 753 235 (2013) Chine
117   Sendai 1 749 503 (2012) Japon
118   Urumqi 1 740 868 (2013) Chine
119   Adana 1 708 062 (2012) Turquie
120   Ludhiana 1 701 212 (2013) Inde
121   Gaza 1 699 748 (2011) Palestine
122   Vadodara 1 696 943 (2013) Inde
123   Gwangju 1 694 454 (2013) Corée du Sud
124   Cirebon 1 693 174 (2011) Indonésie
125   Cebu 1 687 266 (2011) Philippines
126   Agra 1 678 363 (2013) Inde
127   Nanning 1 668 974 (2013) Chine
128   Bhubaneswar 1 666 429 (2013) Inde
129   Tabriz 1 658 887 (2012) Iran
130   Luoyang 1 658 261 (2013) Chine
131   Xuzhou 1 655 875 (2013) Chine
132   Davao 1 647 963 (2011) Philippines
133   Coimbatore 1 644 224 (2013) Inde
134   Hyderabad 1 643 745 (2012) Pakistan
135   Shizuoka 1 621 685 (2012) Japon
136   Katmandou 1 611 647 (2011) Népal
137   Multan 1 606 481 (2012) Pakistan
138   Yogyakarta 1 588 622 (2011) Indonésie
139   Doha 1 587 775 (2012) Qatar
140   Fuzhou 1 579 744 (2013) Chine
141   Semarang 1 566 604 (2011) Indonésie
142   Kochi 1 541 175 (2013) Inde
143   Baotou 1 533 926 (2013) Chine
144   Changwon-Masan 1 523 222 (2013) Corée du Sud
145   Ulsan 1 516 703 (2013) Corée du Sud
146   Visakhapatnam 1 511 687 (2013) Inde
147   Varanasi (Bénarès) 1 510 007 (2013) Inde
148   Rajkot 1 505 231 (2013) Inde
149   Erevan 1 496 650 (2011) Arménie
150   La Mecque 1 484 858 (2011) Arabie saoudite
151   Tanjungkarang (Bandar Lampung) 1 482 960 (2011) Indonésie
152   Huainan 1 481 291 (2013) Chine
153   Almaty 1 468 553 (2012) Kazakhstan
154   Mandalay 1 464 863 (2011) Birmanie (Myanmar)
155   Zhangjiakou 1 440 407 (2013) Chine
156   Peshawar 1 439 205 (2012) Pakistan
157   Khulna 1 433 326 (2012) Bangladesh
158   Konya 1 428 491 (2012) Turquie
159   Handan 1 420 730 (2013) Chine
160   Pingxiang 1 411 095 (2013) Chine
161   Qiqihar 1 411 011 (2013) Chine
162   Aomen 1 394 336 (2013) Chine
163   Datong 1 390 461 (2013) Chine
164   Gaziantep 1 388 004 (2012) Turquie
165   Hefei 1 374 027 (2013) Chine
166   Denpasar 1 370 532 (2011) Indonésie
167   Madurai 1 358 403 (2013) Inde
168   Ningbo 1 325 422 (2013) Chine
169   Macao (Aomen) 1 318 186 (2013) Macao
170   Asansol 1 317 369 (2013) Inde
171   Tbilissi 1 313 878 (2011) Géorgie
172   Okayama 1 305 335 (2012) Japon
173   Jérusalem 1 300 968 (2012) Israël
174   Shiraz 1 287 423 (2012) Iran
175   Bengbu 1 282 989 (2013) Chine
176   Wenzhou 1 272 671 (2013) Chine
177   Allahabad 1 272 612 (2013) Inde
178   Jabalpur 1 270 321 (2013) Inde
179   Tainan 1 267 540 (2011) Taïwan
180   Mataram 1 265 090 (2011) Indonésie
181   Pinang (George Town) 1 253 748 (2011) Malaisie
182   Jamshedpur 1 252 815 (2013) Inde
183   Oulan-Bator 1 240 037 (2011) Mongolie
184   Hamamatsu 1 234 889 (2012) Japon
185   Tegal 1 233 433 (2011) Indonésie
186   Surakarta 1 231 014 (2011) Indonésie
187   Maisuru 1 230 039 (2013) Inde
188   Baoding 1 227 298 (2013) Chine
189   Haifa 1 217 737 (2012) Israël
190   Dhanbad 1 210 235 (2013) Inde
191   Amritsar 1 206 918 (2013) Inde
192   Aurangabad 1 195 592 (2013) Inde
193   Hohhot 1 177 519 (2013) Chine
194   Benxi 1 176 035 (2013) Chine
195   Xianyang 1 166 762 (2013) Chine
196   Antalya 1 160 573 (2012) Turquie
197   Daqing 1 154 922 (2013) Chine
198   Mascate 1 152 254 (2012) Oman
199   Vijayawada 1 149 738 (2013) Inde
200   Sholapur 1 128 884 (2013) Inde
201   Bhilai 1 107 012 (2013) Inde
202   Srinagar 1 104 489 (2013) Inde
203   Médine 1 102 728 (2011) Arabie saoudite
204   Erbil 1 091 636 (2012) Irak
205   Changzhou 1 076 089 (2013) Chine
206   Qom 1 071 503 (2012) Iran
207   Ahvaz 1 068 908 (2012) Iran
208   Zhenjiang 1 068 313 (2013) Chine
209   Ranchi 1 066 449 (2013) Inde
210   Mersin 1 062 468 (2012) Turquie
211   Taian 1 052 401 (2013) Chine
212   Thiruvananthapuram 1 047 560 (2013) Inde
213   Liuzhou 1 047 420 (2013) Chine
214   Guwahati 1 038 071 (2013) Inde
215   Samarinda 1 037 300 (2011) Indonésie
216   Chandigarh 1 033 671 (2013) Inde
217   Malang 1 027 426 (2011) Indonésie
218   Huaibei 1 021 845 (2013) Chine
219   Kozhikkod 1 015 681 (2013) Inde
220   Jodhpur 1 004 484 (2013) Inde
221   Gwalior 1 002 697 (2013) Inde

Liens

Liens internes :

Partager : Digg Delicious Facebook Google bookmarks BlogMarks Myspace Reddit Scoopeo StumbleUpon Technorati Twitter Wikio  




   

Guide urbain communautaire des lieux où sortir dans les grandes villes du monde

Articles : Grandes villes
Tous les articles

Fiches Pays
Monde Afrique Amériques Antarctique Asie Europe Océanie Tous les pays Widget pays

Cartes
D'actualités ImagesSat Pays Grandes villes Thématiques Toutes les cartes

Palmarès
IDH Langues Mortalité infantile Population Grandes villes Tous les chiffres

Thèmes
Démographie Divers Droits humains Environnement Humanitaire Institutions Mondialisation Pauvreté Santé Société Tous les thèmes

Faits marquants
2005 2006 2007 2008 2010

Archives
2002-2010

   

Partenaires
Actualité Internationale
Da-KolkoZ
Data News
Net Humanitaires

Blogues recommandés
Liens recommandés
Partenaires

Sites amis
Brut de Pomme
Equipement Equitation
Equipement Golf
Profession : Consommatrice
RendezvousAt
Voyages Baroude
Voyages Bohème

Nos autres sites
Aurores Boréales
BioDir
Blogueurs sans Frontières
Graeme Villeret
LesBaleines.net
LinksDir
MapsRoom
Outdoor Mountain
Population Mondiale
Search Engines Directory

Guides urbains
Monde
Australie
Belgique
Canada
Etats-Unis
France


Royaume-Uni





Nuage de mots-clés

Afrique Alphabétisation Canada Cartes Catastrophes naturelles Conflits Démographie Droits humains Eau Enfants Espérance de vie Etats-Unis Femmes France G8 Monde Mondialisation ONU PIB Population mondiale Russie Satellites Sida Union européenne Villes





Paperblog : Les meilleurs actualités issues des blogs
News & Media Blogs - BlogCatalog Blog Directory
Click here to lend your support to: PopulationData.net and make a donation at www.pledgie.com !


Accueil - Contact - A propos - PopulationData.net Creative Commons License 2002 à - ISSN 1708-5713 - Français English Deutsch Espanol Italiano Nederlander Portuges