PopulationData.net

Palmarès – Pays et territoires d’Afrique

Voici le palmarès des pays et territoires en Afrique, par taille de population et en ordre décroissant, avec le rang indiqué. Les chiffres sont les plus récents que nous ayons trouvés sur les sites officiels de statistiques des pays.

Il y a actuellement 63 pays et territoires en Afrique, dont 54 pays indépendants sont représentés à l’ONU.

Rang Pays Population Superficie Densité
25 Afrique du Sud 57 725 606 hab. 1 219 912 km² 47,32 hab./km²
34 Algérie 43 820 839 hab. 2 381 741 km² 18,40 hab./km²
51 Angola 29 131 016 hab. 1 281 432 km² 22,73 hab./km²
78 Bénin 12 506 347 hab. 114 763 km² 108,98 hab./km²
148 Botswana 2 325 082 hab. 581 726 km² 4,00 hab./km²
61 Burkina Faso 21 510 181 hab. 270 764 km² 79,44 hab./km²
81 Burundi 11 759 805 hab. 27 834 km² 422,50 hab./km²
58 Cameroun 23 799 022 hab. 475 650 km² 50,03 hab./km²
152 Canaries 2 108 121 hab. 7 447 km² 283,08 hab./km²
178 Cap-Vert 544 081 hab. 4 033 km² 134,91 hab./km²
244 Chagos 4 239 hab. 56 km² 75,70 hab./km²
169 Comores 845 477 hab. 1 862 km² 454,07 hab./km²
122 Congo 5 279 517 hab. 341 821 km² 15,45 hab./km²
53 Côte d’Ivoire 26 491 888 hab. 322 462 km² 82,16 hab./km²
166 Djibouti 1 048 999 hab. 25 030 km² 41,91 hab./km²
14 Égypte 100 004 225 hab. 1 010 408 km² 98,97 hab./km²
123 Érythrée 5 187 948 hab. 121 320 km² 42,76 hab./km²
165 Eswatini (Swaziland) 1 159 250 hab. 17 355 km² 66,80 hab./km²
13 Éthiopie 101 104 642 hab. 1 132 308 km² 89,29 hab./km²
154 Gabon 2 074 656 hab. 267 667 km² 7,75 hab./km²
149 Gambie 2 207 816 hab. 10 689 km² 206,55 hab./km²
49 Ghana 30 280 811 hab. 238 553 km² 126,94 hab./km²
77 Guinée 12 559 623 hab. 245 857 km² 51,09 hab./km²
155 Guinée équatoriale 2 015 334 hab. 28 051 km² 71,85 hab./km²
158 Guinée-Bissau 1 655 289 hab. 36 125 km² 45,82 hab./km²
29 Kenya 50 773 109 hab. 580 876 km² 87,41 hab./km²
150 Lesotho 2 183 687 hab. 30 355 km² 71,94 hab./km²
121 Libéria 5 310 548 hab. 111 370 km² 47,68 hab./km²
113 Libye 6 549 402 hab. 1 759 540 km² 3,72 hab./km²
52 Madagascar 27 249 564 hab. 587 295 km² 46,40 hab./km²
193 Madère 254 368 hab. 802 km² 317,17 hab./km²
67 Malawi 18 073 097 hab. 118 484 km² 152,54 hab./km²
62 Mali 20 933 072 hab. 1 246 814 km² 16,79 hab./km²
40 Maroc 35 481 848 hab. 446 550 km² 79,46 hab./km²
162 Maurice 1 266 030 hab. 2 007 km² 630,81 hab./km²
134 Mauritanie 3 984 110 hab. 1 030 700 km² 3,87 hab./km²
188 Mayotte 288 926 hab. 375 km² 770,47 hab./km²
48 Mozambique 30 405 881 hab. 782 574 km² 38,85 hab./km²
147 Namibie 2 352 592 hab. 824 116 km² 2,85 hab./km²
57 Niger 24 118 328 hab. 1 266 491 km² 19,04 hab./km²
5 Nigéria 230 844 184 hab. 923 768 km² 249,89 hab./km²
37 Ouganda 39 612 378 hab. 241 551 km² 163,99 hab./km²
128 Pount 4 905 246 hab. 212 510 km² 23,08 hab./km²
116 République centrafricaine 5 745 135 hab. 622 984 km² 9,22 hab./km²
16 République démocratique du Congo 95 784 841 hab. 2 345 410 km² 40,84 hab./km²
168 Réunion 858 450 hab. 2 512 km² 341,74 hab./km²
79 Rwanda 12 089 721 hab. 26 338 km² 459,02 hab./km²
173 Sahara occidental 654 052 hab. 266 000 km² 2,46 hab./km²
242 Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha 5 705 hab. 415 km² 13,75 hab./km²
197 Sao Tomé-et-Principe 201 770 hab. 1 001 km² 201,57 hab./km²
71 Sénégal 17 215 428 hab. 196 712 km² 87,52 hab./km²
212 Seychelles 97 023 hab. 459 km² 211,38 hab./km²
102 Sierra Leone 8 567 493 hab. 71 740 km² 119,42 hab./km²
75 Somalie 13 611 470 hab. 637 657 km² 21,35 hab./km²
127 Somaliland 4 979 218 hab. 176 119 km² 28,27 hab./km²
32 Soudan 44 318 058 hab. 1 886 068 km² 23,50 hab./km²
76 Soudan du Sud 12 864 588 hab. 644 329 km² 19,97 hab./km²
23 Tanzanie 59 441 988 hab. 945 088 km² 62,90 hab./km²
72 Tchad 16 818 391 hab. 1 284 200 km² 13,10 hab./km²
104 Togo 8 067 378 hab. 56 530 km² 142,71 hab./km²
83 Tunisie 11 582 075 hab. 162 155 km² 71,43 hab./km²
66 Zambie 18 411 253 hab. 770 243 km² 23,90 hab./km²
74 Zimbabwé 14 025 965 hab. 390 757 km² 35,89 hab./km²
Quitter la version mobile