Personnalisez
votre page


Email :
Mot de passe :
Oublié ?
Accueil MyPopulationData       Ajoutez PopulationData.net à votre lecteur RSS   Page Facebook   Suivez-nous sur Twitter
PopulationData.net : Palmarès - Les plus grandes villes du monde Vous êtes ici > Accueil > Palmarès > Les plus grandes villes du monde
Partager
Palmarès - Les plus grandes villes du monde

ATTENTION !
Ce palmarès est actuellement provisoire. Nous effectuons une mise à jour complète. Il reste cependant très proche du résultat final.

De plus, Chongqing n'est pas la plus grande agglomération du monde, ni la deuxième, c'est la première "municipalité" du monde. Autrement dit, ses limites administratives ont été repoussées pour couvrir des dizaines de milliers de km2, ce qui ne représente donc pas une aire urbaine, mais plutôt une sorte de région administrative nommée "municipalité" en Chine. Elle se trouve donc aux alentours de la 35-40ème place de ce palmarès.

Widget villes
 
Rang   Ville Population Pays
      habitants (année)  
 
1   Tokyo 37 730 064 (2012) Japon
2   Mexico 23 293 783 (2010) Mexique
3   Séoul 22 692 652 (2011) Corée du Sud
4   New York 22 232 494 (2012) Etats-Unis
5   Mumbai (Bombay) 21 900 967 (2011) Inde
6   São Paulo 20 853 705 (2011) Brésil
7   Manille 19 888 419 (2011) Philippines
8   Bangkok (Krung Thep) 18 927 786 (2011) Thaïlande
9   Delhi 18 916 890 (2011) Inde
10   Djakarta 18 588 548 (2011) Indonésie
11   Shanghai 18 572 816 (2012) Chine
12   Los Angeles 17 820 893 (2012) Etats-Unis
13   Osaka-Kyoto-Kobé 17 409 585 (2012) Japon
14   Le Caire 16 429 199 (2011) Egypte
15   Kolkata (Calcutta) 15 644 040 (2011) Inde
16   Moscou 14 837 510 (2012) Russie
17   Istanbul 14 350 423 (2012) Turquie
18   Buenos Aires 14 235 106 (2011) Argentine
19   Dacca 13 240 743 (2012) Bangladesh
20   Karachi 13 205 339 (2011) Pakistan
21   Gauteng 13 084 543 (2011) Afrique du Sud
22   Téhéran 12 664 286 (2011) Iran
23   Pékin (Beijing) 12 522 839 (2012) Chine
24   Lagos 12 517 811 (2011) Nigéria
25   Londres 12 448 448 (2012) Royaume-Uni
26   Rio de Janeiro 12 140 906 (2011) Brésil
27   Paris 12 089 098 (2012) France
28   Ruhr 11 316 429 (2012) Allemagne
29   Bagdad 10 634 225 (2011) Irak
30   Kinshasa 10 076 099 (2011) République démocratique du Congo
31   Chicago 9 804 845 (2012) Etats-Unis
32   Hong Kong (Xianggang) 9 222 709 (2012) Chine
33   Khartoum 8 940 991 (2011) Soudan
34   Nagoya 8 852 544 (2012) Japon
35   Lima 8 760 685 (2011) Pérou
36   Taipei 8 707 049 (2011) Taïwan
37   Washington 8 440 617 (2012) Etats-Unis
38   Bogota 8 423 837 (2010) Colombie
39   Kuala Lumpur 8 063 230 (2011) Malaisie
40   Chongqing 7 784 922 (2012) Chine
41   Boston 7 609 358 (2012) Etats-Unis
42   San Francisco - San José 7 427 757 (2012) Etats-Unis
43   Chennai (Madras) 7 413 779 (2011) Inde
44   Lahore 7 129 609 (2011) Pakistan
45   Milan 7 123 563 (2012) Italie
46   Dallas - Fort Worth 6 805 275 (2012) Etats-Unis
47   Shenyang 6 618 933 (2012) Chine
48   Randstat 6 579 720 (2012) Pays-Bas
49   Bangalore 6 562 408 (2011) Inde
50   Philadelphie 6 533 122 (2012) Etats-Unis
51   Alger 6 488 795 (2010) Algérie
52   Tianjin 6 426 104 (2012) Chine
53   Singapour 6 416 913 (2011) Singapour
54   Hyderabad 6 383 850 (2011) Inde
55   Ho Chi Minh Ville 6 369 142 (2011) Viêt Nam
56   Santiago 6 328 317 (2011) Chili
57   Madrid 6 321 398 (2011) Espagne
58   Bandung 6 234 944 (2011) Indonésie
59   Abidjan 6 169 102 (2011) Côte d'Ivoire
60   Houston 5 968 586 (2012) Etats-Unis
61   Miami 5 950 855 (2012) Etats-Unis
62   Atlanta 5 831 778 (2012) Etats-Unis
63   Canton (Guangzhou) 5 745 024 (2012) Chine
64   Belo Horizonte 5 737 729 (2011) Brésil
65   Toronto 5 583 064 (2012) Canada
66   Pune 5 518 688 (2011) Inde
67   Ahmadabad 5 413 622 (2011) Inde
68   Detroit 5 327 764 (2012) Etats-Unis
69   Xian 5 274 876 (2012) Chine
70   Le Cap (capitale législative) 5 083 934 (2011) Afrique du Sud
71   Hangzhou 5 070 992 (2012) Chine
72   Rangoun 5 032 190 (2011) Birmanie (Myanmar)
73   San Diego - Tijuana 5 009 170 (2012) Etats-Unis
74   Ibadan 4 987 903 (2011) Nigéria
75   Barcelone 4 971 701 (2011) Espagne
76   Harbin 4 948 659 (2012) Chine
77   Doubaï 4 912 670 (2012) Emirats arabes unis
78   Riyad 4 878 473 (2011) Arabie saoudite
79   Luanda 4 812 959 (2011) Angola
80   Saint-Petersbourg 4 798 526 (2012) Russie
81   Shantou 4 774 432 (2012) Chine
82   Wuhan 4 731 497 (2012) Chine
83   Busan 4 705 153 (2011) Corée du Sud
84   Chengdu 4 662 889 (2012) Chine
85   Alexandrie 4 594 360 (2011) Egypte
86   Sydney 4 504 469 (2011) Australie
87   Nanjing 4 414 556 (2012) Chine
88   Ankara 4 393 071 (2012) Turquie
89   Kano 4 296 172 (2011) Nigéria
90   Fukuoka-Kitakyushu 4 293 873 (2012) Japon
91   Phoenix 4 281 899 (2012) Etats-Unis
92   Caracas 4 259 737 (2008) Venezuela
93   Nairobi 4 240 249 (2011) Kenya
94   Manchester-Liverpool 4 230 294 (2012) Royaume-Uni
95   Naples 4 223 652 (2012) Italie
96   Guadalajara 4 205 153 (2010) Mexique
97   Medan 4 180 931 (2011) Indonésie
98   Seattle 4 158 293 (2012) Etats-Unis
99   Tampa - Saint-Petersburg 4 152 238 (2012) Etats-Unis
100   Rome 4 103 250 (2012) Italie
101   Porto Alegre 4 080 660 (2011) Brésil
102   Surabaya 4 056 858 (2011) Indonésie
103   Chittagong 4 043 709 (2012) Bangladesh
104   Berlin 4 040 690 (2012) Allemagne
105   Port-au-Prince 4 005 741 (2011) Haïti
106   Melbourne 3 995 537 (2011) Australie
107   Amman 3 938 893 (2010) Jordanie
108   Monterrey 3 937 445 (2010) Mexique
109   Salvador 3 908 556 (2011) Brésil
110   Accra 3 905 009 (2011) Ghana
111   Recife 3 847 496 (2011) Brésil
112   Montréal 3 824 221 (2012) Canada
113   Athènes 3 812 330 (2012) Grèce
114   Bassorah 3 802 881 (2011) Irak
115   Tachkent 3 669 128 (2011) Ouzbékistan
116   Kanpur 3 627 313 (2011) Inde
117   Minneapolis 3 604 460 (2012) Etats-Unis
118   Curitiba 3 575 633 (2011) Brésil
119   Guayaquil 3 524 596 (2011) Equateur
120   Fortaleza 3 515 831 (2011) Brésil
121   Durban 3 512 243 (2011) Afrique du Sud
122   Rawalpindi 3 499 028 (2011) Pakistan
123   Brasilia 3 455 215 (2011) Brésil
124   Casablanca (Dar-el-Beida) 3 434 422 (2011) Maroc
125   Ispahan 3 430 353 (2011) Iran
126   Saint-Domingue 3 426 256 (2009) République dominicaine
127   Jinan 3 424 937 (2012) Chine
128   Medellin 3 390 463 (2010) Colombie
129   Daegu 3 384 253 (2011) Corée du Sud
130   Izmir 3 368 499 (2012) Turquie
131   Tel-Aviv 3 340 850 (2011) Israël
132   Pyongyang 3 320 085 (2012) Corée du Nord
133   Birmingham 3 307 822 (2012) Royaume-Uni
134   Guatemala 3 293 168 (2008) Guatemala
135   Hambourg 3 266 896 (2012) Allemagne
136   Surat 3 244 328 (2011) Inde
137   Jeddah 3 232 834 (2011) Arabie saoudite
138   Dakar 3 215 255 (2012) Sénégal
139   Jaipur 3 210 570 (2011) Inde
140   Kaboul 3 199 091 (2011) Afghanistan
141   Cali 3 168 590 (2010) Colombie
142   Francfort 3 133 739 (2012) Allemagne
143   Shijiazhuang 3 122 271 (2012) Chine
144   Denver 3 110 436 (2012) Etats-Unis
145   Dar es Salam 3 092 430 (2009) Tanzanie
146   Lucknow 3 089 651 (2011) Inde
147   Changchun 3 069 646 (2012) Chine
148   Harare 2 999 481 (2011) Zimbabwe
149   Kiev 2 987 132 (2011) Ukraine
150   Addis Abeba 2 980 001 (2011) Ethiopie
151   Puebla 2 900 872 (2010) Mexique
152   Saint-Louis 2 892 874 (2012) Etats-Unis
153   Cleveland 2 891 988 (2012) Etats-Unis
154   Mogadiscio 2 889 232 (2011) Somalie
155   Faisalabad 2 880 675 (2011) Pakistan
156   Mashhad 2 868 350 (2011) Iran
157   Tangshan 2 865 341 (2012) Chine
158   Lusaka 2 851 411 (2011) Zambie
159   Alep 2 840 622 (2011) Syrie
160   Taiyuan 2 809 501 (2012) Chine
161   Patna 2 803 131 (2011) Inde
162   Kaohsiung 2 777 765 (2011) Taïwan
163   Orlando 2 747 614 (2012) Etats-Unis
164   Zibo 2 740 817 (2012) Chine
165   San Juan 2 732 036 (2011) Porto Rico
166   Dalian 2 725 390 (2012) Chine
167   Mossoul 2 721 096 (2011) Irak
168   Damas 2 688 278 (2011) Syrie
169   Hanoï 2 685 506 (2011) Viêt Nam
170   Brownsville - McAllen - Matamoros - Reynosa 2 653 515 (2012) Etats-Unis
171   Lisbonne 2 638 211 (2009) Portugal
172   Sapporo 2 622 978 (2012) Japon
173   Colombo 2 618 658 (2011) Sri Lanka
174   Nagpur 2 607 981 (2011) Inde
175   Campinas 2 607 055 (2011) Brésil
176   La Havane 2 599 655 (2011) Cuba
177   Portland 2 599 142 (2012) Etats-Unis
178   Budapest 2 573 664 (2011) Hongrie
179   Katowice 2 552 515 (2010) Pologne
180   Koweït 2 544 025 (2011) Koweït
181   Gujranwala 2 533 096 (2011) Pakistan
182   El Paso - Ciudad Juarez 2 528 699 (2012) Etats-Unis
183   Kunming 2 506 788 (2012) Chine
184   Belem 2 506 232 (2011) Brésil
185   Bamako 2 505 216 (2012) Mali
186   Qingdao 2 466 706 (2012) Chine
187   Pittsburgh 2 445 117 (2012) Etats-Unis
188   Sacramento 2 436 109 (2012) Etats-Unis
189   Guiyang 2 434 551 (2012) Chine
190   Maracaïbo 2 406 719 (2008) Venezuela
191   Copenhague 2 394 264 (2011) Danemark
192   Charlotte 2 389 763 (2012) Etats-Unis
193   La Paz (capitale administrative) 2 363 886 (2011) Bolivie
194   Conakry 2 351 580 (2011) Guinée
195   Stuttgart 2 334 683 (2012) Allemagne
196   Asunción 2 329 061 (2011) Paraguay
197   Changsha 2 323 490 (2012) Chine
198   Vancouver 2 313 328 (2012) Canada
199   Munich 2 312 477 (2012) Allemagne
200   Anshan 2 308 031 (2012) Chine
201   Nanchang 2 258 208 (2012) Chine
202   Bakou 2 255 268 (2011) Azerbaïdjan
203   Taichung 2 253 755 (2011) Taïwan
204   Varsovie 2 251 474 (2010) Pologne
205   Wuxi 2 239 478 (2012) Chine
206   Bénin 2 238 589 (2011) Nigéria
207   Goiânia 2 231 873 (2011) Brésil
208   Zhengzhou 2 229 297 (2012) Chine
209   Alma 2 215 374 (2012) Pays-Bas
210   Cincinnati 2 214 954 (2012) Etats-Unis
211   Bucarest 2 192 372 (2011) Roumanie
212   Tegucigalpa 2 187 434 (2011) Honduras
213   Yaoundé 2 184 528 (2009) Cameroun
214   Indore 2 167 460 (2011) Inde
215   Valencia 2 137 729 (2008) Venezuela
216   Kansas City 2 136 653 (2012) Etats-Unis
217   Turin 2 136 362 (2012) Italie
218   Quito 2 132 272 (2011) Equateur
219   Sanaa 2 129 866 (2012) Yémen
220   Bruxelles 2 129 024 (2012) Belgique
221   Palembang 2 121 083 (2011) Indonésie
222   Lyon 2 118 132 (2012) France
223   Bursa 2 104 254 (2012) Turquie
224   Tunis 2 102 517 (2012) Tunisie
225   Barranquilla 2 101 353 (2010) Colombie
226   Mirat 2 086 194 (2011) Inde
227   Vienne 2 081 714 (2010) Autriche
228   Indianapolis 2 064 870 (2012) Etats-Unis
229   Tripoli 2 061 811 (2011) Libye
230   Maputo 2 058 054 (2009) Mozambique
231   Beyrouth 2 053 316 (2011) Liban
232   Daejon 2 037 823 (2011) Corée du Sud
233   San Antonio 2 031 445 (2012) Etats-Unis
234   Xinyang 2 031 326 (2012) Chine
235   Columbus 2 031 229 (2012) Etats-Unis
236   Douala 2 023 773 (2009) Cameroun
237   Brisbane 2 004 262 (2011) Australie
238   Leeds 1 996 235 (2012) Royaume-Uni
239   Jilin 1 974 358 (2012) Chine
240   San Salvador 1 950 604 (2010) Salvador
241   Las Vegas 1 947 068 (2012) Etats-Unis
242   Haïphong 1 938 543 (2011) Viêt Nam
243   Kaduna 1 926 356 (2011) Nigéria
244   Stockholm 1 906 633 (2009) Suède
245   Antananarivo 1 906 387 (2009) Madagascar
246   Santos 1 903 196 (2011) Brésil
247   Port Harcourt 1 899 372 (2011) Nigéria
248   Hiroshima 1 882 601 (2012) Japon
249   Kampala 1 876 485 (2009) Ouganda
250   Lanzhou 1 873 005 (2012) Chine
251   Manaus 1 869 964 (2011) Brésil
252   Montevideo 1 868 589 (2011) Uruguay
253   Minsk 1 834 245 (2010) Biélorussie
254   Nashik 1 832 195 (2011) Inde
255   Phnom Penh 1 831 341 (2011) Cambodge
256   Dammam 1 797 575 (2011) Arabie saoudite
257   Managua 1 795 233 (2011) Nicaragua
258   Bhopal 1 790 574 (2011) Inde
259   Niznij Novgorod 1 780 999 (2012) Russie
260   Belgrade 1 774 990 (2009) Serbie
261   Oshogbo 1 773 079 (2011) Nigéria
262   Kumasi 1 765 712 (2011) Ghana
263   Milwaukee 1 760 268 (2012) Etats-Unis
264   Valence 1 759 485 (2011) Espagne
265   Ujung Pandang (Macassar) 1 754 645 (2011) Indonésie
266   Rabat 1 754 425 (2011) Maroc
267   Sendai 1 749 503 (2012) Japon
268   Salt Lake City 1 743 364 (2012) Etats-Unis
269   Raleigh - Durham 1 742 816 (2012) Etats-Unis
270   Dandong-Sinuiju (Chine - Corée du Nord) 1 740 830 (2012) Chine
271   Monrovia 1 732 524 (2011) Libéria
272   Vitoria 1 724 401 (2011) Brésil
273   San José 1 715 485 (2011) Costa Rica
274   Marseille 1 715 096 (2012) France
275   Leon 1 714 314 (2010) Mexique
276   Lubumbashi 1 713 852 (2011) République démocratique du Congo
277   Prague 1 709 896 (2008) République tchèque
278   Adana 1 708 062 (2012) Turquie
279   Ludhiana 1 701 212 (2011) Inde
280   Gaza 1 699 748 (2011) Palestine
281   Cordoba 1 698 201 (2011) Argentine
282   Vadodara 1 696 943 (2011) Inde
283   Gwangju 1 694 454 (2011) Corée du Sud
284   Cirebon 1 693 174 (2011) Indonésie
285   Cebu 1 687 266 (2011) Philippines
286   Santa Cruz 1 685 884 (2011) Bolivie
287   Agra 1 678 363 (2011) Inde
288   Nashville 1 666 566 (2012) Etats-Unis
289   Bhubaneswar 1 666 429 (2011) Inde
290   Perth 1 658 992 (2011) Australie
291   Virginia Beach - Norfolk 1 658 292 (2012) Etats-Unis
292   Austin 1 652 602 (2012) Etats-Unis
293   Davao 1 647 963 (2011) Philippines
294   Coimbatore 1 644 224 (2011) Inde
295   Hyderabad 1 643 745 (2011) Pakistan
296   Glasgow 1 628 803 (2012) Royaume-Uni
297   Donetsk 1 623 194 (2011) Ukraine
298   Shizuoka 1 621 685 (2012) Japon
299   Xuzhou 1 615 936 (2012) Chine
300   Katmandou 1 611 647 (2011) Népal
301   Multan 1 606 481 (2011) Pakistan
302   Bari 1 599 756 (2012) Italie
303   Tabriz 1 597 319 (2011) Iran
304   Zhanjiang 1 593 564 (2012) Chine
305   Ouagadougou 1 590 693 (2011) Burkina Faso
306   Kharkov 1 589 958 (2011) Ukraine
307   Yogyakarta 1 588 622 (2011) Indonésie
308   Doha 1 587 775 (2011) Qatar
309   Greensboro - Winston-Salem 1 581 122 (2012) Etats-Unis
310   Luoyang 1 574 880 (2012) Chine
311   Urumqi 1 569 769 (2012) Chine
312   Nanning 1 569 588 (2012) Chine
313   Semarang 1 566 604 (2011) Indonésie
314   N'Djamena 1 554 578 (2009) Tchad
315   Fuzhou 1 541 641 (2012) Chine
316   Kochi 1 541 175 (2011) Inde
317   Changwon-Masan 1 523 222 (2011) Corée du Sud
318   Mannheim 1 519 893 (2012) Allemagne
319   Maracay 1 517 820 (2008) Venezuela
320   Ulsan 1 516 703 (2011) Corée du Sud
321   Visakhapatnam 1 511 687 (2011) Inde
322   Varanasi (Bénarès) 1 510 007 (2011) Inde
323   Rajkot 1 505 231 (2011) Inde
324   Erevan 1 496 650 (2011) Arménie
325   Baotou 1 490 382 (2012) Chine
326   La Mecque 1 484 858 (2011) Arabie saoudite
327   Tanjungkarang (Bandar Lampung) 1 482 960 (2011) Indonésie
328   Newcastle upon Tyne 1 481 013 (2012) Royaume-Uni
329   Kisangani 1 474 189 (2011) République démocratique du Congo
330   Novosibirsk 1 468 457 (2012) Russie
331   Mandalay 1 464 863 (2011) Birmanie (Myanmar)
332   Aba 1 461 461 (2011) Nigéria
333   Suzhou 1 456 077 (2012) Chine
334   Volgograd 1 453 352 (2012) Russie
335   Huainan 1 450 570 (2012) Chine
336   Bielefeld 1 443 109 (2012) Allemagne
337   Qiqihar 1 439 762 (2012) Chine
338   Peshawar 1 439 205 (2011) Pakistan
339   Khulna 1 433 326 (2012) Bangladesh
340   Onitsha 1 429 308 (2011) Nigéria
341   Konya 1 428 491 (2012) Turquie
342   Almaty 1 425 167 (2011) Kazakhstan
343   Hefei 1 424 802 (2012) Chine
344   Samara 1 422 108 (2012) Russie
345   São Luis 1 418 981 (2011) Brésil
346   Rosario 1 418 059 (2011) Argentine
347   Dniepropetrovsk 1 400 195 (2011) Ukraine
348   Louisville 1 395 634 (2012) Etats-Unis
349   Leipzig-Halle 1 388 578 (2012) Allemagne
350   Gaziantep 1 388 004 (2012) Turquie
351   Barquisimeto 1 385 101 (2008) Venezuela
352   Handan 1 380 827 (2012) Chine
353   Brazzaville 1 370 612 (2011) Congo
354   Denpasar 1 370 532 (2011) Indonésie
355   Rostov 1 367 431 (2012) Russie
356   Port Elizabeth 1 362 525 (2011) Afrique du Sud
357   Madurai 1 358 403 (2011) Inde
358   Datong 1 356 924 (2012) Chine
359   Lomé 1 348 619 (2011) Togo
360   Séville 1 343 680 (2011) Espagne
361   Natal 1 337 254 (2011) Brésil
362   Bouaké 1 327 869 (2011) Côte d'Ivoire
363   Grand Rapids 1 327 366 (2012) Etats-Unis
364   Bengbu 1 320 687 (2012) Chine
365   Asansol 1 317 369 (2011) Inde
366   Tbilissi 1 313 878 (2011) Géorgie
367   Jacksonville 1 313 228 (2012) Etats-Unis
368   Porto 1 311 375 (2009) Portugal
369   Okayama 1 305 335 (2012) Japon
370   Iekaterinburg 1 305 070 (2012) Russie
371   Jérusalem 1 300 968 (2011) Israël
372   Freetown 1 300 835 (2008) Sierra Leone
373   Oklahoma City 1 297 552 (2012) Etats-Unis
374   Ningbo 1 293 453 (2012) Chine
375   Auckland 1 291 362 (2011) Nouvelle-Zélande
376   Mbuji-Mayi 1 286 320 (2011) République démocratique du Congo
377   Memphis 1 285 732 (2012) Etats-Unis
378   Shiraz 1 279 140 (2011) Iran
379   Sheffield 1 278 588 (2012) Royaume-Uni
380   Toluca 1 278 078 (2010) Mexique
381   Allahabad 1 272 612 (2011) Inde
382   Dublin 1 270 603 (2012) Irlande
383   Jabalpur 1 270 321 (2011) Inde
384   Benghazi 1 268 807 (2011) Libye
385   Tainan 1 267 540 (2011) Taïwan
386   Oran 1 266 992 (2010) Algérie
387   Mataram 1 265 090 (2011) Indonésie
388   Greenville - Spartanburg 1 264 930 (2012) Etats-Unis
389   Helsinki 1 262 805 (2012) Finlande
390   Macao (Aomen) 1 262 630 (2011) Macao
391   Pinang (George Town) 1 253 748 (2011) Malaisie
392   Cotonou 1 253 577 (2008) Bénin
393   Jamshedpur 1 252 815 (2011) Inde
394   Tcheliabinsk 1 251 017 (2012) Russie
395   Panama 1 242 192 (2011) Panama
396   Wenzhou 1 241 975 (2012) Chine
397   Oulan-Bator 1 240 037 (2011) Mongolie
398   Ottawa 1 236 324 (2012) Canada
399   Nouvelle-Orléans 1 235 650 (2012) Etats-Unis
400   Hamamatsu 1 234 889 (2012) Japon
401   Tegal 1 233 433 (2011) Indonésie
402   Surakarta 1 231 014 (2011) Indonésie
403   Maisuru 1 230 039 (2011) Inde
404   Richmond 1 225 626 (2012) Etats-Unis
405   Niamey 1 222 066 (2011) Niger
406   Haifa 1 217 737 (2011) Israël
407   Rongcheng 1 215 843 (2012) Chine
408   Calgary 1 214 839 (2012) Canada
409   Birmingham 1 212 848 (2012) Etats-Unis
410   Maceio 1 211 553 (2011) Brésil
411   Dhanbad 1 210 235 (2011) Inde
412   Amritsar 1 206 918 (2011) Inde
413   Sofia 1 205 068 (2011) Bulgarie
414   Nuremberg 1 204 542 (2012) Allemagne
415   Buffalo 1 203 493 (2012) Etats-Unis
416   Toulouse 1 202 889 (2012) France
417   Aurangabad 1 195 592 (2011) Inde
418   Adélaïde 1 187 466 (2011) Australie
419   Brême 1 184 407 (2012) Allemagne
420   Chemnitz-Zwickau 1 178 838 (2012) Allemagne
421   Asmara 1 175 348 (2011) Erythrée
422   Maiduguri 1 168 767 (2011) Nigéria
423   Ogbomosho 1 167 077 (2011) Nigéria
424   Antalya 1 160 573 (2012) Turquie
425   Zhangjiakou 1 160 526 (2012) Chine
426   Teresina 1 160 368 (2011) Brésil
427   Torreon 1 160 367 (2010) Mexique
428   Edmonton 1 159 869 (2012) Canada
429   Mascate 1 152 254 (2009) Oman
430   Albany 1 151 653 (2012) Etats-Unis
431   Lille (partie française) 1 150 530 (2012) France
432   Vijayawada 1 149 738 (2011) Inde
433   Hohhot 1 149 118 (2012) Chine
434   Bilbao 1 144 125 (2011) Espagne
435   Daqing 1 141 430 (2012) Chine
436   Zürich 1 132 237 (2012) Suisse
437   Omsk 1 131 296 (2012) Russie
438   Abuja 1 129 345 (2011) Nigéria
439   Sholapur 1 128 884 (2011) Inde
440   Anvers 1 128 828 (2012) Belgique
441   Rochester 1 127 483 (2012) Etats-Unis
442   Odessa 1 123 981 (2011) Ukraine
443   Kazan 1 118 623 (2012) Russie
444   Cartagena 1 115 101 (2010) Colombie
445   Hanovre 1 112 463 (2012) Allemagne
446   Bhilai 1 107 012 (2011) Inde
447   Bordeaux 1 105 257 (2012) France
448   Srinagar 1 104 489 (2011) Inde
449   Thessalonique 1 104 460 (2012) Grèce
450   Saarbruck-Forbach (France) 1 102 945 (2012) Allemagne
451   Médine 1 102 728 (2011) Arabie saoudite
452   Pingxiang 1 096 979 (2012) Chine
453   Erbil 1 091 636 (2011) Irak
454   San-Luis Potosi 1 090 838 (2010) Mexique
455   Bucaramanga 1 090 173 (2010) Colombie
456   Benxi 1 089 892 (2012) Chine
457   Joao Pessoa 1 083 038 (2011) Brésil
458   Kolwezi 1 078 568 (2011) République démocratique du Congo
459   Xianyang 1 076 887 (2012) Chine
460   Dresde 1 075 299 (2012) Allemagne
461   Saratov 1 073 515 (2012) Russie
462   Kitwe 1 072 276 (2011) Zambie
463   Ranchi 1 066 449 (2011) Inde
464   Fresno 1 063 899 (2012) Etats-Unis
465   Mersin 1 062 468 (2012) Turquie
466   Baoding 1 061 336 (2012) Chine
467   Nottingham 1 056 234 (2012) Royaume-Uni
468   Knoxville 1 053 627 (2012) Etats-Unis
469   Thiruvananthapuram 1 047 560 (2011) Inde
470   Zhenjiang 1 042 546 (2012) Chine
471   Concepción 1 040 586 (2011) Chili
472   Guwahati 1 038 071 (2011) Inde
473   Samarinda 1 037 300 (2011) Indonésie
474   Chandigarh 1 033 671 (2011) Inde
475   Cochabamba 1 031 421 (2011) Bolivie
476   Malang 1 027 426 (2011) Indonésie
477   Palerme 1 023 256 (2012) Italie
478   Ufa 1 021 381 (2012) Russie
479   Kozhikkod 1 015 681 (2011) Inde
480   Ilorin 1 014 565 (2011) Nigéria
481   Krasnojarsk 1 012 337 (2012) Russie
482   Tucson 1 012 018 (2012) Etats-Unis
483   Mendoza 1 009 141 (2011) Argentine
484   Fèz 1 008 782 (2011) Maroc
485   Zagreb 1 007 562 (2011) Croatie
486   Valparaiso 1 006 281 (2011) Chili
487   Nice 1 005 230 (2012) France
488   Querétaro 1 004 896 (2010) Mexique
489   Jodhpur 1 004 484 (2011) Inde
490   Ahvaz 1 003 162 (2011) Iran
491   Gwalior 1 002 697 (2011) Inde

Liens

Liens internes :

Partager : Digg Delicious Facebook Google bookmarks BlogMarks Myspace Reddit Scoopeo StumbleUpon Technorati Twitter Wikio  




   

avis concernant les voyages sur holidaycheck.fr

Cartes : Les plus grandes villes du monde



Fiches Pays
Monde Afrique Amériques Antarctique Asie Europe Océanie Tous les pays Widget pays

Cartes
D'actualités ImagesSat Pays Grandes villes Thématiques Toutes les cartes

Palmarès
IDH Langues Mortalité infantile Population Grandes villes Tous les chiffres

Thèmes
Démographie Divers Droits humains Environnement Humanitaire Institutions Mondialisation Pauvreté Santé Société Tous les thèmes

Faits marquants
2005 2006 2007 2008 2010

Archives
2002-2010

   
7 047 717 218 habitants

Pour votre culture
Si le monde était un village...
Testez vos connaissances
Les "Questions de Fanny"

Dernière vidéo :
Voir en plus grand

Pour nous suivre
Abonnez-vous à notre lettre d'infos
Créez votre page MyPopulationData.net
Notre groupe Page Facebook PopulationData.net
Notre page Twitter PopulationData.net
Notre fil rss

Outils
Affichez nos infos sur votre site
Widget pays
Recommandez cette page
Insérez un lien

Services
Annuaire des Sciences Humaines
Convertisseur de devises
Forum
Fuseaux horaires
Monde satellite
Livres
Météo mondiale
Traduction
Trafic routier
Voltages par pays

Nous soutenons

Amnesty International Handicap International
ONUSIDA Blogueurs sans Frontières
Programme Alimentaire Mondial Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
Human Rights Watch Halte Aux Mines AntiPersonnel
Coalition globale contre la corruption
 
PopulationData.net


Partenaires
Actualité Internationale
Agence de voyages
Da-KolkoZ
Data News
Net Humanitaires

Blogues recommandés
Liens recommandés
Partenaires

Sites amis
Brut de Pomme
Equipement Golf
Evolution.Ours
Flux Jobs
La Recherche 2.0
Novalook
Profession : Consommatrice
Saveurs La Baroude
Utilisabilité.info
Voyages Baroude
Voyages Bohème

Nos autres sites
Aurores Boréales
BioDir
Blogueurs sans Frontières
Graeme Villeret
LesBaleines.net
LinksDir
MapsRoom
MarketStandard
Outdoor Mountain
Population Mondiale
Search Engines Directory
tooDeals
Wildlife Archives

Guides urbains
Monde
Australie
Canada
France


Royaume-Uni





Nuage de mots-clés

Afrique Alphabétisation Canada Cartes Catastrophes naturelles Conflits Démographie Droits humains Eau Enfants Espérance de vie Etats-Unis Femmes France G8 Monde Mondialisation ONU PIB Population mondiale Russie Satellites Sida Union européenne Villes





Paperblog : Les meilleurs actualités issues des blogs annuaire
News & Media Blogs - BlogCatalog Blog Directory
Click here to lend your support to: PopulationData.net and make a donation at www.pledgie.com !

Derniers visiteurs


Accueil - Contact - A propos - PopulationData.net Creative Commons License 2002 à - ISSN 1708-5713 - Français English Deutsch Espanol Italiano Nederlander Portuges