Google
Personnalisez
votre page


Email :
Mot de passe :
Oublié ?
Accueil MyPopulationData       Ajoutez PopulationData.net à votre lecteur RSS   Rejoignez notre groupe Facebook   Suivez-nous sur Twitter
PopulationData.net : Palmarès - Les plus grandes villes du monde Vous êtes ici > Accueil > Palmarès > Les plus grandes villes du monde
Palmarès - Les plus grandes villes du monde

ATTENTION !
Ce palmarès est actuellement provisoire. Nous effectuons une mise à jour complète. Il reste cependant très proche du résultat final.

De plus, Chongqing n'est pas la plus grande agglomération du monde, ni la deuxième, c'est la première "municipalité" du monde. Autrement dit, ses limites administratives ont été repoussées pour couvrir des dizaines de milliers de km2, ce qui ne représente donc pas une aire urbaine, mais plutôt une sorte de région administrative nommée "municipalité" en Chine. Elle se trouve donc aux alentours de la 35-40ème place de ce palmarès.

Rang   Ville Population Pays
      habitants (année)  
 
1   Tokyo 37 203 122 (2010) Japon
2   New York 25 933 312 (2010) Etats-Unis
3   Mexico 23 293 783 (2009) Mexique
4   Séoul (capitale) 22 596 020 (2009) Corée du Sud
5   Mumbai (Bombay) 21 347 412 (2009) Inde
6   São Paulo 20 853 705 (2010) Brésil
7   Manille 19 888 419 (2009) Philippines
8   Delhi 18 639 762 (2009) Inde
9   Djakarta 18 588 548 (2008) Indonésie
10   Los Angeles 18 584 159 (2010) Etats-Unis
11   Shanghai 17 783 119 (2009) Chine
12   Osaka-Kyoto-Kobé 17 414 008 (2010) Japon
13   Le Caire 16 244 674 (2009) Egypte
14   Kolkata (Calcutta) 15 414 859 (2009) Inde
15   Moscou 14 837 510 (2010) Russie
16   Istanbul 14 350 423 (2010) Turquie
17   Buenos Aires 14 235 106 (2009) Argentine
18   Dacca 13 240 743 (2009) Bangladesh
19   Téhéran 12 664 286 (2008) Iran
20   Lagos 12 517 811 (2008) Nigéria
21   Karachi 12 461 423 (2008) Pakistan
22   Londres 12 448 448 (2009) Royaume-Uni
23   Pékin (Beijing) 12 230 029 (2009) Chine
24   Rio de Janeiro 12 140 906 (2010) Brésil
25   Gauteng 12 023 292 (2009) Afrique du Sud
26   Paris 11 769 433 (2010) France
27   Chicago 11 541 854 (2010) Etats-Unis
28   Ruhr 11 316 429 (2009) Allemagne
29   Bagdad 10 634 225 (2008) Irak
30   Bangkok (Krung Thep) 10 605 169 (2008) Thaïlande
31   Kinshasa 10 076 099 (2009) République démocratique du Congo
32   Hong Kong (Xianggang) 9 102 043 (2009) Chine
33   Khartoum 8 940 991 (2009) Soudan
34   Nagoya 8 799 425 (2010) Japon
35   Lima 8 760 685 (2009) Pérou
36   Taipei 8 707 049 (2009) Taïwan
37   Washington 8 295 397 (2010) Etats-Unis
38   Bogota 8 148 808 (2008) Colombie
39   Chongqing 7 707 124 (2009) Chine
40   Boston 7 514 759 (2010) Etats-Unis
41   San Francisco - San José 7 354 555 (2010) Etats-Unis
42   Chennai (Madras) 7 305 169 (2009) Inde
43   Kuala Lumpur 7 239 871 (2008) Malaisie
44   Milan 7 123 563 (2009) Italie
45   Lahore 6 747 238 (2008) Pakistan
46   Dallas - Fort Worth 6 655 261 (2010) Etats-Unis
47   Shenyang 6 598 868 (2009) Chine
48   Randstat 6 579 720 (2008) Pays-Bas
49   Alger 6 488 795 (2009) Algérie
50   Bangalore 6 466 271 (2009) Inde
51   Singapour 6 416 913 (2008) Singapour
52   Tianjin 6 406 624 (2009) Chine
53   Philadelphie 6 398 896 (2010) Etats-Unis
54   Ho Chi Minh Ville 6 369 142 (2010) Viêt Nam
55   Santiago 6 328 317 (2009) Chili
56   Madrid 6 321 398 (2009) Espagne
57   Hyderabad 6 290 397 (2009) Inde
58   Bandung 6 234 944 (2008) Indonésie
59   Detroit 6 032 750 (2010) Etats-Unis
60   Miami 5 950 855 (2010) Etats-Unis
61   Abidjan 5 878 609 (2009) Côte d'Ivoire
62   Houston 5 829 620 (2010) Etats-Unis
63   Belo Horizonte 5 737 729 (2010) Brésil
64   Atlanta 5 729 304 (2010) Etats-Unis
65   Canton (Guangzhou) 5 727 608 (2009) Chine
66   Toronto 5 509 874 (2010) Canada
67   Ahmadabad 5 334 314 (2009) Inde
68   Pune 5 273 211 (2009) Inde
69   San Diego - Tijuana 5 009 170 (2010) Etats-Unis
70   Ibadan 4 987 903 (2008) Nigéria
71   Barcelone 4 971 701 (2009) Espagne
72   Xian 4 931 088 (2009) Chine
73   Rangoun 4 886 305 (2009) Birmanie (Myanmar)
74   Harbin 4 832 060 (2009) Chine
75   Saint-Petersbourg 4 798 526 (2010) Russie
76   Shantou 4 759 959 (2009) Chine
77   Riyadh 4 742 038 (2009) Arabie Saoudite
78   Le Cap (capitale législative) 4 715 046 (2009) Afrique du Sud
79   Wuhan 4 696 041 (2009) Chine
80   Hangzhou 4 694 760 (2009) Chine
81   Pusan 4 669 597 (2009) Corée du Sud
82   Chengdu 4 648 754 (2009) Chine
83   Alexandrie 4 541 100 (2009) Egypte
84   Sydney 4 490 662 (2009) Australie
85   Ankara 4 393 071 (2010) Turquie
86   Kano 4 296 172 (2008) Nigéria
87   Phoenix 4 281 899 (2010) Etats-Unis
88   Fukuoka-Kitakyushu 4 271 041 (2010) Japon
89   Caracas 4 259 737 (2008) Venezuela
90   Manchester-Liverpool 4 230 294 (2009) Royaume-Uni
91   Naples 4 223 652 (2009) Italie
92   Guadalajara 4 205 153 (2009) Mexique
93   Medan 4 180 931 (2008) Indonésie
94   Nanjing 4 178 418 (2009) Chine
95   Tampa - Saint-Petersburg 4 152 238 (2010) Etats-Unis
96   Luanda 4 137 337 (2008) Angola
97   Rome 4 103 250 (2009) Italie
98   Seattle 4 087 033 (2010) Etats-Unis
99   Porto Alegre 4 080 660 (2010) Brésil
100   Athènes 4 061 326 (2008) Grèce
101   Surabaya 4 056 858 (2008) Indonésie
102   Chittagong 4 043 709 (2009) Bangladesh
103   Berlin 4 040 690 (2009) Allemagne
104   Nairobi (capitale) 4 029 260 (2008) Kenya
105   Port-au-Prince 4 005 741 (2010) Haïti
106   Monterrey 3 937 445 (2009) Mexique
107   Salvador 3 908 556 (2010) Brésil
108   Accra 3 905 009 (2009) Ghana
109   Recife 3 847 496 (2010) Brésil
110   Melbourne 3 829 400 (2009) Australie
111   Montréal 3 814 738 (2010) Canada
112   Bassorah 3 802 881 (2008) Irak
113   Tachkent 3 669 128 (2009) Ouzbékistan
114   Curitiba 3 575 633 (2010) Brésil
115   Minneapolis 3 562 284 (2010) Etats-Unis
116   Guayaquil 3 524 596 (2009) Equateur
117   Fortaleza 3 515 831 (2010) Brésil
118   Kanpur 3 494 275 (2009) Inde
119   Brasilia 3 455 215 (2010) Brésil
120   Casablanca (Dar-el-Beida) 3 434 422 (2010) Maroc
121   Ispahan 3 430 353 (2008) Iran
122   Saint-Domingue 3 426 256 (2009) République dominicaine
123   Jinan 3 414 554 (2009) Chine
124   Durban 3 368 631 (2009) Afrique du Sud
125   Izmir 3 368 499 (2010) Turquie
126   Medellin 3 360 811 (2008) Colombie
127   Amman 3 346 875 (2009) Jordanie
128   Tel-Aviv 3 340 850 (2009) Israël
129   Taegu 3 324 809 (2009) Corée du Sud
130   Pyongyang 3 320 085 (2009) Corée du Nord
131   Birmingham 3 307 822 (2009) Royaume-Uni
132   Cleveland 3 295 145 (2010) Etats-Unis
133   Guatemala 3 293 168 (2008) Guatemala
134   Hambourg 3 266 896 (2009) Allemagne
135   Cincinnati 3 266 417 (2010) Etats-Unis
136   Rawalpindi 3 252 123 (2008) Pakistan
137   Kaboul (capitale) 3 199 091 (2009) Afghanistan
138   Surat 3 196 799 (2009) Inde
139   Cali 3 168 590 (2008) Colombie
140   Jeddah 3 160 961 (2009) Arabie Saoudite
141   Addis Abeba (capitale) 3 144 918 (2008) Ethiopie
142   Francfort 3 133 739 (2009) Allemagne
143   Jaipur 3 102 808 (2009) Inde
144   Dar es Salam 3 092 430 (2009) Tanzanie
145   Changchun 3 060 341 (2009) Chine
146   Denver 3 049 562 (2010) Etats-Unis
147   Harare (capitale) 2 999 481 (2009) Zimbabwe
148   Lucknow 2 991 280 (2009) Inde
149   Kiev 2 987 132 (2009) Ukraine
150   Puebla 2 900 872 (2009) Mexique
151   Mogadiscio 2 889 232 (2010) Somalie
152   Saint-Louis 2 879 924 (2010) Etats-Unis
153   Mashhad 2 868 350 (2008) Iran
154   Lusaka 2 851 411 (2009) Zambie
155   Alep 2 840 622 (2008) Syrie
156   Shijiazhuang 2 831 193 (2009) Chine
157   Taiyuan 2 782 594 (2009) Chine
158   Kaohsiung 2 777 765 (2009) Taïwan
159   Zibo 2 766 824 (2009) Chine
160   Mossoul 2 721 096 (2008) Irak
161   Orlando 2 718 578 (2010) Etats-Unis
162   Dalian 2 717 128 (2009) Chine
163   San Juan 2 715 744 (2008) Porto Rico
164   Faisalabad 2 708 944 (2008) Pakistan
165   Damas 2 688 278 (2008) Syrie
166   Hanoï (capitale) 2 685 506 (2010) Viêt Nam
167   Patna 2 656 318 (2009) Inde
168   Brownsville - McAllen - Matamoros - Reynosa 2 653 515 (2010) Etats-Unis
169   Lisbonne 2 638 211 (2009) Portugal
170   Colombo 2 618 658 (2010) Sri Lanka
171   Campinas 2 607 055 (2010) Brésil
172   La Havane 2 599 655 (2009) Cuba
173   Portland 2 599 142 (2010) Etats-Unis
174   Sapporo 2 590 938 (2010) Japon
175   Budapest 2 573 664 (2009) Hongrie
176   Nagpur 2 569 775 (2009) Inde
177   Tangshan 2 561 309 (2009) Chine
178   Katowice 2 552 515 (2008) Pologne
179   Koweït 2 544 025 (2009) Koweït
180   Dakar 2 535 431 (2009) Sénégal
181   El Paso - Ciudad Juarez 2 528 699 (2010) Etats-Unis
182   Belem 2 506 232 (2010) Brésil
183   Qingdao 2 459 228 (2009) Chine
184   Pittsburgh 2 441 464 (2010) Etats-Unis
185   Guiyang 2 427 170 (2009) Chine
186   Sacramento 2 417 404 (2010) Etats-Unis
187   Maracaïbo 2 406 719 (2008) Venezuela
188   Kunming 2 402 852 (2009) Chine
189   Copenhague 2 394 264 (2009) Danemark
190   Conakry 2 351 580 (2010) Guinée
191   Gujranwala 2 350 464 (2008) Pakistan
192   Charlotte 2 338 289 (2010) Etats-Unis
193   Stuttgart 2 334 683 (2009) Allemagne
194   Munich 2 312 477 (2009) Allemagne
195   Salt Lake City 2 307 096 (2010) Etats-Unis
196   San Salvador 2 302 948 (2008) El Salvador
197   Anshan 2 301 034 (2009) Chine
198   Vancouver 2 285 893 (2010) Canada
199   Dubaï 2 261 995 (2009) Emirats arabes unis
200   Bakou 2 255 268 (2009) Azerbaïdjan
201   Taichung 2 253 755 (2009) Taïwan
202   Varsovie 2 251 474 (2008) Pologne
203   Bénin 2 238 589 (2008) Nigéria
204   Wuxi 2 232 689 (2009) Chine
205   Goiânia 2 231 873 (2010) Brésil
206   Zhengzhou 2 222 539 (2009) Chine
207   Alma 2 215 374 (2008) Pays-Bas
208   Bamako 2 209 225 (2009) Mali
209   Bucarest 2 192 372 (2009) Roumanie
210   Changsha 2 190 724 (2009) Chine
211   Tegucigalpa 2 187 434 (2009) Honduras
212   Yaoundé 2 184 528 (2009) Cameroun
213   La Paz (capitale) 2 175 731 (2009) Bolivie
214   Valencia 2 137 729 (2008) Venezuela
215   Turin 2 136 362 (2009) Italie
216   Quito (capitale) 2 132 272 (2009) Equateur
217   Sanaa 2 129 866 (2008) Yémen
218   Bruxelles 2 129 024 (2008) Belgique
219   Palembang 2 121 083 (2008) Indonésie
220   Bursa 2 104 254 (2010) Turquie
221   Barranquilla 2 101 353 (2008) Colombie
222   Vienne 2 081 714 (2009) Autriche
223   Kansas City 2 070 544 (2010) Etats-Unis
224   Maputo 2 058 054 (2009) Mozambique
225   Nanchang 2 054 683 (2009) Chine
226   Tunis 2 050 434 (2008) Tunisie
227   Indore 2 049 193 (2009) Inde
228   Beyrouth 2 045 061 (2009) Liban
229   Indianapolis 2 035 327 (2010) Etats-Unis
230   San Antonio 2 031 445 (2010) Etats-Unis
231   Douala 2 023 773 (2009) Cameroun
232   Taejon 2 012 007 (2009) Corée du Sud
233   Columbus 2 002 604 (2010) Etats-Unis
234   Leeds 1 996 235 (2009) Royaume-Uni
235   Mirat 1 948 882 (2009) Inde
236   Tripoli 1 943 454 (2008) Libye
237   Brisbane 1 938 851 (2009) Australie
238   Haïphong 1 938 543 (2010) Viêt Nam
239   Kaduna 1 926 356 (2008) Nigéria
240   Jilin 1 919 349 (2009) Chine
241   Las Vegas 1 910 121 (2010) Etats-Unis
242   Stockholm 1 906 633 (2009) Suède
243   Antananarivo 1 906 387 (2009) Madagascar
244   Santos 1 903 196 (2010) Brésil
245   Port Harcourt 1 899 372 (2008) Nigéria
246   Lanzhou 1 877 075 (2009) Chine
247   Kampala 1 876 485 (2009) Ouganda
248   Hiroshima 1 874 406 (2010) Japon
249   Manaus 1 869 964 (2010) Brésil
250   Montevideo 1 868 589 (2009) Uruguay
251   Minsk 1 834 245 (2010) Biélorussie
252   Phnom Penh 1 831 341 (2009) Cambodge
253   Managua 1 795 233 (2009) Nicaragua
254   Niznij Novgorod 1 780 999 (2010) Russie
255   Pinang (George Town) 1 775 984 (2008) Malaisie
256   Belgrade 1 774 990 (2009) Serbie
257   Oshogbo 1 773 079 (2008) Nigéria
258   Kumasi 1 765 712 (2009) Ghana
259   Dammam 1 762 227 (2009) Arabie Saoudite
260   Valence 1 759 485 (2009) Espagne
261   Ujung Pandang (Macassar) 1 754 645 (2008) Indonésie
262   Rabat 1 754 425 (2010) Maroc
263   Bhopal 1 751 766 (2009) Inde
264   Lyon 1 748 271 (2010) France
265   Nashik 1 742 343 (2009) Inde
266   Xinyang 1 732 926 (2009) Chine
267   Monrovia 1 732 524 (2009) Libéria
268   Sendai 1 728 831 (2010) Japon
269   Vitoria 1 724 401 (2010) Brésil
270   San José 1 715 485 (2009) Costa Rica
271   Leon 1 714 314 (2009) Mexique
272   Lubumbashi 1 713 852 (2009) République démocratique du Congo
273   Prague 1 709 896 (2008) République tchèque
274   Adana 1 708 062 (2010) Turquie
275   Ludhiana 1 701 212 (2009) Inde
276   Gaza 1 699 748 (2009) Palestine
277   Cordoba 1 698 201 (2009) Argentine
278   Vadodara 1 696 943 (2009) Inde
279   Cirebon 1 693 174 (2008) Indonésie
280   Raleigh - Durham 1 690 557 (2010) Etats-Unis
281   Cebu 1 687 266 (2009) Philippines
282   Agra 1 678 363 (2009) Inde
283   Bhubaneswar 1 666 429 (2009) Inde
284   Virginia Beach - Norfolk 1 658 292 (2010) Etats-Unis
285   Kwangju 1 656 471 (2009) Corée du Sud
286   Austin 1 652 602 (2010) Etats-Unis
287   Dandong-Sinuiju (Chine - Corée du Nord) 1 651 193 (2009) Chine
288   Davao 1 647 963 (2009) Philippines
289   Coimbatore 1 644 224 (2009) Inde
290   Nashville 1 632 671 (2010) Etats-Unis
291   Glasgow 1 628 803 (2009) Royaume-Uni
292   Donetsk 1 623 194 (2009) Ukraine
293   Shizuoka 1 616 797 (2010) Japon
294   Xuzhou 1 615 936 (2009) Chine
295   Katmandou 1 611 647 (2010) Népal
296   Marseille 1 601 095 (2010) France
297   Bari 1 599 756 (2009) Italie
298   Tabriz 1 597 319 (2008) Iran
299   Zhanjiang 1 593 564 (2009) Chine
300   Kharkov 1 589 958 (2009) Ukraine
301   Yogyakarta 1 588 622 (2008) Indonésie
302   Luoyang 1 574 880 (2009) Chine
303   Urumqi 1 569 769 (2009) Chine
304   Nanning 1 569 588 (2009) Chine
305   Hyderabad 1 566 657 (2008) Pakistan
306   Semarang 1 566 604 (2008) Indonésie
307   N'Djamena 1 554 578 (2009) Tchad
308   Greensboro - Winston-Salem 1 552 495 (2010) Etats-Unis
309   Santa Cruz 1 545 161 (2009) Bolivie
310   Fuzhou 1 541 641 (2009) Chine
311   Kochi 1 541 175 (2009) Inde
312   Multan 1 528 075 (2008) Pakistan
313   Mannheim 1 519 893 (2009) Allemagne
314   Maracay 1 517 820 (2008) Venezuela
315   Visakhapatnam 1 511 687 (2009) Inde
316   Varanasi (Bénarès) 1 510 007 (2009) Inde
317   Rajkot 1 505 231 (2009) Inde
318   Doha 1 498 562 (2008) Qatar
319   Perth 1 497 487 (2009) Australie
320   Erevan 1 496 650 (2009) Arménie
321   Baotou 1 490 382 (2009) Chine
322   Tanjungkarang (Bandar Lampung) 1 482 960 (2008) Indonésie
323   Newcastle upon Tyne 1 481 013 (2009) Royaume-Uni
324   Kisangani 1 474 189 (2009) République démocratique du Congo
325   Novosibirsk 1 468 457 (2010) Russie
326   Changwon-Masan 1 468 101 (2009) Corée du Sud
327   Aba 1 461 461 (2008) Nigéria
328   Suzhou 1 456 077 (2009) Chine
329   Ouagadougou (capitale) 1 455 252 (2009) Burkina Faso
330   La Mecque 1 453 533 (2009) Arabie Saoudite
331   Volgograd 1 453 352 (2010) Russie
332   Huainan 1 450 570 (2009) Chine
333   Bielefeld 1 443 109 (2009) Allemagne
334   Qiqihar 1 439 762 (2009) Chine
335   Khulna 1 433 326 (2009) Bangladesh
336   Onitsha 1 429 308 (2008) Nigéria
337   Konya 1 428 491 (2010) Turquie
338   Almaty 1 425 167 (2009) Kazakhstan
339   Hefei 1 424 802 (2009) Chine
340   Samara 1 422 108 (2010) Russie
341   São Luis 1 418 981 (2010) Brésil
342   Rosario 1 418 059 (2009) Argentine
343   Dniepropetrovsk 1 400 195 (2009) Ukraine
344   Leipzig-Halle 1 388 578 (2009) Allemagne
345   Gaziantep 1 388 004 (2010) Turquie
346   Barquisimeto 1 385 101 (2008) Venezuela
347   Handan 1 380 827 (2009) Chine
348   Louisville 1 380 591 (2010) Etats-Unis
349   Ulsan 1 376 747 (2009) Corée du Sud
350   Brazzaville 1 370 612 (2009) Congo-Brazzaville
351   Denpasar 1 370 532 (2008) Indonésie
352   Rostov 1 367 431 (2010) Russie
353   Madurai 1 358 403 (2009) Inde
354   Datong 1 356 924 (2009) Chine
355   Peshawar 1 344 967 (2008) Pakistan
356   Séville 1 343 680 (2009) Espagne
357   Natal 1 337 254 (2010) Brésil
358   Mandalay 1 329 943 (2009) Birmanie (Myanmar)
359   Grand Rapids 1 324 516 (2010) Etats-Unis
360   Bengbu 1 320 687 (2009) Chine
361   Port Elizabeth 1 319 177 (2009) Afrique du Sud
362   Asansol 1 317 369 (2009) Inde
363   Tbilissi 1 313 878 (2009) Géorgie
364   Jacksonville 1 313 228 (2010) Etats-Unis
365   Porto 1 311 375 (2009) Portugal
366   Iekaterinburg 1 305 070 (2010) Russie
367   Jérusalem 1 300 968 (2009) Israël
368   Freetown 1 300 835 (2008) Sierra Leone
369   Okayama 1 295 899 (2010) Japon
370   Ningbo 1 293 453 (2009) Chine
371   Auckland 1 291 362 (2009) Nouvelle-Zélande
372   Mbuji-Mayi 1 286 320 (2009) République démocratique du Congo
373   Memphis 1 285 732 (2010) Etats-Unis
374   Shiraz 1 279 140 (2008) Iran
375   Sheffield 1 278 588 (2009) Royaume-Uni
376   Toluca 1 278 078 (2009) Mexique
377   Oklahoma City 1 275 758 (2010) Etats-Unis
378   Allahabad 1 272 612 (2009) Inde
379   Jabalpur 1 270 321 (2009) Inde
380   Tainan 1 267 540 (2009) Taïwan
381   Oran 1 266 992 (2009) Algérie
382   Mataram 1 265 090 (2008) Indonésie
383   Helsinki (capitale) 1 262 805 (2009) Finlande
384   Bouaké 1 258 821 (2009) Côte d'Ivoire
385   Cotonou 1 253 577 (2008) Bénin
386   Jamshedpur 1 252 815 (2009) Inde
387   Tcheliabinsk 1 251 017 (2010) Russie
388   Panama 1 242 192 (2009) Panama
389   Wenzhou 1 241 975 (2009) Chine
390   Greenville - Spartanburg 1 241 618 (2010) Etats-Unis
391   Tegal 1 233 433 (2008) Indonésie
392   Surakarta 1 231 014 (2008) Indonésie
393   Maisuru 1 230 039 (2009) Inde
394   Richmond 1 225 626 (2010) Etats-Unis
395   Hamamatsu 1 219 405 (2010) Japon
396   Haifa 1 217 737 (2009) Israël
397   Rongcheng 1 215 843 (2009) Chine
398   Maceio 1 211 553 (2010) Brésil
399   Dhanbad 1 210 235 (2009) Inde
400   Amritsar 1 206 918 (2009) Inde
401   Sofia 1 205 068 (2009) Bulgarie
402   Nuremberg 1 204 542 (2009) Allemagne
403   Buffalo 1 203 997 (2010) Etats-Unis
404   Birmingham 1 198 932 (2010) Etats-Unis
405   Benghazi 1 195 972 (2008) Libye
406   Aurangabad 1 195 592 (2009) Inde
407   Brême 1 184 407 (2009) Allemagne
408   Nouvelle-Orléans 1 179 459 (2010) Etats-Unis
409   Chemnitz-Zwickau 1 178 838 (2009) Allemagne
410   Asmara 1 175 348 (2009) Erythrée
411   Ottawa 1 168 788 (2010) Canada
412   Maiduguri 1 168 767 (2008) Nigéria
413   Dublin 1 167 100 (2009) Irlande
414   Ogbomosho 1 167 077 (2008) Nigéria
415   Lille (partie française) 1 164 716 (2010) France
416   Antalya 1 160 573 (2010) Turquie
417   Zhangjiakou 1 160 526 (2009) Chine
418   Teresina 1 160 368 (2010) Brésil
419   Torreon 1 160 367 (2009) Mexique
420   Mascate 1 152 254 (2009) Oman
421   Vijayawada 1 149 738 (2009) Inde
422   Hohhot 1 149 118 (2009) Chine
423   Albany 1 148 403 (2010) Etats-Unis
424   Bilbao 1 144 125 (2009) Espagne
425   Thessalonique 1 144 052 (2008) Grèce
426   Daqing 1 141 430 (2009) Chine
427   Calgary 1 139 126 (2010) Canada
428   Zürich 1 132 237 (2009) Suisse
429   Omsk 1 131 296 (2010) Russie
430   Abuja 1 129 345 (2008) Nigéria
431   Sholapur 1 128 884 (2009) Inde
432   Anvers 1 128 828 (2008) Belgique
433   Rochester 1 125 997 (2010) Etats-Unis
434   Odessa 1 123 981 (2009) Ukraine
435   Kazan 1 118 623 (2010) Russie
436   Hanovre 1 112 463 (2009) Allemagne
437   Bhilai 1 107 012 (2009) Inde
438   Srinagar 1 104 489 (2009) Inde
439   Saarbruck-Forbach (France) 1 102 945 (2009) Allemagne
440   Toulouse 1 102 887 (2010) France
441   Ipoh 1 097 682 (2008) Malaisie
442   Pingxiang 1 096 979 (2009) Chine
443   Adélaïde 1 096 585 (2009) Australie
444   Aomen 1 093 617 (2009) Chine
445   Erbil 1 091 636 (2008) Irak
446   San-Luis Potosi 1 090 838 (2009) Mexique
447   Bucaramanga 1 090 173 (2008) Colombie
448   Benxi 1 089 892 (2009) Chine
449   Joao Pessoa 1 083 038 (2010) Brésil
450   Edmonton 1 081 275 (2010) Canada
451   Cartagena 1 079 549 (2008) Colombie
452   Kolwezi 1 078 568 (2009) République démocratique du Congo
453   Xianyang 1 076 887 (2009) Chine
454   Dresde 1 075 299 (2009) Allemagne
455   Saratov 1 073 515 (2010) Russie
456   Kitwe 1 072 276 (2009) Zambie
457   Médine 1 071 218 (2009) Arabie Saoudite
458   Ranchi 1 066 449 (2009) Inde
459   Mersin 1 062 468 (2010) Turquie
460   Baoding 1 061 336 (2009) Chine
461   Fresno 1 057 486 (2010) Etats-Unis
462   Nottingham 1 056 234 (2009) Royaume-Uni
463   Thiruvananthapuram 1 047 560 (2009) Inde
464   Zhenjiang 1 042 546 (2009) Chine
465   Knoxville 1 041 955 (2010) Etats-Unis
466   Concepción 1 040 586 (2009) Chili
467   Guwahati 1 038 071 (2009) Inde
468   Samarinda 1 037 300 (2008) Indonésie
469   Chandigarh 1 033 671 (2009) Inde
470   Malang 1 027 426 (2008) Indonésie
471   Palerme 1 023 256 (2009) Italie
472   Ufa 1 021 381 (2010) Russie
473   Ilorin 1 014 565 (2008) Nigéria
474   Krasnojarsk 1 012 337 (2010) Russie
475   Tucson 1 012 018 (2010) Etats-Unis
476   Mendoza 1 009 141 (2009) Argentine
477   Fèz 1 008 782 (2010) Maroc
478   Valparaiso 1 006 281 (2009) Chili
479   Querétaro 1 004 896 (2009) Mexique
480   Ahvaz 1 003 162 (2008) Iran
481   Kozhikkod 1 000 802 (2009) Inde

Liens

Liens internes :

Partager : Digg Delicious Facebook Google bookmarks BlogMarks Myspace Reddit Scoopeo StumbleUpon Technorati Twitter Wikio  




   
Cartes : Les plus grandes villes du monde


Articles : Les plus grandes villes du monde
Tous les articles

Fiches Pays
Monde Afrique Amériques Antarctique Asie Europe Océanie Tous les pays

Cartes
D'actualités ImagesSat Pays Grandes villes Thématiques Toutes les cartes

Palmarès
IDH Langues Mortalité infantile Population Grandes villes Tous les chiffres

Thèmes
Démographie Divers Droits humains Environnement Humanitaire Institutions Mondialisation Pauvreté Santé Société Tous les thèmes

Faits marquants
2005 2006 2007 2008

Archives
2002-2009

   
6 841 873 435 habitants

Pour votre culture
Si le monde était un village...
Testez vos connaissances
Les "Questions de Fanny"

Dernière vidéo :
Voir en plus grand

Pour nous suivre
Abonnez-vous à notre lettre d'infos
Créez votre page MyPopulationData.net
Notre groupe Groupe Facebook-PopulationData.net
Notre page Twitter PopulationData.net
Notre fil rss

Outils
Affichez nos infos sur votre site
Recommandez cette page
Insérez un lien

Services
Annuaire des Sciences Humaines
Convertisseur de devises
Forum
Fuseaux horaires
Monde satellite
Livres
Météo mondiale
Traduction
Trafic routier
Voltages par pays

Nous soutenons

Amnesty International Handicap International
ONUSIDA Blogueurs sans Frontières
Programme Alimentaire Mondial Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
Human Rights Watch Halte Aux Mines AntiPersonnel


Partenaires
Actualité Internationale
CentPapiers
Da-KolkoZ

Blogues recommandés
Liens recommandés
Partenaires

Sites amis
Brut de Pomme
Evolution.Ours
La Recherche 2.0
Novalook
Profession : Consommatrice
Saveurs La Baroude
Utilisabilité.info
Voyages Baroude
Voyages Bohème

Nos autres sites
Aurores Boréales
BioDir
Blogueurs sans Frontières
Compagnie Géographique
Graeme Villeret
LesBaleines.net
LinksDir
MapsRoom
Outdoor Mountain
Population Mondiale
Search Engines Directory
Wildlife Archives

Guides urbains
Monde
Australie
Canada
France

Nuage de mots-clés

Afrique Alphabétisation Canada Cartes Catastrophes naturelles Conflits Démographie Droits humains Eau Enfants Espérance de vie Etats-Unis Femmes France G8 Monde Mondialisation ONU PIB Population mondiale Russie Satellites Sida Union européenne Villes





Paperblog : Les meilleurs actualités issues des blogs annuaire
News & Media Blogs - BlogCatalog Blog Directory
Québec Ranking

Derniers visiteurs


Accueil - Contact - A propos - PopulationData.net Creative Commons License 2002 à - ISSN 1708-5713 - Français English Deutsch Espanol Italiano Nederlander Portuges