Personnalisez
votre page


Email :
Mot de passe :
Oublié ?
Accueil MyPopulationData       Ajoutez PopulationData.net à votre lecteur RSS   Page Facebook PopulationData   Suivez-nous sur Twitter   Pinterest PopulationData   Google+ PopulationData
PopulationData.net : Palmarès - Mortalité infantile Vous êtes ici > Accueil > Palmarès > Mortalité infantile
Partager
Palmarès - Mortalité infantile

La mortalité infantile est une statistique servant essentiellement à juger de la qualité des soins obstétriques et pédiatriques d'un pays.

La mortalité infantile est calculée en faisant le rapport entre le nombre d'enfants décédés avant l'âge de un an sur le nombre total de naissances concernées. Cette statistique est exprimée en pour 1000 naissances (‰). (source Wikipedia)

Continent Taux 2006
Monde 54.70
Afrique 89.00
Amériques 22.00
Asie 52.00
Europe 7.00
Union Européenne 4.50
Océanie 29.00

Rang Pays Taux ‰ Continent
 
1 Islande 2.20 (2010) Europe
2 Singapour 2.30 (2008) Asie
3 Bermudes 2.46 (2010) Amériques
4 Luxembourg 2.70 (2009) Europe
5 Suède 2.75 (2009) Europe
6 Japon 2.79 (2010) Asie
7 Macao 2.90 (2011) Asie
8 Hong Kong 2.90 (2011) Asie
9 République tchèque 3.10 (2008) Europe
10 Portugal 3.12 (2011) Europe
11 Italie 3.50 (2008) Europe
12 Finlande 3.50 (2008) Europe
13 Anguilla 3.52 (2009) Amériques
14 Norvège 3.55 (2010) Europe
15 France 3.60 (2009) Europe
16 Malte 3.72 (2010) Europe
17 Andorre 4.03 (2007) Europe
18 Allemagne 4.08 (2007) Europe
19 Slovénie 4.12 (2012) Europe
20 Israël 4.22 (2009) Asie
21 Suisse 4.23 (2008) Europe
22 Corée du Sud 4.24 (2010) Asie
23 Espagne 4.26 (2008) Europe
24 Danemark 4.34 (2009) Europe
25 Autriche 4.54 (2007) Europe
26 Belgique 4.56 (2007) Europe
27 Pologne 4.60 (2012) Europe
28 Australie 4.61 (2011) Océanie
29 Liechtenstein 4.64 (2006) Europe
30 Biélorussie 4.70 (2010) Europe
31 Pays-Bas 4.81 (2008) Europe
32 Royaume-Uni 4.85 (2009) Europe
33 Nouvelle-Zélande 4.92 (2009) Océanie
34 Canada 4.99 (2010) Amériques
35 Monaco 5.00 (2009) Europe
36 Grèce 5.00 (2011) Europe
37 Irlande 5.14 (2008) Europe
38 Taïwan 5.35 (2009) Asie
39 Sainte-Hélène 5.63 (2006) Afrique
40 Man 5.82 (2006) Europe
41 Cuba 5.93 (2008) Amériques
42 Etats-Unis 6.06 (2011) Amériques
43 Féroé 6.12 (2006) Europe
44 Croatie 6.16 (2011) Europe
45 Slovaquie 6.47 (2012) Europe
46 Lituanie 6.47 (2009) Europe
47 Gibraltar 6.69 (2011) Europe
48 Serbie 6.75 (2009) Europe
49 Caïmans 6.78 (2010) Amériques
50 Guam 6.81 (2006) Océanie
51 Qatar 6.92 (2011) Asie
52 Martinique 6.95 (2006) Amériques
53 Mariannes du Nord 6.98 (2006) Océanie
54 Montserrat 7.19 (2006) Amériques
55 Estonie 7.19 (2010) Europe
56 Russie 7.50 (2010) Europe
57 Nouvelle-Calédonie 7.57 (2006) Océanie
58 Réunion 7.63 (2006) Afrique
59 Chili 7.71 (2009) Amériques
60 Polynésie française 7.84 (2007) Océanie
61 Hongrie 7.86 (2009) Europe
62 Iles Vierges des États-Unis 7.86 (2006) Amériques
63 Porto Rico 8.07 (2011) Amériques
64 Guadeloupe 8.41 (2006) Amériques
65 Lettonie 8.59 (2010) Europe
66 Antilles néerlandaises 8.61 (2011) Amériques
67 Bosnie-et-Herzégovine 8.88 (2010) Europe
68 Koweït 8.96 (2009) Asie
69 Costa Rica 9.01 (2008) Amériques
70 Macédoine 9.01 (2009) Europe
71 Nauru 9.25 (2009) Océanie
72 Chypre 9.57 (2010) Europe
73 Samoa américaines 9.91 (2010) Océanie
74 Monténégro 10.00 (2009) Europe
75 Ukraine 10.30 (2009) Europe
76 Seychelles 10.80 (2009) Afrique
77 Groenland 11.20 (2008) Amériques
78 Uruguay 11.32 (2009) Amériques
79 Fidji 11.58 (2009) Océanie
80 Tonga 11.58 (2009) Océanie
81 Emirats arabes unis 11.59 (2012) Asie
82 Guyane 11.76 (2006) Amériques
83 Botswana 11.79 (2010) Afrique
84 Brunei 11.87 (2010) Asie
85 Turques-et-Caïques 11.97 (2011) Amériques
86 Barbade 12.29 (2009) Amériques
87 Sainte-Lucie 12.72 (2011) Amériques
88 Palaos 12.78 (2010) Océanie
89 Mexique 12.80 (2013) Amériques
90 Moldavie 13.13 (2009) Europe
91 Dominique 13.20 (2010) Amériques
92 Maurice 13.20 (2012) Afrique
93 Panama 13.40 (2008) Amériques
94 Aruba 13.79 (2009) Amériques
95 Saint-Christophe-et-Niévès 13.94 (2009) Amériques
96 Iles Vierges britanniques 14.11 (2010) Amériques
97 Grenade 14.27 (2006) Amériques
98 Argentine 14.29 (2007) Amériques
99 Saint-Marin 14.40 (2006) Europe
100 Saint-Vincent-et-les-Grenadines 14.70 (2010) Amériques
101 Malaisie 15.02 (2011) Asie
102 Bahreïn 15.09 (2009) Asie
103 Jamaïque 15.22 (2009) Amériques
104 Liban 15.85 (2011) Asie
105 Arabie saoudite 16.16 (2011) Asie
106 Thaïlande 16.39 (2011) Asie
107 Colombie 16.87 (2010) Amériques
108 Oman 16.88 (2009) Asie
109 Géorgie 17.00 (2008) Asie
110 Jordanie 17.03 (2010) Asie
111 Palestine 17.16 (2009) Asie
112 Niue 17.50 (2005) Océanie
113 Bulgarie 17.87 (2009) Europe
114 Wallis-et-Futuna 18.27 (2006) Océanie
115 Saint-Pierre-et-Miquelon 18.34 (2006) Amériques
116 Salomon 18.41 (2010) Océanie
117 Sri Lanka 18.57 (2009) Asie
118 Pérou 18.60 (2010) Amériques
119 Suriname 18.81 (2009) Amériques
120 Antigua-et-Barbuda 18.86 (2006) Amériques
121 Tuvalu 19.47 (2006) Océanie
122 Albanie 20.02 (2007) Europe
123 Libye 20.09 (2011) Afrique
124 Chine 20.25 (2009) Asie
125 Philippines 20.56 (2009) Asie
126 Equateur 20.90 (2009) Amériques
127 Arménie 20.94 (2008) Asie
128 Salvador 20.97 (2010) Amériques
129 Honduras 21.68 (2009) Amériques
130 Brésil 21.86 (2010) Amériques
131 Venezuela 22.02 (2008) Amériques
132 Belize 22.52 (2010) Amériques
133 Kazakhstan 23.06 (2012) Asie
134 Bahamas 23.17 (2009) Amériques
135 Ouzbékistan 23.43 (2009) Asie
136 Viêt Nam 23.61 (2008) Asie
137 Roumanie 23.73 (2008) Europe
138 Paraguay 23.83 (2010) Amériques
139 Samoa 24.22 (2009) Océanie
140 Cook 24.70 (2006) Océanie
141 Turquie 24.84 (2010) Asie
142 Algérie 25.00 (2009) Afrique
143 Nicaragua 25.02 (2009) Amériques
144 Micronésie 25.20 (2010) Océanie
145 Egypte 25.20 (2011) Afrique
146 Tunisie 25.92 (2011) Afrique
147 République dominicaine 25.96 (2009) Amériques
148 Syrie 26.78 (2008) Asie
149 Corée du Nord 27.11 (2011) Asie
150 Trinité-et-Tobago 27.69 (2011) Amériques
151 Cap-Vert 27.89 (2010) Afrique
152 Marshall 28.43 (2006) Océanie
153 Azerbaïdjan 28.76 (2012) Asie
154 Guatemala 28.79 (2008) Amériques
155 Kirghizistan 30.25 (2010) Asie
156 Maldives 30.63 (2008) Asie
157 Indonésie 31.04 (2008) Asie
158 Timor oriental 36.78 (2012) Asie
159 Iran 36.93 (2008) Asie
160 Maroc 38.22 (2008) Afrique
161 Guyana 39.11 (2009) Amériques
162 Kiribati 40.13 (2010) Océanie
163 Tadjikistan 41.03 (2009) Asie
164 Mongolie 41.24 (2008) Asie
165 Sao Tomé-et-Principe 41.83 (2006) Afrique
166 Afrique du Sud 42.00 (2011) Afrique
167 Papouasie-Nouvelle-Guinée 42.10 (2012) Océanie
168 Bolivie 42.16 (2011) Amériques
169 Kosovo 42.28 (2011) Europe
170 Erythrée 43.33 (2009) Afrique
171 Turkménistan 43.84 (2010) Asie
172 Irak 45.43 (2008) Asie
173 Namibie 45.51 (2009) Afrique
174 Tanzanie 46.50 (2012) Afrique
175 Inde 47.57 (2011) Asie
176 Birmanie (Myanmar) 49.23 (2011) Asie
177 Vanuatu 49.45 (2009) Océanie
178 Zimbabwe 50.58 (2008) Afrique
179 Togo 51.48 (2011) Afrique
180 Gabon 51.78 (2009) Afrique
181 Bhoutan 51.92 (2008) Asie
182 Ghana 52.31 (2008) Afrique
183 Haïti 54.02 (2011) Amériques
184 Cambodge 54.79 (2009) Asie
185 Madagascar 55.59 (2008) Afrique
186 Kenya 56.01 (2008) Afrique
187 Yémen 56.27 (2008) Asie
188 Mayotte 56.29 (2009) Afrique
189 Lesotho 56.42 (2010) Afrique
190 Djibouti 56.65 (2010) Afrique
191 Sénégal 57.70 (2010) Afrique
192 Bangladesh 59.12 (2007) Asie
193 Sahara occidental 60.44 (2011) Afrique
194 Burundi 60.77 (2008) Afrique
195 Népal 62.00 (2008) Asie
196 Guinée 63.09 (2010) Afrique
197 Pakistan 63.26 (2011) Asie
198 Cameroun 63.34 (2009) Afrique
199 Ouganda 64.82 (2009) Afrique
200 Burkina Faso 65.00 (2010) Afrique
201 Bénin 66.20 (2008) Afrique
202 Comores 66.57 (2009) Afrique
203 Mauritanie 66.65 (2008) Afrique
204 Gambie 67.49 (2010) Afrique
205 Swaziland 69.59 (2008) Afrique
206 Soudan du Sud 71.80 (2012) Afrique
207 Ethiopie 77.12 (2011) Afrique
208 Guinée équatoriale 79.47 (2010) Afrique
209 Laos 79.61 (2008) Asie
210 République centrafricaine 80.62 (2009) Afrique
211 République démocratique du Congo 81.21 (2009) Afrique
212 Congo 81.29 (2008) Afrique
213 Rwanda 81.61 (2009) Afrique
214 Malawi 83.50 (2010) Afrique
215 Angola 85.28 (2011) Afrique
216 Soudan 86.98 (2008) Afrique
217 Guinée-Bissau 94.40 (2012) Afrique
218 Nigéria 95.74 (2008) Afrique
219 Côte d'Ivoire 96.70 (2009) Afrique
220 Tchad 98.69 (2009) Afrique
221 Zambie 101.20 (2009) Afrique
222 Somalie 103.72 (2012) Afrique
223 Mozambique 105.80 (2009) Afrique
224 Mali 109.08 (2012) Afrique
225 Niger 116.66 (2009) Afrique
226 Libéria 138.24 (2009) Afrique
227 Afghanistan 154.67 (2008) Asie
228 Sierra Leone 156.48 (2008) Afrique
 
Pays et territoires dont le taux de mortalité infantile est inconnu
 
  Antarctique nc Antarctique
  Kurdistan nc Asie
  Malouines nc Amériques
  Norfolk nc Océanie
  Pitcairn nc Océanie
  Saint-Barthélemy nc Amériques
  Saint-Martin nc Amériques
  Somaliland nc Afrique
  Tokelau nc Océanie
  Transnistrie nc Europe
  Vatican nc Europe

Liens

Liens externes :

Partager : Digg Delicious Facebook Google bookmarks BlogMarks Myspace Reddit Scoopeo StumbleUpon Technorati Twitter Wikio  




   
   

Partenaires
Actualité Internationale
Da-KolkoZ
Data News
Net Humanitaires

Blogues recommandés
Liens recommandés
Partenaires

Sites amis
Brut de Pomme
Equipement Equitation
Equipement Golf
Profession : Consommatrice
RendezvousAt
Voyages Baroude
Voyages Bohème

Nos autres sites
Aurores Boréales
BioDir
Blogueurs sans Frontières
Graeme Villeret
LesBaleines.net
LinksDir
MapsRoom
Outdoor Mountain
Population Mondiale
Search Engines Directory

Guides urbains
Monde
Australie
Belgique
Canada
Etats-Unis
France


Royaume-Uni





Nuage de mots-clés

Afrique Alphabétisation Canada Cartes Catastrophes naturelles Conflits Démographie Droits humains Eau Enfants Espérance de vie Etats-Unis Femmes France G8 Monde Mondialisation ONU PIB Population mondiale Russie Satellites Sida Union européenne Villes





Paperblog : Les meilleurs actualités issues des blogs
News & Media Blogs - BlogCatalog Blog Directory
Click here to lend your support to: PopulationData.net and make a donation at www.pledgie.com !


Accueil - Contact - A propos - PopulationData.net Creative Commons License 2002 à - ISSN 1708-5713 - Français English Deutsch Espanol Italiano Nederlander Portuges