Palmarès – Pays et territoires du monde

Voici le palmarès des pays et territoires, par taille de population et en ordre décroissant, avec le rang indiqué. Les chiffres sont les plus récents que nous ayons trouvés sur les sites officiels de statistiques des pays.

Il y a actuellement 253 pays et territoires dans le monde, dont 193 pays indépendants sont représentés à l’ONU.

RangPaysPopulationSuperficieDensité
194Abkhazie246 313 hab.8 653 km²28,47 hab./km²
195Açores243 862 hab.2 322 km²105,02 hab./km²
41Afghanistan34 233 212 hab.652 864 km²52,44 hab./km²
25Afrique du Sud57 725 606 hab.1 219 912 km²47,32 hab./km²
141Albanie2 870 324 hab.28 748 km²99,84 hab./km²
34Algérie43 820 839 hab.2 381 741 km²18,40 hab./km²
17Allemagne83 129 285 hab.357 386 km²232,60 hab./km²
214Andorre76 522 hab.468 km²163,51 hab./km²
51Angola29 131 016 hab.1 281 432 km²22,73 hab./km²
236Anguilla15 174 hab.91 km²166,75 hab./km²
249Antarctique1 500 hab.14 107 637 km²0,00 hab./km²
209Antigua-et-Barbuda104 084 hab.277 km²375,75 hab./km²
196Antilles néerlandaises230 304 hab.960 km²239,90 hab./km²
44Arabie saoudite33 413 660 hab.2 149 690 km²15,54 hab./km²
31Argentine47 067 641 hab.2 780 400 km²16,93 hab./km²
140Arménie2 959 245 hab.29 743 km²99,49 hab./km²
203Artsakh (Haut-Karabakh)147 906 hab.11 433 km²12,94 hab./km²
206Aruba111 673 hab.180 km²620,41 hab./km²
54Australie25 765 131 hab.7 688 126 km²3,35 hab./km²
100Autriche8 822 267 hab.83 879 km²105,18 hab./km²
93Azerbaïdjan10 095 894 hab.86 573 km²116,62 hab./km²
182Bahamas399 421 hab.13 962 km²28,61 hab./km²
159Bahreïn1 592 087 hab.778 km²2 046,38 hab./km²
8Bangladesh173 548 302 hab.147 570 km²1 176,04 hab./km²
192Barbade270 135 hab.431 km²626,76 hab./km²
98Bélarus (Biélorussie)9 408 405 hab.207 605 km²45,32 hab./km²
84Belgique11 431 406 hab.30 688 km²372,50 hab./km²
183Belize398 050 hab.22 966 km²17,33 hab./km²
78Bénin12 506 347 hab.114 763 km²108,98 hab./km²
217Bermudes61 592 hab.53 km²1 162,11 hab./km²
143Bhoutan2 788 599 hab.38 394 km²72,63 hab./km²
82Bolivie11 633 371 hab.1 098 581 km²10,59 hab./km²
137Bosnie-et-Herzégovine3 482 041 hab.51 209 km²68,00 hab./km²
148Botswana2 325 082 hab.581 726 km²4,00 hab./km²
7Brésil207 750 291 hab.8 510 346 km²24,41 hab./km²
181Brunei425 383 hab.5 765 km²73,79 hab./km²
108Bulgarie7 050 034 hab.110 912 km²63,56 hab./km²
61Burkina Faso21 510 181 hab.270 764 km²79,44 hab./km²
81Burundi11 759 805 hab.27 834 km²422,50 hab./km²
216Caïmans64 420 hab.267 km²241,27 hab./km²
73Cambodge15 288 489 hab.181 035 km²84,45 hab./km²
58Cameroun23 799 022 hab.475 650 km²50,03 hab./km²
36Canada40 206 439 hab.9 984 670 km²4,03 hab./km²
152Canaries2 108 121 hab.7 447 km²283,08 hab./km²
178Cap-Vert544 081 hab.4 033 km²134,91 hab./km²
244Chagos4 239 hab.56 km²75,70 hab./km²
63Chili19 828 563 hab.756 950 km²26,20 hab./km²
2Chine1 411 778 724 hab.9 596 961 km²147,11 hab./km²
164Chypre1 219 051 hab.9 251 km²131,78 hab./km²
28Colombie51 609 474 hab.1 141 748 km²45,20 hab./km²
169Comores845 477 hab.1 862 km²454,07 hab./km²
122Congo5 279 517 hab.341 821 km²15,45 hab./km²
235Cook17 328 hab.237 km²73,11 hab./km²
55Corée du Nord25 617 841 hab.123 138 km²208,04 hab./km²
27Corée du Sud51 705 905 hab.100 356 km²515,22 hab./km²
126Costa Rica5 003 402 hab.51 100 km²97,91 hab./km²
53Côte d’Ivoire26 491 888 hab.322 462 km²82,16 hab./km²
133Croatie4 076 246 hab.56 594 km²72,03 hab./km²
85Cuba11 280 651 hab.109 884 km²102,66 hab./km²
202Curaçao160 012 hab.444 km²360,39 hab./km²
115Danemark5 789 957 hab.42 925 km²134,89 hab./km²
166Djibouti1 048 999 hab.25 030 km²41,91 hab./km²
215Dominique74 679 hab.754 km²99,04 hab./km²
14Égypte100 004 225 hab.1 010 408 km²98,97 hab./km²
95Émirats arabes unis9 555 590 hab.83 600 km²114,30 hab./km²
69Équateur17 535 376 hab.256 370 km²68,40 hab./km²
123Érythrée5 187 948 hab.121 320 km²42,76 hab./km²
30Espagne47 329 981 hab.505 992 km²93,54 hab./km²
161Estonie1 319 133 hab.45 336 km²29,10 hab./km²
165Eswatini (Swaziland)1 159 250 hab.17 355 km²66,80 hab./km²
3États-Unis333 102 025 hab.9 629 047 km²34,59 hab./km²
13Éthiopie101 104 642 hab.1 132 308 km²89,29 hab./km²
224Féroé51 312 hab.1 393 km²36,84 hab./km²
167Fidji890 196 hab.18 274 km²48,71 hab./km²
119Finlande5 537 519 hab.338 452 km²16,36 hab./km²
21France68 373 433 hab.551 695 km²123,93 hab./km²
154Gabon2 074 656 hab.267 667 km²7,75 hab./km²
149Gambie2 207 816 hab.10 689 km²206,55 hab./km²
135Géorgie3 716 858 hab.57 178 km²65,01 hab./km²
253Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud35 hab.4 190 km²0,01 hab./km²
49Ghana30 280 811 hab.238 553 km²126,94 hab./km²
229Gibraltar36 974 hab.7 km²5 437,35 hab./km²
86Grèce10 709 606 hab.132 049 km²81,10 hab./km²
204Grenade115 465 hab.349 km²330,85 hab./km²
219Groenland56 421 hab.2 166 086 km²0,03 hab./km²
184Guadeloupe375 857 hab.1 628 km²230,87 hab./km²
199Guam179 606 hab.541 km²331,99 hab./km²
68Guatemala18 065 725 hab.108 930 km²165,85 hab./km²
77Guinée12 559 623 hab.245 857 km²51,09 hab./km²
155Guinée équatoriale2 015 334 hab.28 051 km²71,85 hab./km²
158Guinée-Bissau1 655 289 hab.36 125 km²45,82 hab./km²
170Guyana752 208 hab.214 970 km²3,50 hab./km²
187Guyane294 071 hab.83 846 km²3,51 hab./km²
80Haïti11 946 331 hab.27 065 km²441,39 hab./km²
97Honduras9 509 522 hab.111 275 km²85,46 hab./km²
105Hong Kong7 448 885 hab.1 110 km²6 710,71 hab./km²
94Hongrie9 778 371 hab.93 023 km²105,12 hab./km²
201Îles Anglo-Normandes – Jersey et Guernesey167 563 hab.194 km²863,73 hab./km²
232Îles Vierges britanniques32 944 hab.151 km²218,17 hab./km²
208Îles Vierges des États-Unis108 298 hab.348 km²311,20 hab./km²
1Inde1 417 909 059 hab.3 287 469 km²431,31 hab./km²
4Indonésie268 674 755 hab.1 913 579 km²140,40 hab./km²
39Irak38 124 182 hab.435 052 km²87,63 hab./km²
19Iran81 920 730 hab.1 629 771 km²50,27 hab./km²
129Irlande4 857 198 hab.70 182 km²69,21 hab./km²
186Islande348 450 hab.103 125 km²3,38 hab./km²
96Israël9 529 952 hab.20 517 km²464,49 hab./km²
24Italie58 983 122 hab.302 072 km²195,26 hab./km²
145Jamaïque2 728 864 hab.10 991 km²248,28 hab./km²
11Japon126 050 098 hab.377 972 km²333,49 hab./km²
90Jordanie10 305 560 hab.88 794 km²116,06 hab./km²
65Kazakhstan18 897 892 hab.2 724 922 km²6,94 hab./km²
29Kenya50 773 109 hab.580 876 km²87,41 hab./km²
111Kirghizistan6 636 803 hab.199 949 km²33,19 hab./km²
205Kiribati114 698 hab.726 km²157,99 hab./km²
157Kosovo1 768 673 hab.10 905 km²162,19 hab./km²
131Koweït4 420 110 hab.17 818 km²248,07 hab./km²
33Kurdistan44 000 000 hab.503 000 km²87,48 hab./km²
106Laos7 230 665 hab.236 800 km²30,53 hab./km²
150Lesotho2 183 687 hab.30 355 km²71,94 hab./km²
156Lettonie1 883 008 hab.64 573 km²29,16 hab./km²
112Liban6 629 166 hab.10 389 km²638,09 hab./km²
118Libéria5 569 923 hab.111 369 km²50,01 hab./km²
113Libye6 549 402 hab.1 759 540 km²3,72 hab./km²
227Liechtenstein38 114 hab.160 km²238,21 hab./km²
142Lituanie2 795 674 hab.65 286 km²42,82 hab./km²
174Luxembourg634 730 hab.2 586 km²245,45 hab./km²
172Macao663 419 hab.31 km²21 539,58 hab./km²
153Macédoine du Nord2 076 129 hab.25 713 km²80,74 hab./km²
52Madagascar27 249 564 hab.587 295 km²46,40 hab./km²
193Madère254 368 hab.802 km²317,17 hab./km²
46Malaisie32 549 402 hab.330 345 km²98,53 hab./km²
67Malawi18 073 097 hab.118 484 km²152,54 hab./km²
177Maldives557 426 hab.131 km²4 255,16 hab./km²
62Mali20 933 072 hab.1 246 814 km²16,79 hab./km²
245Malouines3 617 hab.12 173 km²0,30 hab./km²
180Malte446 555 hab.320 km²1 376,35 hab./km²
213Man82 619 hab.579 km²142,69 hab./km²
223Mariannes du Nord51 807 hab.464 km²111,65 hab./km²
40Maroc35 481 848 hab.446 550 km²79,46 hab./km²
221Marshall55 663 hab.182 km²305,84 hab./km²
185Martinique355 094 hab.1 128 km²314,80 hab./km²
162Maurice1 266 030 hab.2 007 km²630,81 hab./km²
134Mauritanie3 984 110 hab.1 030 700 km²3,87 hab./km²
188Mayotte288 926 hab.375 km²770,47 hab./km²
10Mexique129 100 565 hab.1 964 375 km²65,72 hab./km²
210Micronésie103 196 hab.725 km²142,34 hab./km²
146Moldavie2 581 238 hab.33 847 km²76,26 hab./km²
228Monaco38 100 hab.2 km²18 861,39 hab./km²
138Mongolie3 229 638 hab.1 564 116 km²2,06 hab./km²
175Monténégro622 359 hab.13 812 km²45,06 hab./km²
243Montserrat5 343 hab.103 km²51,87 hab./km²
48Mozambique30 405 881 hab.782 574 km²38,85 hab./km²
26Myanmar (Birmanie)54 819 389 hab.676 553 km²81,03 hab./km²
147Namibie2 352 592 hab.824 116 km²2,85 hab./km²
237Nauru12 696 hab.21 km²596,06 hab./km²
50Népal29 704 501 hab.147 181 km²201,82 hab./km²
114Nicaragua6 460 229 hab.130 376 km²49,55 hab./km²
57Niger24 118 328 hab.1 266 491 km²19,04 hab./km²
5Nigéria230 844 184 hab.923 768 km²249,89 hab./km²
246Nioué2 545 hab.261 km²9,75 hab./km²
247Norfolk1 778 hab.36 km²49,39 hab./km²
121Norvège5 367 580 hab.385 180 km²13,94 hab./km²
191Nouvelle-Calédonie271 940 hab.18 576 km²14,64 hab./km²
124Nouvelle-Zélande5 136 118 hab.268 107 km²19,16 hab./km²
130Oman4 669 948 hab.309 550 km²15,09 hab./km²
218Ossétie du Sud-Alanie57 652 hab.3 900 km²14,78 hab./km²
37Ouganda39 612 378 hab.241 551 km²163,99 hab./km²
45Ouzbékistan32 653 885 hab.448 970 km²72,73 hab./km²
6Pakistan212 761 108 hab.796 096 km²267,25 hab./km²
234Palaos17 820 hab.416 km²42,84 hab./km²
125Palestine5 091 819 hab.6 020 km²845,82 hab./km²
132Panama4 160 016 hab.74 177 km²56,08 hab./km²
88Papouasie-Nouvelle-Guinée10 494 369 hab.462 840 km²22,67 hab./km²
107Paraguay7 054 473 hab.406 752 km²17,34 hab./km²
70Pays-Bas17 483 925 hab.41 543 km²420,86 hab./km²
233Pays-Bas caribéens24 548 hab.322 km²76,24 hab./km²
43Pérou33 899 804 hab.1 285 216 km²26,38 hab./km²
12Philippines110 198 654 hab.300 439 km²366,79 hab./km²
252Pitcairn50 hab.47 km²1,06 hab./km²
38Pologne38 386 158 hab.312 679 km²122,77 hab./km²
190Polynésie française278 509 hab.3 792 km²73,45 hab./km²
139Porto Rico3 193 694 hab.9 104 km²350,80 hab./km²
91Portugal10 291 027 hab.92 226 km²111,58 hab./km²
128Pount4 905 246 hab.212 510 km²23,08 hab./km²
144Qatar2 743 932 hab.11 651 km²235,51 hab./km²
116République centrafricaine5 745 135 hab.622 984 km²9,22 hab./km²
16République démocratique du Congo95 784 841 hab.2 345 410 km²40,84 hab./km²
92République dominicaine10 266 149 hab.48 311 km²212,50 hab./km²
168Réunion858 450 hab.2 512 km²341,74 hab./km²
64Roumanie19 524 125 hab.238 391 km²81,90 hab./km²
22Royaume-Uni67 081 234 hab.242 545 km²276,57 hab./km²
9Russie146 238 185 hab.17 125 402 km²8,54 hab./km²
79Rwanda12 089 721 hab.26 338 km²459,02 hab./km²
173Sahara occidental654 052 hab.266 000 km²2,46 hab./km²
239Saint-Barthélemy9 793 hab.21 km²466,33 hab./km²
220Saint-Christophe-et-Niévès56 345 hab.272 km²207,15 hab./km²
231Saint-Marin33 419 hab.61 km²547,85 hab./km²
230Saint-Martin (France)35 746 hab.53 km²674,45 hab./km²
226Saint-Martin (Pays-Bas)42 878 hab.34 km²1 261,12 hab./km²
241Saint-Pierre-et-Miquelon6 008 hab.242 km²24,83 hab./km²
207Saint-Vincent-et-les-Grenadines110 784 hab.384 km²288,50 hab./km²
242Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha5 705 hab.415 km²13,75 hab./km²
200Sainte-Lucie178 696 hab.603 km²296,34 hab./km²
171Salomon667 044 hab.28 896 km²23,08 hab./km²
110Salvador6 641 842 hab.21 041 km²315,66 hab./km²
198Samoa199 243 hab.2 830 km²70,40 hab./km²
222Samoa américaines53 790 hab.198 km²271,67 hab./km²
197Sao Tomé-et-Principe201 770 hab.1 001 km²201,57 hab./km²
71Sénégal17 215 428 hab.196 712 km²87,52 hab./km²
109Serbie7 001 444 hab.77 594 km²90,23 hab./km²
212Seychelles97 023 hab.459 km²211,38 hab./km²
102Sierra Leone8 567 493 hab.71 740 km²119,42 hab./km²
117Singapour5 637 022 hab.719 km²7 840,09 hab./km²
120Slovaquie5 450 421 hab.49 034 km²111,16 hab./km²
151Slovénie2 108 732 hab.20 271 km²104,03 hab./km²
75Somalie13 611 470 hab.637 657 km²21,35 hab./km²
127Somaliland4 979 218 hab.176 119 km²28,27 hab./km²
32Soudan44 318 058 hab.1 886 068 km²23,50 hab./km²
76Soudan du Sud12 864 588 hab.644 329 km²19,97 hab./km²
60Sri Lanka21 803 725 hab.65 610 km²332,32 hab./km²
89Suède10 402 070 hab.528 861 km²19,67 hab./km²
101Suisse8 632 703 hab.41 285 km²209,10 hab./km²
176Suriname598 190 hab.163 821 km²3,65 hab./km²
56Syrie25 297 296 hab.185 180 km²136,61 hab./km²
99Tadjikistan9 326 275 hab.142 627 km²65,39 hab./km²
59Taïwan23 584 865 hab.36 197 km²651,57 hab./km²
23Tanzanie59 441 988 hab.945 088 km²62,90 hab./km²
72Tchad16 818 391 hab.1 284 200 km²13,10 hab./km²
87Tchéquie10 526 937 hab.78 867 km²133,48 hab./km²
251Terres australes et antarctiques françaises (TAAF)196 hab.439 672 km²0,00 hab./km²
20Thaïlande68 863 629 hab.513 115 km²134,21 hab./km²
163Timor oriental1 261 407 hab.14 954 km²84,35 hab./km²
104Togo8 067 378 hab.56 530 km²142,71 hab./km²
248Tokelau1 556 hab.10 km²155,60 hab./km²
211Tonga98 659 hab.749 km²131,72 hab./km²
179Transnistrie503 640 hab.4 163 km²120,98 hab./km²
160Trinité-et-Tobago1 359 193 hab.5 155 km²263,66 hab./km²
83Tunisie11 582 075 hab.162 155 km²71,43 hab./km²
103Turkménistan8 481 200 hab.491 210 km²17,27 hab./km²
225Turques-et-Caïques43 013 hab.948 km²45,37 hab./km²
18Turquie82 003 882 hab.783 562 km²104,66 hab./km²
240Tuvalu9 605 hab.26 km²374,76 hab./km²
35Ukraine41 167 336 hab.576 468 km²71,41 hab./km²
136Uruguay3 530 912 hab.175 016 km²20,17 hab./km²
189Vanuatu285 359 hab.12 281 km²23,24 hab./km²
250Vatican804 hab.1 km²1 827,27 hab./km²
47Venezuela31 828 110 hab.916 445 km²34,73 hab./km²
15Viêt Nam97 709 844 hab.331 236 km²294,99 hab./km²
238Wallis-et-Futuna11 558 hab.142 km²81,39 hab./km²
42Yémen34 232 322 hab.527 968 km²64,84 hab./km²
66Zambie18 411 253 hab.770 243 km²23,90 hab./km²
74Zimbabwé14 025 965 hab.390 757 km²35,89 hab./km²